2017. gadā, kad iztrūka (izslēgtās) pastarītes, septiņu komandu un 24 kārtu turnīrā rādītājā "gūtie vārti + rezultatīvās piespēles" pietika ar 13 punktiem, lai iegūtu trešo vietu. 2018. gadā, kad 92 vārtus ielaida Valmiera un kārtu bija 28, turnīrā gūto vārtu bija vairāk un trīs futbolisti sakrāja 21-24 punktus.
Pirmā vieta "Ventspils" 20 gadus vecajam nigērietim Tosinam Aijegunam, kurš 27 spēlēs sakrāja 13+11 (2017. gadā tikai 6+2). Tikpat vārtu un tikai par divām rezultatīvām piespēlēm mazāk "Spartaka" sastāvā spēlējušajam Aleksejam Višņakovam (13+9), kurš ir vienīgais Latvijas pārstāvis labāko pieciniekā - otro labāko vietējo futbolistu malējais pusuzbrucējs Višņakovs apsteidza pat par deviņiem punktiem. Gadu iepriekš Višņakovs, kurš pēc mazāk nekā mēneša svinēs 35. dzimšanas dienu, sakrāja tikai 2+7. Absolūtajā trešajā vietā RFS ukrainis Maksims Marusičs (14+7).
Piedāvājam gan lielo 2018. gada topu (iekļauti futbolisti, kuri sakrāja vismaz sešus rezultativitātes punktus, gan arī rangus citos griezumos.
"Vārti + piespēles"
V | Spēlētājs | Klubs | V+P | Punkti |
---|
1. | Aijeguns | Ventspils | 13+11 | 24 |
2. | Višņakovs | Spartaks | 13+9 | 22 |
3. | Marusičs | RFS | 14+7 | 21 |
4. | Lemajičs | Riga | 15+2 | 17 |
5. | Akinjemi | Ventspils | 13+1 | 14 |
6. | Ikaunieks | Liepāja/Mogo | 9+4 | 13 |
7. | Savaļnieks | RFS | 6+7 | 13 |
8. | Uldriķis | RFS | 7+5 | 12 |
9. | Karlsons | Liepāja/Mogo | 10+1 | 11 |
10. | Džamalutdinovs | Metta/LU | 7+4 | 11 |
11. | Kobzars | Spartaks | 6+5 | 11 |
12.-13. | Fjodorovs | Metta/LU | 5+6 | 11 |
12.-13. | Maļejevs | Spartaks | 5+6 | 11 |
14. | Kļuškins | RFS | 5+5 | 10 |
15. | Karašausks | Liepāja/Mogo | 4+6 | 10 |
16. | Šergelašvili | RFS | 2+8 | 10 |
17. | Apiņš | Liepāja/Mogo | 5+4 | 9 |
18. | Mordatenko | Ventspils | 3+6 | 9 |
19. | Rakels | Riga | 2+7 | 9 |
20. | Torress | Liepāja/Mogo | 0+9 | 9 |
21. | Vačiberadze | RFS | 5+3 | 8 |
22.-24. | Ivanovs | Metta/LU | 4+4 | 8 |
22.-24. | Svārups | Spartaks | 4+4 | 8 |
22.-24. | Eliveltu | RFS | 4+4 | 8 |
25. | Rugins | Ventspils | 1+7 | 8 |
26. | Bajenko | Riga | 5+2 | 7 |
27. | Stuglis | Riga | 5+1 | 6 |
28.-30. | Fortešs | Ventspils | 4+2 | 6 |
28.-30. | Prudņikovs | Spartaks | 4+2 | 6 |
28.-30. | Keitā | Liepāja/Mogo | 4+2 | 6 |
31. | Ķigurs | Liepāja/Mogo | 3+3 | 6 |
32. | Lukava | Jelgava | 2+4 | 6 |
33. | Tīdenbergs | Ventspils | 1+5 | 6 |
Gūtie vārti
V | Spēlētājs | Klubs | Vārti |
---|
1. | Lemajičs | Riga | 15 (2) |
2. | Marusičs | RFS | 14 (3) |
3. | Višņakovs | Spartaks | 13 |
4.-5. | Akinjemi | Ventspils | 13 (2) |
4.-5. | Aijeguns | Ventspils | 13 (2) |
6. | Karlsons | Liepāja/Mogo | 10 |
7. | Ikaunieks | Liepāja/Mogo | 9 (2) |
8. | Uldriķis | RFS | 7 |
9. | Džamalutdinovs | Metta/LU | 7 (4) |
10. | Savaļnieks | RFS | 6 |
11. | Kobzars | Spartaks | 6 (1) |
Rezultatīvās piespēles
V | Spēlētājs | Klubs | Piespēles |
---|
1. | Aijeguns | Ventspils | 11 |
2.-3. | Višņakovs | Spartaks | 9 |
2.-3. | Torress | Liepāja/Mogo | 9 |
4. | Šergelašvili | RFS | 8 |
5.-8. | Marusičs | RFS | 7 |
5.-8. | Savaļnieks | RFS | 7 |
5.-8. | Rakels | Riga | 7 |
5.-8. | Rugins | Ventspils | 7 |
9.-12. | Fjodorovs | Metta/LU | 6 |
9.-12. | Maļejevs | Spartaks | 6 |
9.-12. | Karašausks | Liepāja/Mogo | 6 |
9.-12. | Mordatenko | Ventspils | 6 |
Vidējais minūšu skaits vienam rezultativitātes punktam (efektīvākie futbolisti)
V | Spēlētājs | Klubs | Minūtes |
---|
1. | Uldriķis | RFS | 41 |
2. | Karlsons | Liepāja/Mogo | 84 |
3. | Eliveltu | RFS | 96 |
4. | Aijeguns | Ventspils | 98 |
5. | Mordatenko | Ventspils | 99 |
6. | Višņakovs | Spartaks | 106 |
7. | Karašausks | Liepāja/Mogo | 106 |
8. | Akinjemi | Ventspils | 109 |
9. | Lemajičs | Riga | 109 |
10. | Fortešs | Ventspils | 111 |
11. | Marusičs | RFS | 111 |
12. | Ikaunieks | Liepāja/Mogo | 112 |
13. | Rakels | Riga | 115 |
14. | Prudņikovs | Spartaks | 130 |
15. | Svārups | Spartaks | 134 |
Procents no komandas kopējiem vārtiem, kurā piedalījās ar vārtiem vai rezultatīvu piespēli
V | Spēlētājs | Klubs | % |
---|
1.-3. | Višņakovs | Spartaks | 45.8% |
1.-3. | Džamalutdinovs | Metta/LU | 45.8% |
1.-3. | Fjodorovs | Metta/LU | 45.8% |
4. | Aijeguns | Ventspils | 44.4% |
5. | Lemajičs | Riga | 37.8% |
6. | Marusičs | RFS | 36.8% |
7. | Ivanovs | Metta/LU | 33.3% |
8. | Lukava | Jelgava | 31.6% |
9. | Ikaunieks | Liepāja/Mogo | 28.3% |
10. | Akinjemi | Ventspils | 25.9% |
11. | Karlsons | Liepāja/Mogo | 23.9% |
12.-13. | Kobzars | Spartaks | 22.9% |
12.-13. | Maļejevs | Spartaks | 22.9% |
14. | Savaļnieks | RFS | 22.8% |
15. | Karašausks | Liepāja/Mogo | 21.7% |
[+] [-]