Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2645, Did:0, useCase: 3

2003/04.gada sezona. ULEB Kauss

12 spēles, 7 uzvaras, 5 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
59.11.09.2003"Etosa Alicante" (Spānija)95:81 (23:21 28:17 15:25 29:18)
60.18.11.2003"Charleroi" (Beļģija)79:73 (25:13 14:25 20:12 20:23)*
61.25.11.2003"Metis Varese" (Itālija)66:75 (17:22 13:15 16:13 20:25)
62.02.12.2003"Gravelines" (Francija)72:69 (16:17 21:21 26:13 8:18)
63.09.12.2003"Crvena Zvezda" (Serbija)84:82 (28;23 13:18 17:27 26:14)*
64.16.12.2003"Etosa Alicante" (Spānija)76:84 (17;12 13:21 16:24 30:27)*
65.06.01.2004"Charleroi" (Beļģija)83:72 (24:24 20:11 19:15 20:22)
66.13.01.2004"Metis Varese" (Itālija)75:85 (18:23 21:19 22:22 14:21)*
67.20.01.2004"Gravelines" (Francija)88:76 (23:14 22:19 23:23 20:20)*
68.27.01.2004"Crvena Zvezda" (Serbija)93:75 (20:27 27:11 28:15 18:22)
69.10.02.2004"Reflex" (Serbija)68:79 (20:17 12:22 17:23 18:17)
70.17.02.2004"Reflex" (Serbija)89:95 (16:26 27:26 18:19 28:24)*

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā