Karro finišē desmitais otrajā braucienā un posmā iegūst augsto 11. vietu
Ar izcīnītu 11. vietu Lielbritānijas "Grand Prix" izcīņu pasaules motokrosa čempionātā MX1 klasē svētdien noslēdza Matīss Karro. Otrajā braucienā latvietis finišēja desmitais.
Kvalifikācijā sestdien Karro ierindojās tikai 18. vietā, taču pirmajā finālbraucienā jau startā ieguva vairākas pozīcijas un ilgi atradās 13. vietā. Tomēr sacensību gaitā izdevās tikt garām vēl diviem konkurentiem, kā rezultātā Karro finišēja 11. vietā. Viņš arī bija pēdējais, kurš no uzvarētāja Antonio Kairoli neatpalika par apli.
Punktus pirmajā braucienā izcīnīja arī otrs Latvijas pārstāvis Augusts Justs, kurš sacīkstē arī ieguva vairākas pozīcijas un finišā ierindojās 17. vietā.
Savukārt MX2 klasē tikai soli no punktiem palika Roberts Justs - viņš finišēja 21. vietā. Par uzvarētāju pirmajā braucienā kļuva austrālietis Dīns Feriss, kurš par 4.7 sekundēm apsteidza Džeiksu Nikolsu.
Otrajā braucienā MX1 klasē Karro izdevās finišēt pirmajā desmitniekā - latvietim desmitā vieta, kas posma kopvērtējumā ļāva ierindoties 11. pozīcijā. Tikmēr vēl vairāk pārsteidza Augusts Justs, kurš otro braucienu noslēdza 13. vietā, sasniedzot savas karjeras labāko rezultātu MX1 klasē. Posmā Justs 14. pozīcijā.
Otrajā braucienā uzvarēja Klemens Desaljē, kuram pirmā vieta arī posma kopvērtējumā.
Robertam Justam arī otrajā sacīkstē punktus gūt neizdevās, jo sportists izstājās astotajā aplī. Otrajā braucienā MX2 klasē uzvarēja francūzis Kristofs Šarljē.
17. sezonas posms notiks 8. septembrī Nīderlandē.
Lielbritānijas GP pirmais brauciens
Vieta | Braucējs | Valsts | Motocikls | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 19 | 40:12.219 |
2. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | 19 | +13.729 |
3. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | 19 | +19.596 |
4. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | 19 | +37.345 |
5. | Ken de Dycker | BEL KTM | 19 | +44.925 | |
6. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | 19 | +52.268 |
7. | David Philippaerts | ITA | Honda | 19 | +57.437 |
8. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | 19 | +1:00.898 |
9. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | 19 | +1:31.427 |
10. | Tanel Leok | EST | TM | 19 | +1:42.077 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
11. | Matīss Karro | LAT | KTM | 19 | +1:54.970 |
17. | Augusts Justs | LAT | Honda | 18 | +1 aplis |
Lielbritānijas GP otrais brauciens
Vieta | Braucējs | Valsts | Motocikls | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | 19 | 39:39.867 |
2. | Jeremy van Horebeek | BEL | Kawasaki | 19 | +9.276 |
3. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | 19 | +16.160 |
4. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | 19 | +28.647 |
5. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | 19 | +39.680 |
6. | Ken de Dycker | BEL | KTM | 19 | +50.764 |
7. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | 19 | +1:03.211 |
8. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | 19 | +1:08.104 |
9. | Tanel Leok | EST | TM | 19 | +1:38.004 |
10. | Matīss Karro | LAT | KTM | 19 | +1:48.876 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | Augusts Justs | Augusts LAT | Honda | 18 | +1 aplis |
Lielbritānijas "Grand Prix" kopvērtējums
Vieta | Braucējs | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1 | Desalle | BEL | 47 |
2 | Strijbos | BEL | 40 |
3 | Bobryshev | RUS | 36 |
4 | de Dycker | BEL | 31 |
5 | Searle | GBR | 29 |
6 | Paulin | FRA | 28 |
7 | Cairoli | ITA | 28 |
8 | Simpson | GBR | 26 |
9 | Leok | EST | 23 |
10 | van Horebeek | BEL | 22 |
... | ... | ... | ... |
11 | Karro | LAT | 21 |
14 | Justs | LAT | 12 |
MX1 sezonas kopvērtējums
Vieta | Braucējs | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Cairoli | ITA | 718 |
2. | Desalle | BEL | 647 |
3. | de Dycker | BEL | 573 |
4. | Paulin | FRA | 513 |
5. | Strijbos | BEL | 509 |
6. | Searle | GBR | 460 |
7. | van Horebeek | BEL | 405 |
8. | Nagl | GER | 314 |
9. | Bobryshev | RUS | 312 |
10. | Philippaerts | ITA | 282 |
... | ... | ... | ... |
17. | Karro | LAT | 171 |
19. | Justs | LAT | 88 |
+2 [+] [-]
+2 [+] [-]