Ceturtdiena, 1. janvāris, 2009 — piektdiena, 31. decembris, 2010
Sacensību jaunumiŠanhaja | 2:0 (25:23, 21:18) | Minusa/ Jursone — Liliana/Baquerizo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
0:2 (16:21, 19:21) | Minusa/ Jursone — Goller/Ludwig | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:1 (21:18, 16:21, 15:9) | Minusa/ Jursone — Dampney/Mullin | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1:2 (13:21, 21:16, 14:16) | Minusa/ Jursone — Palmer/Jensen | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Klāgenfurte | 1:2 (21:15, 20:22, 11:15) | Minusa/ Jursone — Swoboda/Jasper Kvalifikācijas 1. kārta | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Polija (Stare Jablonki) | 1:2 (15:21, 21:19, 11:15) | Minusa/ Jursone — Vivian/Vieira | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2:1 (21:17, 18:21, 15:11) | Minusa/ Jursone — Graessli/Guerra Arias-Schmocker | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1:2 (16:21, 21:18, 11:15) | Minusa/ Jursone — Banck/Gunther | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:0 (21:18, 21:13) | Talita/Antonelli — Vivian/Vieira Spēle par 3. vietu | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:0 (21:14, 21:16) | Larissa/Juliana — Palmer/Bawden Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Norvēģija (Kristiansanda) | 1:2 (21:18, 18:21, 11:15) | Gioria/Momoli — Minusa/ Jursone | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2:0 (21:12, 21:14) | Minusa/ Jursone — Andreasen/Vestergaard | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1:2 (17:21, 21:15, 15:17) | Minusa/ Jursone — Saka/Rtvelo | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:0 (21:17, 21:7) | Larissa/Juliana — Nila/Ingrid Spēle par 3. vietu | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:1 (21:14, 18:21, 15:12) | Talita/Antonelli — Schwaiger/Schwaiger Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Somija (Ālandu salas) | 2:0 (21:8, 21:13) | Minusa/ Jursone — Klockar/Surjadi Kvalifikācijas 1. kārta | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2:0 (21:17, 21:15) | Minusa/ Jursone — Swoboda/Jasper Kvalifikācijas 2. kārta | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
0:2 (13:21, 22:24) | Minusa/ Jursone — Akers/Turner | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
0:2 (10:21, 15:21) | Forrer/Schmocker — Minusa/ Jursone | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hāga (Nīderlande) | 0:2 (17:21, 15:21) | Minusa/ Jursone — Vivian/Vieira 1. kārta | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2:0 (21:13, 21:15) | Minusa/ Jursone — Graessli-Guerra Arias/Schmocker | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
0:2 (15:21, 18:21) | Minusa/ Jursone — Blundell-Scarlett | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pārslēgties uz mobilo versiju
Portālu uztur sportacentrs.com redakcija.
Tālrunis kontaktiem: +371 26011507, e-pasts: sportacentrs@sportacentrs.com
Redaktora tālrunis: 26011507, redakcijas e-pasts (preses relīzēm): info@sportacentrs.com
Reklāmas daļa: reklama@sportacentrs.com, tel. +371 26311794.
Noderīgas lietas: Reklāmas iespējas Informācija par Sportacentrs.com RSS plūsmas.
© 2008-2017, sportacentrs.com. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz sportacentrs.com ir obligāta.
Ierosinājumiem vai kļūdu paziņojumiem