''Freiburg'' sitieniem bagātā mačā svin minimālu uzvaru pār pastarīti ''Bochum''
Vācijas Bundeslīgā startējusi ceturtā kārta. Tās pirmajā mačā ''Freiburg'' svinēja trešo panākumu sezonā, pieveicot līgas pastarīti ''Bochum'' ar 1:0.
• Uzvaras vārtus otrā puslaika ievadā guva itālis Vičenco Grifo. Viņš vispirms netrāpīja 11 metru soda sitienu, bumbu vārtos raidot ar trešo piegājienu.
• Itālim tas bija trešais gols šajā sezonā, kas šobrīd Grifo ierindo starp labākajiem vārtu guvējiem Bundeslīgā.
• Visā mačā kopumā vienības pa vārtiem sita 43 reizes – 28 mēģinājumi mājiniekiem, bet 15 viesiem.
• ''Bochum'' vārtu vīrs Manuels Rīmans atvairīja 11 pretinieku raidījumus, tai skaitā arī paša izkārtoto pendeli pretiniekiem.
• Freiburgā bāzētā vienība svinēja trešo panākumu aizvadītajās četrās spēlēs, paceļoties uz otro pozīciju Bundeslīgas tabulā.
• Bohumas klubs, savukārt, četrās spēlēs piedzīvojis tikai zaudējumus ar vārtu attiecību 3:13.
Anglijas Premjerlīgas un Vācijas Bundeslīgas spēles šosezon būs pieejamas Viaplay platformā.
Vācijas Bundeslīgas ceturtā kārta
| Spēle | Rez. | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Freiburg – Bochum | 1:0 (0:0) | Grifo 48' |
| Leipzig – Wolfsburg | ||
| Mainz – Bayer 04 | ||
| Hoffenheim – Augsburg | ||
| Hertha Berlin – Borussia D. | ||
| Schalke – Union Berlin | ||
| Bayern – Borussia M. | ||
| Koln – Stuttgart | ||
| Werder – Eintracht |
Vācijas Bundeslīgas kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2. | Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 4. | Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 5. | Mainz 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 7. | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 8. | 1. FC Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 9. | Werder | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
| 10. | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 11. | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 12. | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 13. | Schalke 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | 2 |
| 16. | Hertha BSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 17. | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 18. | Bochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Džamals Musiala | Bayern | 3 |
| Sadio Manē | Bayern | 3 | |
| Karims Onisivo | Mainz | 3 | |
| Vičenco Grifo | Freiburg | 3 |