"Bayern" viegli uzvar "Union Berlin" un atgriežas Bundeslīgas līderpozīcijā
Vācijas Bundeslīgas 22. kārta noslēgta ar Minhenes "Bayern" un "Union Berlin" dueli. Vieglu uzvaru izcīnīja "Bayern", kas uzveica savu pretinieci ar 3:0, tādējādi atgūstot pirmo vietu Vācijas augstākajā futbola līgā.
• Minhenes "Bayern" savā laukumā izņēma Bundeslīgas trešajā vietā esošo "Union Berlin". Abas komandas šosezon tikās otro reizi – pirmajā reizē tiks fiksēts mazrezultatīvs neizšķirts (1:1).
• "Bayern" pēdējo piecu maču laikā izcīnīja tikai divas uzvaras, kamēr pretiniecei četras. "Bayern" blāvais nogrieznis ļāva Dortmundes "Borrusia" vakar pārņemt vadību Bundeslīgā.
• Pirmajā puslaikā mājinieki nokārtoja uzvaru. Pirmie vārti gan tika gūti tikai 31. minūtē, bet laika posmā no 40. minūtes līdz kompensācijas laika otrajai minūtei Minhene guva vēl divus vārtus, puslaika pārtraukumā dodoties trīs vārtu pārsvaru.
• Vienus no vārtiem guva Eriks Maksims Šupo-Motings. Interesanti, ka "Bayern" spēlētājs karjerā tagad vismaz vienus vārtus guvis pret visām esošajām komandām Bundeslīgā.
• Otrajā puslaikā "Bayern" spiediens nemazinājās. Mājinieki daudz vairāk kontrolēja bumbu, izpildīja vairāk sitienus, tomēr rezultāts uz tablo nemainījās.
• Minhenes vienība izcīnīja 13. uzvaru šosezon. 22 maču laikā Vācijas čempione tikusi pie 46 punktiem. Tikpat punktu ir "Borussia", kas gan noslīdējusi uz otro vietu tabulā, jo to pārņēmusi tieši "Bayern".
6 - Jamal Musiala is the sixth player this season to score in a Bundesliga game on his birthday, after Thuram, Hahn, Förster, Dárdai and Coulibaly. Party. #FCBFCU pic.twitter.com/8V4DmDNgUe
— OptaFranz (@OptaFranz) February 26, 2023
Vācijas Bundeslīgas 22. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Mainz – Borussia M. | 4:0 (1:0) | Lī 25' Ingvartsens 49' Ajorks 72' Vaipers 90'+3 |
Koln – Wolfsburg | 0:2 (0:1) | Gerharts 4' Arnolds 68' (11m) |
Hertha – Augsburg | 2:0 (0:0) | Rihters 61' Lukebakio 70' |
Hoffenheim – Borussia D. | 0:1 (0:1) | Brants 43' |
Leipzig – Eintracht | 2:1 (2:0) | Verners 6' Fošberjs 40' – Sovs 61' |
Werder – Bochum | 3:0 (2:0) | Filkrūgs 29' Šmits 43' Dukšs 59' |
Schalke – Stuttgart | 2:1 (2:0) | Drekslers 10' Butlers 40' – Sosa 63' |
Freiburg – Bayer | 1:1 (1:0) | Grifo 29' – Azmuns 67' |
Bayern – Union | 3:0 (3:0) | Šupo-Motings 31' Komans 40' Musiala 45+1' |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 22 | 13 | 7 | 2 | 64:15 | 46 |
2. | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 1 | 6 | 45:27 | 46 |
3. | Union Berlin | 22 | 13 | 4 | 5 | 35:27 | 43 |
4. | RB Leipzig | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:27 | 42 |
5. | Freiburg | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:31 | 40 |
6. | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:31 | 38 |
7. | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | 33 |
8. | Mainz 05 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:34 | 32 |
9. | Werder | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:41 | 30 |
10. | Borussia Monchengladbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:39 | 29 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 8 | 3 | 11 | 35:35 | 27 |
12. | Koln | 22 | 6 | 8 | 8 | 32:36 | 26 |
13. | Augsburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:38 | 24 |
14. | Hertha Berlin | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:40 | 20 |
15. | Stuttgart | 21 | 4 | 7 | 10 | 26:36 | 19 |
16. | 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:41 | 19 |
17. | Bochum | 22 | 6 | 1 | 15 | 24:54 | 19 |
18. | Schalke 04 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14:41 | 13 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Niklass Fillkrūgs | Werder | 14 (4) |
2. | Kristofers Nkunkū | Leipzig | 12 (2) |
3. | Vinčenco Grifo | Freiburg | 11 (5) |
Markuss Tirams | Borussia M | 11 | |
5. | Džamals Musiala | Bayern | 11 |
Randals Kolo Muanī | Eintracht | 10 | |
7. | Seržs Gnabrī | Bayern | 9 |
Dodī Lukebakio | Hertha | 9 |
[+] [-]