"Bayern" atkal neuzvar mājās, Dortmunde galotnē brīnumaini vairākumā izlaiž 2:0 un 3:2
Dramatiski notikumi šovakar risinājās Vācijas Bundeslīgā futbolā, kur līdere Minhenes "Bayern" mājās nenosargāja vadību pret "Hoffenheim" (1:1), bet tās tuvākā sekotāja Dortmundes "Borussia" vairākumā Štutgartē izlaida gan 2:0, gan 3:2 vadību (3:3).
• Minhenes "Bayern" pēc sakāves Mančestrā (0:3) sākumsastāvā veica tikai divas izmaiņas un jau 17. minūtē izvirzījās vadībā. Pēc stūra sitiena bumba vārtu priekšā nonāca pie Benžamēna Pavāra, un franču aizsargs sita precīzi – 1:0.
• Otrajā ešelonā esošā "Hoffenheim" bija uzvarējusi trijos mačos pēc kārtas un nepadevās arī šovakar – 71. minūtē Jans Zommers netika galā ar Andreja Kramariča tiešo brīvsitienu, un horvāts guva devītos vārtus sezonā (1:1).
• Jau pēc divām minūtēm Pavārs atkal iesita pēc stūra sitiena, tomēr VAR fiksēja aizmugures stāvokli. Kompensācijas laikā lielisku iespēju izraut uzvaru izšķērdēja Seržs Gnabrī.
• Vēl izšķērdīgāka gan bija Dortmundes "Borussia", kas uzvaras gadījumā būtu panākusi bavāriešus. Dortmunde Štutgartē pirmajā puslaikā panāca 2:0 un 39. minūtē arī tika pie vairākuma, taču spēles galotnē izlaida gan 2:0, gan 3:2.
• Kad jau šķita, ka Džovanni Reina kompensācijas laika otrajā minūtē būs izrāvis laimīgus trīs punktus Dortmundei (3:2), piecas minūtes vēlāk no soda laukuma vidus iesita arī Silass Katompā – 3:3.
• Uz pagaidu trešo vietu pakāpās "Leipzig", kas mājās ielaida agrus vārtus, tomēr jau pirmajā puslaikā atbildēja ar trim precīziem sitieniem un Augsburgu apspēlēja ar 3:2.
Vācijas Bundeslīgas 28. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Schalke – Hertha | 5:2 (2:1) | Skarke 3' Bilters 14'78' Terode 48' Kamiņskis 90'+2 – Jovetičs 45'+3 Rihters 84' |
Bayern – Hoffenheim | 1:1 (1:0) | Pavārs 17' – Kramaričs 71' |
Leipzig – Augsburg | 3:2 (3:1) | Kampls 10' Verners 32'35' – Maiers 5' Vargass 82' |
Koln – Mainz | 1:1 (0:1) | Ļubičičs 51' – Ažorks 17' |
Stuttgart – Borussia D | 3:3 (0:2) | Kulibalī 77' Fāgnomans 84' Katompā 90'+7 - Allērs 26' Malens 33' Reina 90'+2 |
Eintracht – Borussia M | 19.30 | |
Werder – Freiburg | 16.30 | |
Union – Bochum | 18.30 | |
Wolfsburg – Bayer | 20.30 |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 28 | 17 | 8 | 3 | 78:30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Borussia Dortmund | 28 | 18 | 3 | 7 | 62:39 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | RB Leipzig | 28 | 15 | 6 | 7 | 53:35 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Union Berlin | 27 | 15 | 6 | 6 | 42:30 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Freiburg | 27 | 13 | 8 | 6 | 39:36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 4 | 10 | 51:41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mainz 05 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46:39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Eintracht Frankfurt | 27 | 11 | 8 | 8 | 48:40 | 419. | Wolfsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 46:36 | 39 | 10. | Borussia Mönchengladbach | 27 | 9 | 8 | 10 | 42:44 | 35 | 11. | Köln | 28 | 7 | 11 | 10 | 37:46 | 32 | 12. | Werder Bremen | 27 | 9 | 5 | 13 | 42:52 | 32 | 13. | 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 5 | 15 | 38:47 | 29 | 14. | Augsburg | 28 | 8 | 5 | 15 | 37:53 | 29 | 15. | Bochum | 27 | 8 | 2 | 17 | 30:60 | 26 | 16. | Stuttgart | 28 | 5 | 9 | 14 | 35:50 | 24 | 17. | Schalke 04 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:52 | 24 | 18. | Hertha Berlin | 28 | 5 | 7 | 16 | 33:55 | 22 | Labākie vārtu guvēji
|
[+] [-]
[+] [-]