Dortmunde turpina uzvaru virkni un Bundeslīgas galvgalī apsteidz "Bayern"
Vācijas Bundeslīgas 23. kārtas pirmajā spēlē Dortmundes "Borussia" savā laukumā pieveica (2:1) Leipcigas "RasenBallsport", vismaz uz diennakti
2023. gadā aizvadītajās desmit spēlēs desmit panākumus izcīnījušie dortmundieši pirmajā puslaikā bumbu pretinieku cietoksnī nogādāja pat trīs reizes, tomēr Juliāna Branta 13. minūtē veiktais rezultatīvais sitiens netika ieskaitīts video atkārtojumā fiksētās spēles ar roku dēļ.
20. minūtē uzbrukuma smailē vienatnē pret vārtsargu izrāvās un tika paklupināts Marko Roiss, kurš pēcāk pats realizēja 11 metru soda sitienu (1:0). Vēl pēc 18 minūtēm ar spēcīgu tālsitienu mājinieku pārsvaru dubultoja (2:0) Emre Džans.
Otrajā puslaikā ievērojams pārsvars gan bumbas kontrolē (Leipcigai 70%), gan veiktajos sitienos (10:3) piederēja leipcigiešiem, kuri 74. minūtē vienus vārtus atguva, kad Dāvida Rauma neprecīzu sitienu vārtu priekšā pielaboja pieredzējušais zviedru uzbrucējs Emils Fošberjs (1:2).
Kompensācijas laika izskaņā izcilu iespēju izlīdzināt rezultātu un pārtraukt "Borussia" uzvaru virkni neizmantoja Timo Verners, kura sitienu bloķēja viens no dortmundiešu futbolistiem.
Jaunnedēļ "Borussia" UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes cīņā izbraukumā lūkos nosargāt pārsvaru (1:0) pret Londonas "Chelsea", kā arī 11. martā viesos eksaminēs Bundeslīgas sezonas pastarīti Gelzenkirhenes "Schalke 04". Leipcigas klubs 11. martā savā laukumā cīnīsies pret Menhengladbahas "Borussia".
Vācijas Bundeslīgas 23. kārta
Spēle | Rez./Datums | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Borussia D. – RB Leipzig | 2:1 (2:0) | Roiss 21' Džans 39' – Fošberjs 74' |
Union Berlin – Köln | 04.03. | |
Mainz – Hoffenheim | 04.03. | |
Borussia M. – Freiburg | 04.03. | |
Bochum – Schalke | 04.03. | |
Augsburg – Werder | 04.03. | |
Stuttgart – Bayern | 04.03. | |
Bayer – Hertha | 05.03. | |
Wolfsburg – Eintracht | 05.03. |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 23 | 16 | 1 | 6 | 47:28 | 49 |
2. | Bayern München | 22 | 13 | 7 | 2 | 64:15 | 46 |
3. | Union Berlin | 22 | 13 | 4 | 5 | 35:27 | 43 |
4. | RB Leipzig | 23 | 12 | 6 | 5 | 46:29 | 42 |
5. | Freiburg | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:31 | 40 |
6. | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:31 | 38 |
7. | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | 33 |
8. | Mainz 05 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:34 | 32 |
9. | Werder Bremen | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:41 | 30 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:39 | 29 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 8 | 3 | 11 | 35:35 | 27 |
12. | Köln | 22 | 6 | 8 | 8 | 32:36 | 26 |
13. | Augsburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:38 | 24 |
14. | Hertha Berlin | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:40 | 20 |
15. | Stuttgart | 21 | 4 | 7 | 10 | 26:36 | 19 |
16. | 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:41 | 19 |
17. | Bochum | 22 | 6 | 1 | 15 | 24:54 | 19 |
18. | Schalke 04 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14:41 | 13 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Niklass Fillkrūgs | Werder | 14 (4) |
2. | Kristofers Nkunkū | Leipzig | 12 (2) |
3. | Vinčenco Grifo | Freiburg | 11 (5) |
Markuss Tirams | Borussia M | 11 | |
5. | Džamals Musiala | Bayern | 11 |
Randals Kolo Muanī | Eintracht | 10 | |
7. | Seržs Gnabrī | Bayern | 9 |
Dodī Lukebakio | Hertha | 9 |
Izmantotie avoti:
https://www.bundesliga.com/en/bunde...