Bakss/Stupelis izcīna ceturto uzvaru pēc kārtas
Blakusvāgu motokrosa pasaules čempionātā jau ceturto uzvaru pēc kārtas svētdien Čehijā izcīnīja Etjēna Baksa un Kaspara Stupeļa ekipāža, spējot palielināt pārsvaru pār sekotājiem arī sezonas kopvērtējumā.
Sezonas astotais posms notika Kramolinas motokrosa trasē un Etjēnam Baksam ar Kasparu Stupeli izdevās nostartēt ļoti pārliecinoši. Nīderlandes un Latvijas apvienotā ekipāža sestdien uzvarēja kvalifikācijas sacīkstē A grupā, bet svētdien finišēja pirmajā vietā arī abos finālbraucienos.
Jans Hendrikss, kurš šonedēļ paziņoja par sadarbības šķiršanu ar latviešu kantētāju Elviju Mucenieku, sākot ar šo pasaules čempionāta posmu brauc kopā ar Benu van den Bogārtu. Ekipāža ierindojās otrajā vietā abos finālbraucienos Čehijā un posmā arī ieguva otro vietu.
Tikmēr trešajā vietā astoto posmu noslēdza Daniels Vilemsens/Robijs Bakss, kuriem finālsacensībās trešā un ceturtā vieta.
Punktus abos braucienos guva arī igauņa Kerta Varika un latvieša Haralda Kurpnieka blakusvāģu ekipāža. Viņi finālsacīkstēm kvalificējās, sestdien uzvarot pēdējās cerības braucienā, bet šodien notikušajos finālbraucienos sportistiem 15. un 14. vieta, kas posma summā deva 13. pozīciju.
Etjēnam Baksam/Kasparam Stupelim sezonas kopvērtējumā tagad 311 punkti, bet otro vietu nosargājuši Valentīns Žirū/Nikolā Musē, kuri šajā posmā ieņēma tikai sesto pozīciju - viņiem 290 punkti. Trešā ir Jana Hendriksa ekipāža, kurai 276 punkti.
Pasaules čempionāts turpināsies ar sacensībām 28. jūnijā Genkā, Beļģijā.
Čehijas posma kopvērtējums
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 50 |
2. | 04. | Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 44 |
3. | 111. | Daniel Willemsen-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 38 |
4. | 03. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 36 |
5. | 15. | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | WSP/Zabel | 30 |
6. | 05. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 30 |
7. | 19. | Marvin Vanluchene-Eduard Soenens | B-B | WSP/Zabel | 27 |
8. | 16. | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 27 |
9. | 123. | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP/Zabel | 26 |
10. | 08. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 23 |
11. | 24. | Martin Walter-Johannes Vonbun | D-A | WHT/Zabel | 21 |
12. | 12. | Gert van Werven-Peter Beunk | NL-NL | WSP/Zabel | 13 |
13. | 37. | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 13 |
14. | 13. | Lucas Cerny-Radek Musil | CZ-CZ | WSP/JAWA | 10 |
15. | 11. | Brett Wilkinson-Steve Kirwin | GB-GB | WHT/Zabel | 9 |
16. | 34. | Davy Sanders-Kenny Boxtaele | B-B | VMC/Zabel | 9 |
17. | 23. | Nick Jarvis-Dan Chamberlain | GB-GB | WHT/KTM | 9 |
18. | 27. | Andreas Clohse-Christian Verhagen | B-NL | VMC/Zabel | 9 |
19. | 20. | Marcel Willemsen-Bart Sloot | NL-NL | WSP/Zabel | 7 |
20. | 07. | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 6 |
21. | 31. | Roland Suter-Meinrad Schelbert | CH-CH | VMC/KTM | 1 |
22. | 43. | Benjamin Weiss-Patrick Schneider | A-A | VMC/Zabel | 0 |
23. | 49. | Robert Diblik-Michal Gabor | CZ-CZ | WSP/MTR | 0 |
24. | 86. | Christophe Cuche-Maxime Cuche | CH-CH | VMC/KTM | 0 |
25. | 73. | Axel Richter-Stefan Nicke | D-D | WHT/Zabel | 0 |
26. | 56. | Tobias Garhammer-Bruno Kaelin | D-CH | VMC/Zabel | 0 |
27. | 42. | Tobias Blank-Michael Klooz | D-D | VMC/Zabel | 0 |
28. | 47. | Remo Inderbitzin-Stefan Forster | CH-D | VMC/KTM | 0 |
29. | 25. | Mike Keuben-Justin Keuben | NL-NL | VMC/Zabel | 0 |
30. | 169. | Michael Frech-Max Frech | D-D | WSP/Zabel | 0 |
31. | 30. | Kevin Battaglia-Philipp Furrer | CH-CH | VMC/KTM | 0 |
Pasaules čempionāta kopvērtējums
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 311 |
2. | 5 | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 290 |
3. | 4 | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Husqvarna | 276 |
4. | 111 | Daniel Willemsen-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 221 |
5. | 3 | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 219 |
6. | 15 | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | WSP/Zabel | 179 |
7. | 16 | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 167 |
8. | 1 | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 161 |
9. | 19 | Marvin Vanluchene-Eduard Soenens | B-B | WSP/Zabel | 142 |
10. | 8 | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 140 |
11. | 7 | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 138 |
12. | 12 | Gert van Werven-Peter Beunk | NL-NL | WSP/Zabel | 116 |
13. | 10 | Daniel Millard-Joe Millard | GB-GB | WHT/KTM | 77 |
14. | 11 | Brett Wilkinson-Steve Kirwin | GB-GB | WHT/Zabel | 75 |
15. | 34 | Davy Sanders-Kenny Boxtaele | B-B | VMC/Zabel | 70 |
16. | 37 | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 64 |
17. | 123 | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP/Zabel | 52 |
18. | 13 | Lucas Cerny-Radek Musil | CZ-CZ | WSP/JAWA | 38 |
19. | 27 | Andreas Clohse-Christian Verhagen | B-NL | VMC/Zabel | 37 |
20. | 17 | Jan Visscher-Jeroen Visscher | NL-NL | VMC/Zabel | 36 |
21. | 23 | Nick Jarvis-Dan Chamberlain | GB-GB | WHT/KTM | 32 |
22. | 43 | Benjamin Weiss-Patrick Schneider | A-A | VMC/Zabel | 26 |
23. | 20 | Marcel Willemsen-Bart Sloot | NL-NL | WSP/Zabel | 24 |
24. | 45 | Riku Kunnas-Lari Kunnas | FIN-FIN | WSP/KTM | 22 |
25. | 24 | Martin Walter-Johannes Vonbun | D-A | WHT/Zabel | 21 |
26. | 28 | Gert Gordejev-Maarek Miil | EST-EST | WSP/Zabel | 21 |
27. | 25 | Mike Keuben-Justin Keuben | NL-NL | VMC/Zabel | 14 |
28. | 33 | Tomas Vejchoda-Jakub Vejchoda | CZ-CZ | WSP/Zabel | 12 |
29. | 85 | Ular Karing-Juhan Paabstel | EST-EST | AYR/KTM | 12 |
30. | 999 | Litauras Variakojis-Rytis Kisunas | LT-LT | WSP/Husqvarna | 12 |
31. | 6 | Philip Stenborg-Simon Stenborg | S-S | VMC/Zabel | 8 |
32. | 29 | Carlo van Duijnhoven-Siebe van der Putten | NL-NL | VMC/Zabel | 8 |
33. | 49 | Robert Diblik-Michal Gabor | CZ-CZ | WSP/MTR | 8 |
34. | 56 | Tobias Garhammer-Bruno Kaelin | D-CH | VMC/Zabel | 7 |
35. | 169 | Michael Frech-Max Frech | D-D | WSP/Zabel | 7 |
36. | 21 | Thijs Derks-Jan Bielen | NL-B | EML/Zabel | 6 |
37. | 18 | Kristof Santermans-Olivier Raskin | B-B | WSP/KTM | 6 |
38. | 73 | Axel Richter-Stefan Nicke | D-D | WHT/Zabel | 6 |
39. | 40 | Argo Poldsaar-Aljes Indrek | EST-EST | AYR/KTM | 5 |
40. | 221 | Jānis Jegorovs-Pēteris Jegorovs | LV-LV | AYR/KTM | 5 |
41. | 79 | Tanel Reesna-Ilvars Skūltāns | EST-LAT | WSP/Zabel | 4 |
42. | 101 | Marco Boller-Simon Walti | CH-CH | WSP/KTM | 4 |
43. | 31 | Roland Suter-Meinrad Schelbert | CH-CH | VMC/KTM | 4 |
44. | 86 | Christophe Cuche-Maxime Cuche | CH-CH | VMC/KTM | 3 |
45. | 303 | Glenn Cools-Steve van Tongerloo | B-B | WSP/Zabel | 3 |
46. | 87 | Martin Vratny-Vaclav Hotovy | CZ-CZ | WSP/JAWA | 3 |
47. | 71 | Marcus Prokesch-Philipp Hildebrand | D-D | VMC/Zabel | 2 |
Izmantotie resursi:
Sidecarcross.com | Sidecar Motocross Racing...
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]