Jonasam Argentīnas MX2 posmā kritiens un ceturtā vieta
Pasaules motokrosa čempionāta ceturtā posma sacensības Argentīnā svētdien neveiksmīgi iesākās Paulam Jonasam - latvietis jau drīz pēc starta pieļāva kļūdu, krita un izstājās. Otrajā braucienā Jonass ierindojās ceturtajā vietā, bet punktos abās sacīkstēs tika Roberts Justs.
Kvalifikācijas sacensībās MX2 klasē sestdien guvis augsto otro vietu, piekāpjoties tikai komandas biedram Džefrijam Herlingam, svētdien "Red Bull KTM Factory Racing" vienību pārstāvošais Jonass pirmā finālbrauciena startā cīnījās par trešo, ceturto pozīciju. Cīņas karstumā, mainot trajektoriju, motocikls dziļajās "špūrēs" nebija novaldāms, kā rezultātā tika piedzīvots kritiens. Jonass braucienu neturpināja, jo bija pārsitis zodu, kam tika uzliktas šuves.
Neskatoties uz to, Jonass startēja otrajā braucienā, kas risinājās pāris stundas vēlāk. Sākotnēji sportists atkrita uz piekto vietu, tad aizcīnījās līdz otrajai, bet vēlāk atkal kļuva mazliet lēnāks, vairākus konkurentus palaižot priekšā, kā rezultātā finišs sasniegts ceturtajā vietā.
Roberts Justs no "HSF Logistics Motorsport" komandas pirmās finālsacensības uzsāka labi, vienubrīd pakāpjoties pat uz desmito vietu. Uzreiz pēc tam gan notika kritiens un pozīcijas tika zaudētas, bet braucienu Justs aizvadīja otrā desmitnieka vidū, finišējot 14. vietā. Lielisks starts otrajā braucienā ļāva Justam pacelties uz astoto pozīciju, ko latvietis noturēja sacīkšu liekāko daļu, bet vēlāk vēl pakāpās uz augšu un finišēja septītais.
MX2 sacensībās startējot 24 sportistiem, uzvaru pirmajā braucienā izcīnīja sezonas līderis Džefrijs Herlingss, aiz kura finišā palika Makss Anstijs ("Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing") un Aleksandrs Tonkovs ("Standing Construct-Wilvo-Yamaha"). Herlingss bija nepārspējams arī otrajā braucienā, Džeremijs Sīvers ("Suzuki World MX2") šoreiz izcīnīja otro vietu, bet Tonkovs atkal finišēja trešais. Anstijam šoreiz izstāšanās.
Posma kopvērtējumā aiz Herlingsa palika Sīvers un Tonkovs, Justam divu braucienu summā 11. vieta, bet Jonass šoreiz tikai trīspadsmitais. Pēc aizvadītiem četriem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējumā tikmēr Jonass no otrās pozīcijas atkāpies uz ceturto, savukārt Justs ierindojas 13. pozīcijā.
MXGP klasē pirmajā braucienā uzvarēja Makss Nagls, aiz sevis atstājot Antonio Kairoli un Timu Gajseru. Otrajā braucienā Gajsers spēja uzvarēt, bet aiz viņa finišēja Kairoli un pērnās sezonas čempions Romēns Fevrs. Posma summā uzvara Gajseram, tikai 1 punktu no viņa atpalika Kairoli, kamēr trešo vietu Argentīnā izcīnījis Nagls. Fevrs šobrīd saglabā pirmo vietu kopvērtējumā, bet Gajsers atpaliek vairs tikai 3 punktus. Kairoli šobrīd trešais.
Jau pēc vienas nedēļas, 17. aprīlī pasaules čempionāts turpināsies Meksikā, Leonas trasē.
Argentīnas posma rezultāti
MX2 pirmais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 18apļi |
2 | Max Anstie | GBR | Husqvarna | +34.840 |
3 | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | +36.815 |
4 | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +49.465 |
5 | Samuele Bernardini | ITA | TM | +56.817 |
6 | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | +1:07.056 |
7 | Calvin Vlaanderen | NED | KTM | +1:09.327 |
8 | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | +1:13.359 |
9 | Jorge Zaragoza | ESP | Honda | +1:22.090 |
10 | Thomas Covington | USA | Husqvarna | +1:23.679 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | Roberts Justs | LAT | KTM | +1:39.940 |
25 | Pauls Jonass | LAT | KTM | Izstājās |
MX2 otrais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 18 apļi |
2 | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +30.746 |
3 | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | +33.248 |
4 | Pauls Jonass | LAT | KTM | +41.457 |
5 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | +43.160 |
6 | Samuele Bernardini | ITA | TM | +51.648 |
7 | Roberts Justs | LAT | KTM | +57.064 |
8 | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | +58.093 |
9 | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | +1:03.564 |
10 | Thomas Covington | USA | Husqvarna | +1:11.648 |
MX2 posma kopvērtējums
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 50 |
2. | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | 40 |
3. | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | 40 |
4. | Samuele Bernardini | ITA | TM | 31 |
5. | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | 28 |
6. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | 25 |
7. | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 24 |
8. | Thomas Covington | USA | Husqvarna | 22 |
9. | Calvin Vlaanderen | NED | KTM | 22 |
10. | Max Anstie | GBR | Husqvarna | 22 |
... | ... | ... | ... | ... |
11. | Roberts Justs | LAT | KTM | 21 |
13. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 18 |
MXGP pirmais brauciens
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Nagl | GER | Husqvarna | 18 apļi |
2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | +05.185 |
3. | Tim Gajser | SLO | Honda | +7.776 |
4. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +11.472 |
5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +12.973 |
6. | Romain Febvre | FRA | Yamaha | +24.641 |
7. | Clement Desalle | BEL | Kawasaki | +34.253 |
8. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +40.168 |
9. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | +46.162 |
10. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +52.900 |
MXGP otrais brauciens
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Tim Gajser | SLO | Honda | 18 apļi |
2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | +3.936 |
3. | Romain Febvre | FRA | Yamaha | +7.794 |
4. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +11.910 |
5. | Maximilian Nagl | GER | Husqvarna | +19.640 |
6. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | +40.886 |
7. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +47.977 |
8. | Valentin Guillod | SUI | Yamaha | +51.197 |
9. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +53.609 |
10. | Christophe Charlier | FRA | Husqvarna | +54.351 |
MXGP posma kopvērtējums
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tim Gajser | SLO | Honda | 45 |
2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 44 |
3. | Maximilian Nagl | GER | Husqvarna | 41 |
4. | Romain Febvre | FRA | Yamaha | 35 |
5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | 34 |
6. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | 27 |
7. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | 27 |
8. | Shaun Simpson | GBR | KTM | 25 |
9. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | 24 |
10. | Clement Desalle | BEL | Kawasaki | 24 |
PČ kopvērtējums pēc 4. posma
MX2 klasē:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 200 |
2. | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | 152 |
3. | Aleksander Tonkov | RUS | Yamaha | 131 |
4. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 130 |
5. | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | 104 |
6. | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 99 |
7. | Simone Bernardini | ITA | TM | 91 |
8. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | 84 |
9. | Brent Van doninck | BEL | Yamaha | 78 |
10. | Alvin Östlund | SWE | Yamaha | 70 |
... | ... | ... | ... | ... |
13. | Roberts Justs | LAT | KTM | 55 |
MXGP klasē:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Romain Febvre | FRA | Yamaha | 172 |
2. | Tim Gajser | SLO | Honda | 169 |
3. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 144 |
4. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | 138 |
5. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | 134 |
6. | Max Nagl | GER | Husqvarna | 125 |
7. | Shaun Simpson | GBR | KTM | 105 |
8. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | 103 |
9. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | 82 |
10. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | 74 |
... | ... | ... | ... | ... |
- | Dāvis Ivanovs | LAT | Yamaha | 0 |
- | Toms Macuks | LAT | Kawasaki | 0 |
[+] [-]
Cerams Jonass otrajā startes!?
-1 [+] [-]
Kur kopvērtējuma tabula?
Atkal jārakņājas pa citām adresēm!!!
+2 [+] [-]
un ja skatijies kaut kur pa tv,vai kada linka,tad tabulas radija...