Verstapenam trešā uzvara pēc kārtas, Hamiltons formulas problēmas dēļ ceturtais
Otro nedēļas nogali pēc kārtas Austrijā par F1 posma uzvarētāju kļuvis kopvērtējuma līderis Makss Verstapens, bet "Red Bull" tas bija jau piektais panākums pēc kārtas. Par spīti piecu sekunžu sodam trešo vietu izcīnīja "McLaren" pilots Lendo Noriss, bet formulas bojājums divas vietas maksāja pasaules čempionam Lūisam Hamiltonam, kuram šoreiz ceturtā pozīcija.
Kvalifikācijas uzvarētājam Maksam Verstapenam izdevās nosargāt līderpozīciju, un pēc starta nemainīgs palika pirmais septītnieks, tomēr jau pirmajā aplī trasē devās drošības mašīna – izstājās kvalifikācijas 17. vietas īpašnieks Estebans Okons. Neilgi pēc drošības mašīnas braukšanas malā cīņā par otro vietu pret Lendo Norisu no trases izbrauca Verstapena komandas biedrs Serhio Peress, kurš atkāpās uz desmito pozīciju.
Norisa prieki par nosargāto otro vietu nebija ilgi – 15 apļus vēlāk viņš saņēma piecu sekunžu sodu, mirkli vēlāk palaida garām tautieti Lūisu Hamiltonu, bet vēlāk uz pitstopa rēķina palaida priekšā arī Hamiltona komandas biedru Valteri Botasu. Toties sacensību otrajā pusē pat divus piecu sekunžu sodus izpelnījās arī pats Peress, kurš otrā desmita beigās divreiz neatļauti nelaida garām "Ferrari" pilotu Šarlu Leklēru. Meksikānim divi sodi maksāja atkāpšanos uz sesto vietu, kaut arī viņš finišēja piektais. Ar diviem sodiem šodien izcēlās arī japānis Juki Cunoda, kurš abas reizes tika sodīts par pārkāpumu boksu celiņā.
Vadošo pilotu mašīnām bija vidēja cietuma riepas, un līderis Verstapens boksos pēc cietajām riepām devās 33. aplī un trasē atgriezās 13,5 sekundes priekšā Hamiltonam. Pasaules čempions drīzumā tika informēts komandas radio, ka viņam varētu būt formulas defekts, un brits atzina, ka braucamais tiešām neesot labākajā kārtībā. Botass sākotnēji tika instruēts neapsteigt komandas biedru, tomēr Hamiltona temps nekādi neuzlabojās – mazāk nekā 20 apļus līdz finišam Botass pacēlās uz otro vietu, bet neilgi pēc tam Hamiltonu apsteidza arī Noriss, nostumjot tautieti uz ceturto pozīciju. Uzreiz pēc tam Hamiltons tika iesaukts boksos pēc jaunām riepām. Vēl vienu pitstopu izskaņā atļāvās arī Verstapens, kura pārsvars pār Botasu bija gandrīz pusminūte.
Dažus apļus līdz finišam desmito vietu un vienu punktu izrāva Fernando Alonso, kurš apsteidza Džordžu Raselu un liedza britam pirmo punktu sezonā, bet Karlosam Sainsam, kuru komanda visdrīzāk apzināti palaida priekšā Leklēram, izdevās apsteigt Denjelu Rikardo un pakāpties uz sesto un faktiski pat piekto vietu, Peresu apsteidzot meksikāņa soda sekunžu dēļ. Nākamais posms pēc divām nedēļām paredzēts Lielbritānijā.
Austrijas "Grand Prix", devītais posms
V | Pilots | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Nīderlande | Red Bull | (+ātrākais aplis) |
2. | Valteri Botass | Somija | Mercedes | +17.973 |
3. | Lendo Noriss | Lielbritānija | McLaren | +20.019 |
4. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | +46.452 |
5. | Karloss Sainss | Spānija | Ferrari | +57.144 |
6. | Serhio Peress | Meksika | Red Bull | +57.915 |
7. | Denjels Rikardo | Austrālija | McLaren | +1:00.395 |
8. | Šarls Leklērs | Monako | Ferrari | +1:01.195 |
9. | Pjērs Gaslī | Francija | Alpha Tauri | +1:01.844 |
10. | Fernando Alonso | Spānija | Alpine | +1 aplis |
11. | Džordžs Rasels | Lielbritānija | Williams | +1 aplis |
12. | Juki Cunoda | Japāna | AlphaTauri | +1 aplis |
13. | Lenss Strolls | Kanāda | Aston Martin | +1 aplis |
14. | Antonio Džovinaci | Itālija | Alfa Romeo | +1 aplis |
15. | Nikolass Latifi | Kanāda | Williams | +1 aplis |
16. | Kimi Reikenens | Somija | Alfa Romeo | +1 aplis |
17. | Sebastians Fetels | Vācija | Aston Martin | +1 aplis |
18. | Miks Šūmahers | Vācija | Haas | +2 apļi |
19. | Ņikita Mazepins | RAF | Haas | +2 apļi |
20. | Estebans Okons | Francija | Alpine | izstājās |
Pilotu kopvērtējums
V | Pilots | Valsts | Komanda | Pti |
---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Nīderlande | Red Bull | 182 |
2. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | 150 |
3. | Serhio Peress | Meksika | Red Bull | 104 |
4. | Lendo Noriss | Lielbritānija | McLaren | 101 |
5. | Valteri Botass | Somija | Mercedes | 92 |
6. | Šarls Leklērs | Monako | Ferrari | 62 |
7. | Karloss Sainss | Spānija | Ferrari | 60 |
8. | Denjels Rikardo | Austrālija | McLaren | 40 |
9. | Pjērs Gaslī | Francija | Alpha Tauri | 39 |
10. | Sebastians Fetels | Vācija | Aston Martin | 30 |
11. | Fernando Alonso | Spānija | Alpine | 20 |
12. | Lenss Strolls | Kanāda | Aston Martin | 14 |
13. | Estebans Okons | Francija | Alpine | 12 |
14. | Juki Cunoda | Japāna | AlphaTauri | 9 |
15. | Kimi Reikenens | Somija | Alfa Romeo | 1 |
16. | Antonio Džovinaci | Itālija | Alfa Romeo | 1 |
17. | Džordžs Rasels | Lielbritānija | Williams | |
18. | Miks Šūmahers | Vācija | Haas | |
19. | Ņikita Mazepins | RAF | Haas | |
20. | Nikolass Latifi | Kanāda | Williams |
Konstruktoru kopvērtējums
V | Komanda | Valsts | Pti |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | Austrija | 286 |
2. | Mercedes | Vācija | 242 |
3. | McLaren | Lielbritānija | 141 |
4. | Ferrari | Itālija | 122 |
5. | AlphaTauri | Itālija | 48 |
6. | Aston Martin | Lielbritānija | 44 |
7. | Alpine | Francija | 32 |
8. | Alfa Romeo | Šveice | 2 |
9. | Williams | Lielbritānija | |
10. | Haas | ASV |
[+] [-]
[+] [-]
Kāpēc ir jākropļo pilotu vārdi/uzvārdi?!?!?!
"Lendo,Lūiss, Reikenens,Danjels"! Drausmas, rakstiet taču korekti, nevis latviskojat!
[+] [-]