Pauvers no "pole position" uzsāks IndyCar trešo posmu
IndyCar sezonas trešo posmu, kas šovakar norisināsies Alabamā, ASV, no pirmās pozīcijas uzsāks "Penske" vienības braucējs Vils Pauvers.
"Fast Six" kvalifikācijas sesijā, kur par pirmo pozīciju sacentās seši ātrākie braucēji, Puauvers jau pirmajā mēģinājumā sasniedza laiku 1:08.3120. Konkurentiem šo rezultātu tā arī neizdevās pārspēt.
Vistuvāk 2014. gada sezonas līderim bija pietuvojies Džeimss Hinčklifs no "Andretti" komandas, taču 0,02 sekundes tā arī palika abu starpā, jo amerikānis neizmantoja iespēju doties pēdējā lidojošajā aplī, lai gan laika tam būtu pieticis. Līdz ar to, Pauvers un Hinčklifs startēs no pirmās rindas.
Otrajā starta rindā "Barber Motorsport Park" trasē redzēsim Raienu Hanteru-Reju un Džozefu Ņūgārdenu. Šie abi piloti turpinās kārtot iepriekšējā posmā Longbīčā nepabeigtos rēķinus, kad abi cīnījās par pirmo vietu, bet sadūrās un izstājās.
Trešajā starta rindā stāsies 2013. gada čempions Skots Diksons un vicečempions Elio Kastronevess.
Pērn Alabamas posmā uzvaru guva Hanters-Rejs, vēl pirms tam divus gadus pēc kārtas ātrākais bija Pauvers, bet Kastronevesam šeit izdevās uzvarēt 2010. gadā, kad šī "Grand Prix" izcīņa notika pirmo reizi.
Šovakar sacensību starts tiks dots, kad Latvijā pulkstenis rādīs 21:30 vakarā.
Alabamas "Grand Prix" kvalifikācijas rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Auto | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 1:08.3120 |
2. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Honda | +0.0289 |
3. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Honda | +0.1144 |
4. | Josef Newgarden | Fisher | Dallara-Honda | +0.1582 |
5. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Chevrolet | +0.2031 |
6. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | +0.3138 |
Pārējās starta vietas
Vieta | Pilots | Komanda | Auto |
---|---|---|---|
7. | Carlos Munoz | Andretti | Dallara-Honda |
8. | Juan Pablo Montoya | Penske | Dallara-Chevrolet |
9. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Honda |
10. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda |
11. | Mikhail Aleshin | Schmidt | Dallara-Honda |
12. | Sebastien Bourdais | KV | Dallara-Chevrolet |
13. | Sebastian Saavedra | KV | Dallara-Chevrolet |
14. | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda |
15. | Carlos Huertas | Coyne | Dallara-Honda |
16. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda |
17. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Chevrolet |
18. | Graham Rahal | Rahal | Dallara-Honda |
19. | Oriol Servia | Rahal | Dallara-Honda |
20. | Ryan Briscoe | Ganassi | Dallara-Chevrolet |
21. | Mike Conway | Carpenter | Dallara-Chevrolet |
22. | Jack Hawksworth | Herta | Dallara-Honda |
23. | Tony Kanaan | Ganassi | Dallara-Chevrolet |
Izmantotie resursi:
The Official Site of IndyCar News, Drivers,...
[+] [-]