Talladegā uzvar Hemlins, čempioni sarīko divas masveida avārijas (+video)
Ar "Joe Gibbs Racing" komandas braucēja Denija Hemlina pirmo uzvaru sezonā noslēdzies NASCAR "Sprint Cup Series" čempionāta desmitais posms, kas norisinājās Talladegas trasē.
Talladega ir slavena ar savām masveida avārijām, kas šeit notiek gandrīz katru reizi. Arī šī reize nebija izņēmums un norisinājās divas lielas sadursmes. Pirmo no tām izraisīja 2012. gada čempions Breds Keselovskis, kurš braucot starp daudzām mašīnām pēkšņi sāka slīdēt un apkārt esošie nespēja izvairīties no viņa. Rezultātā cieta 12 automobiļi, piecus no kuriem pilotēja bijušie "Sprint Cup Series" čempioni. Savukārt otra avārija notika 13 apļus pirms finiša un tās "autors" bija pašreizējais čempions Džimijs Džonsons.
Tikmēr finišs tika šķērsots plīvojot dzeltenajiem karogiem, jo brīdī, kad līderi bija devušies pēdējā aplī, notika Aleksa Bouvmana un Džastina Algajera sadursme. Trasē, netālu no finiša līnijas nokļuva atlūzas, tādēļ tiesnešiem neatlika nekas cits, kā brīdināt vadošos braucējus, izkārt dzeltenos karogus un cīņu pārtraukt vēl pirms tika sasniegts finišs.
Denijs Hemlins finišu šķērsoja pirmais, aiz sevis atstājot Gregu Biflu un Klintu Bovjēru, kamēr pirmo piecinieku noslēdza Braiens Vikerss un AJ Almendingers. 33 gadus vecajam Hemlinam tā ir pirmā uzvara sezonā, bet jau 24. visā "Sprint Cup Series" karjerā.
Turpat Talladegā notika arī NASCAR "Nationwide Series" čempionāta devītais posms, kurā pirmo uzvaru sezonā guva Eliots Sadlers. Viņš šobrīd kopvērtējumā atrodas otrajā vietā un tikai par 1 punktu atpaliek no līdera Čeisa Eliota, kurš šajā reizē finišēja deviņpadsmitais.
"Sprint Cup Series" nākamās sacensības jau šonedēļ, 10. maijā, Kanzasā.
Sacensību rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Apļi |
---|---|---|---|
1. | Denny Hamlin | Toyota | 188 |
2. | Greg Biffle | Ford | 188 |
3. | Clint Bowyer | Toyota | 188 |
4. | Brian Vickers | Toyota | 188 |
5. | AJ Allmendinger | Chevrolet | 188 |
6. | Paul Menard | Chevrolet | 188 |
7. | Kevin Harvick | Chevrolet | 188 |
8. | Kasey Kahne | Chevrolet | 188 |
9. | Kyle Larson | Chevrolet | 188 |
10. | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 188 |
11. | Landon Cassill | Chevrolet | 188 |
12. | Kyle Busch | Toyota | 188 |
13. | Aric Almirola | Ford | 188 |
14. | Casey Mears | Chevrolet | 188 |
15. | Austin Dillon | Chevrolet | 188 |
16. | Michael Annett | Chevrolet | 188 |
17. | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 188 |
18. | Ryan Newman | Chevrolet | 188 |
19. | Marcos Ambrose | Ford | 188 |
20. | Josh Wise | Ford | 188 |
21. | Cole Whitt | Toyota | 188 |
22. | Danica Patrick | Chevrolet | 188 |
23. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 188 |
24. | Terry Labonte | Ford | 188 |
25. | Michael Waltrip | Toyota | 188 |
26. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 188 |
27. | Justin Allgaier | Chevrolet | 188 |
28. | Alex Bowman | Toyota | 187 |
29. | Jamie McMurray | Chevrolet | 187 |
30. | Carl Edwards | Ford | 182 |
31. | Ryan Truex | Toyota | 182 |
32. | Joey Logano | Ford | 174 |
33. | Kurt Busch | Chevrolet | 174 |
34. | Reed Sorenson | Chevrolet | 174 |
35. | David Ragan | Ford | 174 |
36. | Michael McDowell | Ford | 174 |
37. | Matt Kenseth | Toyota | 171 |
38. | Brad Keselowski | Ford | 160 |
39. | Jeff Gordon | Chevrolet | 156 |
40. | David Gilliland | Ford | 150 |
41. | Trevor Bayne | Ford | 136 |
42. | Brian Scott | Chevrolet | 136 |
43. | Tony Stewart | Chevrolet | 136 |
Masveida avārijas Talladegas posmā
Kopvērtējums
Vieta | Pilots | Punkti | Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jeff Gordon | 347 | 1. | Chevrolet | 442 |
2. | Matt Kenseth | 344 | 2. | Ford | 433 |
3. | Kyle Busch | 343 | 3. | Toyota | 409 |
4. | Dale Earnhardt Jr. | 328 | |||
5. | Carl Edwards | 328 | |||
6. | Joey Logano | 305 | |||
7. | Jimmie Johnson | 304 | |||
8. | Greg Biffle | 300 | |||
9. | Ryan Newman | 299 | |||
10. | Brian Vickers | 297 | |||
11. | Brad Keselowski | 294 | |||
12. | Denny Hamlin | 292 | |||
13. | Kyle Larson | 286 | |||
14. | Austin Dillon | 281 | |||
15. | A.J. Allmendinger | 279 | |||
16. | Marcos Ambrose | 268 | |||
17. | Paul Menard | 265 | |||
18. | Clint Bowyer | 261 | |||
19. | Kevin Harvick | 258 | |||
20. | Kasey Kahne | 252 | |||
21. | Tony Stewart | 244 | |||
22. | Casey Mears | 244 | |||
23. | Aric Almirola | 242 | |||
24. | Jamie McMurray | 241 | |||
25. | Ricky Stenhouse Jr. | 218 | |||
26. | Martin Truex Jr. | 209 | |||
27. | Kurt Busch | 196 | |||
28. | Justin Allgaier | 190 | |||
29. | Danica Patrick | 176 | |||
30. | David Gilliland | 152 | |||
31. | Michael Annett | 144 | |||
32. | Alex Bowman | 132 | |||
33. | Reed Sorenson | 131 | |||
34. | Cole Whitt | 131 | |||
35. | David Ragan | 131 | |||
36. | Josh Wise | 119 | |||
37. | Ryan Truex | 77 | |||
38. | Travis Kvapil | 72 | |||
39. | Parker Kligerman | 54 | |||
40. | Michael McDowell | 49 | |||
41. | Terry Labonte | 44 | |||
42. | David Reutimann | 37 | |||
43. | Bobby Labonte | 29 | |||
44. | Jeff Burton | 27 | |||
45. | Michael Waltrip | 23 | |||
46. | David Stremme | 22 | |||
47. | Timmy Hill | 7 | |||
48. | Dave Blaney | 4 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...