''Brighton'' otrajā puslaikā satriec ''Liverpool'' un apsteidz to tabulā
Šodien Anglijas Premjerlīgas 20. kārtas ietvaros nozīmīgu panākumu svinēja ''Brighton'', kas, otrā puslaika laikā iesitot trīs vārtus, ar 3:0 pārspēja ''Liverpool'', kam palīdzēt savainojumu dēļ nevarēja vairāki vadošie futbolisti.
• Anglijas Premjerlīgā pārliecinošu panākumu pār ‘’Liverpool’’ ar 3:0 izcīnīja ‘’Brighton’’. Līdz ar panākumu komandas apmainījušās vietām turnīra tabulā - Braitona šobrīd ir septītā, bet Liverpūle astotā.
• Jirgena Klopa vadītajai komandai mačā nācās spēlēt bez tādiem pamatsastāva spēlētājiem kā Virdžila van Deika, Darvina Nunjesa, Firminu un Djogu Žotu.
• Tas atainojās arī demonstrētajā sniegumā laukumā, kurā dominēja mājinieki. Tie gan vairāk kontrolēja bumbu (61% pret 39%), kā arī vairāk sita uz vārtiem (16:6). No 13 izdarītajiem sitieniem deviņi trāpīja vārtu rāmī.
• Divus vārtus uzvarētāju rindās iesita Solomons Mārčs, bet ar vienu precīzu sitienu izcēlās Denijs Velbeks. Jāpiezīmē, ka visus vārtus Braitonas futbolisti iesita otrajā puslaikā.
• Interesanti, ka Braitonas futbolists Mārčs visus savus līdzšinējos astoņus vārtus Premjerlīgā iesitis tieši otrajā puslaikā.
8 - All eight of Solly March's Premier League goals have been in the second half of games; the most goals by any player without ever netting in the opening 45 minutes. Fashionably. pic.twitter.com/6fsZjkFRWb
— OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2023
• ‘’Liverpool’’ piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas un jau septīto šajā sezonā. Pirms diviem zaudējumiem ‘’Liverpool’’ bija guvusi vairākas uzvaras pēc kārtas.
• Pēc nedēļās ‘’Liverpol’’ 21. kārtas ietvaros savā laukumā uzņems buksējošo Londonas ‘’Chelsea’’, kamēr ‘’Brighton’’ cīnīsies pret ‘’Leicester’’.
Premjerlīga 20. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Aston Villa - Leeds United | 2:1 (1:0) | Beilijs 3' Buendija 64' - Bemfords 83' |
United - City | 2:1 (0:0) | Fernandišs 78' Rešfords 82' - Grīlišs 60' |
Wanderers - West Ham | 1:0 (0:0) | Podense 48' |
Nottingham Forest - Leicester | 2:0 (0:0) | Džonsons 56' 85' |
Brighton - Liverpool | 3:0 (0:0) | Mārčs 47' 53' Velbeks 82' |
Everton - Southampton | 1:2 (1:0) | Onanā 39' - Vords-Prauss 46' 78' |
Brentford - Bournemouth | ||
Chelsea - Crystal Palace | ||
Newcastle - Fulham | ||
Tottenham - Arsenal |
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 17 | 14 | 2 | 1 | 40:14 | 44 |
2. | Manchester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:18 | 39 |
3. | Manchester United | 18 | 12 | 2 | 4 | 29:21 | 38 |
4. | Newcastle United | 18 | 9 | 8 | 1 | 32:11 | 35 |
5. | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:25 | 33 |
6. | Fulham | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:28 | 31 |
7. | Brighton & Hove Albion | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:25 | 30 |
8. | Liverpool | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:25 | 28 |
9. | Brentford | 18 | 6 | 8 | 4 | 30:28 | 26 |
10. | Chelsea | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:21 | 25 |
11. | Aston Villa | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:27 | 25 |
12. | Crystal Palace | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:25 | 22 |
13. | Nottingham Forest | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:34 | 20 |
14. | Leicester City | 19 | 5 | 2 | 12 | 26:33 | 17 |
15. | Leeds United | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:33 | 17 |
16. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 19 | 12:27 | 17 |
17. | Bournemouth | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:39 | 16 |
18. | West Ham United | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:25 | 15 |
18. | Everton | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:26 | 15 |
20. | Southampton | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:34 | 15 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 21 (3) |
2. | Harijs Keins | Tottenham | 15 (2) |
3. | Aivens Tounijs | Brentford | 12 (3) |
4. | Aleksandars Mitrovičs | Fulham | 11 (3) |
5. | Rodrigu | Leeds United | 10 (1) |
6. | Migels Almirons | Newcastle | 9 |
7. | Markuss Rešfords | Man.United | 8 |
8. | Leandro Trosārs | Brighton | 7 |
Džeimss Medisons | Leicester | 7 | |
Robertu Firmīnu | Liverpool | 7 | |
Fils Foudens | Man. City | 7 | |
Mohameds Salāhs | Liverpool | 7 | |
Gabriels Martinelli | Arsenal | 7 | |
Martins Ēdegors | Arsenal | 7 |
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]