Frūms uzvar desmitajā posmā un ievērojami palielina pārsvaru kopvērtējumā
"Tour de France" desmitajā posmā šodien uzvaru svinēja britu riteņbraucējs Kristofers Frūms, kurš palielināja savu pārsvaru kopvērtējumā līdz nepilnām trim minūtēm.
Vakar "Tour de France" bija pirmā brīvdiena, bet šodien tūre atsākās ar desmito posmu. Tajā uzvaru svinēja kopvērtējuma līderis un viens no galvenajiem favorītiem Kristofers Frūms.
Pēc devītā posma "Sky" līdera pārsvars pār tuvāko konkurentu bija tikai 12 sekundes, bet šodien – tūres pirmajā kalnu etapā - Frūms triumfēja pārliecinoši. Izšķirošo izrāvienu Frūms veica sešus kilometrus pirms finiša, aizmūkot no komandas biedra Ričija Porta un kolumbieša Nairo Kintanas. Finišā Frūms apsteidza Portu par 59 sekundēm, bet citi konkurenti atpalika vēl tālāk, līdz ar to ievērojami pieauga "Sky" līdera pārsvars kopvērtējumā.
Amerikānis Tīdžejs van Gārderens saglabāja otro vietu kopējā ieskaitē, taču tagad viņš atpaliek no līdera divas minūtes un 52 sekundes. Kintana ir trešais (trīs minūtes un deviņas sekundes), bet citi pretendenti uz titulu (Alehandro Valverde, Alberto Kontadors un Vinčenco Nibali) atpaliek vēl tālāk.
Rīt riteņbraucēji veiks vēl vienu kalnu posmu, kurā būs seši kāpumi – garākie no tiem trases otrajā pusē. Kopumā "Tour de France" šogad ir septiņi kalnu etapi, bet tūre noslēgsies 26. jūlijā ar 21. posma finišu Elizejas laukos Parīzē.
"Tour de France" desmitais posms
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | K. Frūms | Apvienotā Karaliste | Team Sky | 4:22.07 |
2. | R. Ports | Austrālija | Team Sky | +0:00.59 |
3. | N. Kintana | Kolumbija | Movistar Team | +0:01.04 |
4. | R. Gesinks | Nīderlande | Team Lotto NL-Jumbo | +0:01.33 |
5. | A. Valverde | Spānija | Movistar Team | +0:02.01 |
6. | Dž. Tomass | Apvienotā Karaliste | Team Sky | +0:02.01 |
7. | A. Jeitss | Apvienotā Karaliste | Orica Greenedge | +0:02.04 |
8. | P. Rolāns | Francija | Team Europcar | +0:02.04 |
9. | T. Galopēns | Francija | Lotto-Soudal | +0:02.22 |
10. | T. Van Gārderens | ASV | BMC Racing Team | +0:02.30 |
"Tour de France" kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | K. Frūms | Apvienotā Karaliste | Team Sky | 35:56.09 |
2. | T. Van Gārderens | ASV | BMC Racing Team | +0:02.52 |
3. | N. Kintana | Kolumbija | Movistar Team | +0:03.09 |
4. | A. Valverde | Spānija | Movistar Team | +0:04.01 |
5. | Dž. Tomass | Apvienotā Karaliste | Team Sky | +0:04.03 |
6. | A. Kontadors | Spānija | Tinkoff-Saxo | +0:04.04 |
7. | T. Galopēns | Francija | Lotto-Soudal | +0:04.33 |
8. | R. Gesinks | Nīderlande | Team Lotto NL-Jumbo | +0:04.35 |
9. | V. Bargijs | Francija | Team Giant Alpecin | +0:06.12 |
10. | V. Nibali | Itālija | Astana Pro Team | +0:06.57 |
Izmantotie resursi:
Home - Tour de France 2015
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
Porte nāk no Austrālija (Tasmānijas)
Vakardienas posmā Porte labi pavilka Frūmu, taisnība. Bet Frūms jau pats arī spēcīgs, atceramies 2012, kad vilka Viginsu.