Markess Indianapolisā izcīna trešo MotoGP uzvaru pēc kārtas
Debitants Marks Markess no "Honda" komandas izcīnījis uzvaru Indanapolisas "Grand Prix" izcīņā, kas ir viņa jau trešā MotoGP uzvara pēc kārtas.
Markess uzvarēja jau kvalifikācijā, taču startā palaida priekšā "Yamaha" zvaigzni Horhi Lorenco un savu komandas biedru Daniju Pedrosu, kuri beidzot ir atguvušies no Nīderlandes posmā gūtajiem savainojumiem. Trijotne cieši viens aiz otra pavadīja sacensību pirmo daļu. Tomēr Markesam izdevās apdzīt vispirms Pedrosu, pēc tam arī Lorenco, atgūstot pirmo pozīciju.
Tomēr Markess uzreiz neatrāvās, izdarot to vien īsi pirms sacensību beigām. Pedrosa divus apļus pirms finiša apdzina Lorenco, izcīnot otro vietu, taču no uzvarētāja "Honda" talants atpalika 3,4 sekundes. Lorenco finišēja 5,7 sekundes aiz Markesa, kurš tagad jau līdz 21 punktam palielinājis savu pārsvaru sezonas kopvērtējumā.
Pēc ne tika laba starta, kad nācās atkrist uz desmito pozīciju, līdz ceturtajai vietai aizcīnījās Valentino Rosi, bet Kals Kračlovs, kurš nesen paziņoja par pāriešanu uz "Ducati" rūpnīcas komandu sākot ar nākamo sezonu, ierindojās piektajā vietā. Kračlovs zaudēja Rosi tikai 0,060 sekundes.
MotoGP sezona turpināsies 25. augustā ar sacīkstēm Brno trasē, Čehijā.
Indianapolisas "Grand Prix" rezultāti
Vieta | Braucējs | Komanda | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | 27 | 44:52.463 |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +3.495 |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +5.704 |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +19.895 |
5. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 27 | +19.955 |
6. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 27 | +20.061 |
7. | Stefan Bradl | LCR Honda | 27 | +24.842 |
8. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 27 | +40.690 |
9. | Nicky Hayden | Ducati | 27 | +40.701 |
10. | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +40.823 |
11. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 27 | +59.868 |
12. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 27 | +1:06.650 |
13. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 27 | +1:09.462 |
14. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 27 | +1:15.207 |
15. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 27 | +1:20.159 |
16. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 27 | +1:25.879 |
17. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 27 | +1:29.616 |
18. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 27 | +1:36.388 |
19. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 26 | +1 aplis |
- | Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 17 | Izstājās |
- | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 14 | Izstājās |
- | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 5 | Izstājās |
- | Blake Young | Attack APR-Kawasaki | 0 | Izstājās |
MotoGP kopvērtējums pēc 10. posma
Vieta | Braucējs | Punkti |
---|---|---|
1 | Marc Márquez | 188 |
2 | Daniel Pedrosa | 167 |
3 | Jorge Lorenzo | 153 |
4 | Valentino Rossi | 130 |
5 | Cal Crutchlow | 127 |
6 | Stefan Bradl | 93 |
7 | Andrea Dovizioso | 87 |
8 | Alvaro Bautista | 81 |
9 | Nicky Hayden | 72 |
10 | Bradley Smith | 59 |
11 | Aleix Espargaró | 56 |
12 | Michele Pirro | 36 |
13 | Andrea Iannone | 29 |
14 | Héctor Barberá | 24 |
15 | Colin Edwards | 20 |
16 | Randy de Puniet | 19 |
17 | Danilo Petrucci | 18 |
18 | Ben Spies | 9 |
19 | Claudio Corti | 7 |
20 | Yonny Hernández | 7 |
21 | Alex de Angelis | 5 |
22 | Karel Abraham | 5 |
23 | Michael Laverty | 3 |
24 | Bryan Staring | 2 |
25 | Hiroshi Aoyama | 2 |
26 | Javier del Amor | 1 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1 | Honda | 226 |
2 | Yamaha | 204 |
3 | Ducati | 90 |
4 | ART/Aprilia | 58 |
5 | FTR/Kawasaki | 26 |
6 | FTR Kawasaki | 20 |
7 | Ioda-Suter/BMW | 18 |
8 | PBM/Aprilia | 3 |
9 | FTR Honda | 2 |
Izmantotie resursi:
motogp.com · Unstoppable Marquez wins at...
autosport.com - the authority on Formula One,...