Verstapens avarē pirmajā treniņā Baku, vājš sniegums "Ferrari" pilotiem
Kamēr ātrāko rezultātu Azerbaidžānas "Grand Prix" pirmajā F1 treniņā sasniedza "Mercedes" pilots Valteri Botass, avāriju Baku ielu trasē piedzīvoja Makss Verstapens no "Red Bull" komandas.
Lai gan "Red Bull" formulas Baku trasē izskatījās ātras, jau pirmajā treniņsesijā radās nopietnas problēmas, kad piektajā līkumā saslīdēja Verstapens. Rezultātā sportists ietriecās barjerā, mēģināja no jauna iedarbināt dzinēju, izmantojot MGU-K hibrīdsistēmu, tomēr nesekmīgi. Tā kā mašīnu nācās novākt trases darbiniekiem, aptuveni pusi treniņa holandietis bija spiests izlaist, tomēr līdz tam paspēja uzstādīt sesto ātrāko apļa laiku.
Ātrākais šajā treniņā bija Botass, tomēr viņam tikai par 0.035 sekundēm izdevās uzveikt Verstapena komandas biedru, iepriekšējā F1 posma uzvarētāju Danielu Rikjardo.
Ar lielisku pēdējo apli ļoti pārsteidza "Force India" pilots Sergio Peress, spējot pacelties līdz trešajai pozīcijai un pārspējot pat 2017. gada F1 pasaules čempionu Lūisu Hamiltonu no "Mercedes", kurš palika ceturtais, no komandas biedra Botasa atpaliekot gandrīz sekundi. Hamiltons pa radio sūdzējās, ka viņa mašīna ar grūtībām griežas kreisajā virzienā. Tikmēr "Force India" spēku apliecināja Estebans Okons, sasniedzot piekto labāko apļa laiku.
Tikmēr necerēti vājš sniegums "Ferrari" vienībai, kas bija vairāk nekā divas sekundes aplī lēnāka par vadošajiem braucējiem. Sebastians Fetels palika vien desmitais, kamēr Kimi Raikonens ierindojās tikai 15. pozīcijā.
Otrie treniņbraucieni Baku sāksies plkst. 16:00 pēc Latvijas laika.
Azerbaidžānas "Grand Prix" pirmais treniņš
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valteri Botass | Mercedes | 1’44.242 | 26 | |
2. | Daniels Rikjardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.277 | 0.035 | 24 |
3. | Serhio Peress | Force India-Mercedes | 1’45.075 | 0.833 | 26 |
4. | Lūiss Hamiltons | Mercedes | 1’45.200 | 0.958 | 24 |
5. | Estebans Okons | Force India-Mercedes | 1’45.237 | 0.995 | 29 |
6. | Makss Verstapens | Red Bull-TAG Heuer | 1’45.559 | 1.317 | 11 |
7. | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’46.465 | 2.223 | 25 |
8. | Sergejs Sirotkins | Williams-Mercedes | 1’46.480 | 2.238 | 28 |
9. | Pjērs Gaslī | Toro Rosso-Honda | 1’46.492 | 2.250 | 18 |
10. | Sebastians Fetels | Ferrari | 1’46.513 | 2.271 | 18 |
11. | Lānss Strols | Williams-Mercedes | 1’46.590 | 2.348 | 26 |
12. | Brendons Hārtlijs | Toro Rosso-Honda | 1’46.747 | 2.505 | 32 |
13. | Niko Hilkenbergs | Renault | 1’46.749 | 2.507 | 11 |
14. | Romēns Grožāns | Haas-Ferrari | 1’46.856 | 2.614 | 23 |
15. | Kimi Raikonens | Ferrari | 1’46.861 | 2.619 | 10 |
16. | Šarls Leklērs | Sauber-Ferrari | 1’46.875 | 2.633 | 21 |
17. | Markuss Ēriksons | Sauber-Ferrari | 1’47.073 | 2.831 | 21 |
18. | Kevins Magnusens | Haas-Ferrari | 1’47.434 | 3.192 | 18 |
19. | Stofels Vandūrns | McLaren-Renault | 1’47.967 | 3.725 | 21 |
20. | Karloss Sainss | Renault | 1’48.741 | 4.499 | 11 |
Te vienmēr ir sky sports pieejams ideālā kvalitātē ar ACE player.