Peresam avārija trešajā F1 treniņā, ātrākais aplis Grožānam
Ungārijā, kur valda karsts un saulains laiks, piektdien sākās F1 sezonas desmitā posma treniņbraucieni. Pirmajā un arī otrajā sesijā ātrākais bija Sebastians Fetels no "Red Bull", bet sestdien notikušajos trešajos treniņbraucienos labāko rezultātu sasniedza "Lotus" pilots Romēns Grožāns.
Pirmā sesija
Lai gan Fetels pirmo apli ar laika kontroli veica tikai 20 minūtes pirms treniņa beigām, viņš ātri pacēlās uz pirmo vietu, uzrādot rezultātu 1:22.723. Īsi pirms tam savu labāko laiku bija sasniedzis arī otrs "Red Bull" komandas braucējs Marks Vēbers, kurš beigās no Fetela atpalika 0,259 sekundes. Viņi bija vienīgie, kas lielajā svelmē Hungaroringas trasi veica mazāk kā 83 sekundēs.
Trešo labāko laiku, pavisam nedaudz zaudējot Vēberam, uzrādīja "Lotus" komandas braucējs Kimi Raikonens un turpat aiz viņa palika vēl viens titula pretendents, pašreizējais sezonas vicelīderis Fernando Alonso ar "Ferrari".
Čemionāta kopvērtējumā desmit posmus pirms sezonas beigām Alonso no Fetela atpaliek 34 punktus, kamēr Raikonens atrodas 7 punktus aiz Alonso.
Treniņa beigu daļā saslīdēja Žana-Erika Verņē pilotētā "Toro Rosso" formula, tomēr tas bija vienīgais vērā ņemamais incidents pusotru stundu garajā pirmajā treniņā pirms Ungārijas "Grand Prix" izcīņas, kas norisināsies svētdien.
Otrā sesija
"Red Bull" komandai izdevās saglabāt iesākto tempu arī otrajos treniņbraucienos, kas norisinājās pēcpusdienā. Šajā reizē Fetels jau ar pirmajām minūtēm bija ātrs un, izmantojot mīkstākā sastāva riepas, vēlāk uzrādīja dienas labāko rezultātu 1:21.264. Tāpat kā rīta sesijā, arī šoreiz otro vietu ieņēma viņa komandas biedrs Vēbers, tagad zaudējot F1 čempionam tikai 0.044 sekundes.
"Lotus" komanda atkal bija ātrākā no pārējām, taču šoreiz Raikonenam tikai astotā vieta, kamēr trešo labāko rezultātu sasniedza Romēns Grožāns. Arī pēcpusdienā ceturto vietu ieņēma kopvērtējuma vicelīderis Alonso, bet pirmie pieci piloti iespraucās 0.3 sekunžu robežās, arī otrs "Ferrari" braucējs Felipe Masa.
Rupjas kļūdas vai citi negadījumi pēcpusdienas sesijā nenotika.
Trešā sesija
Sestdien tika aizvadīts stundu garš pēdējais F1 treniņš, kurā jau labāko rezultātu sasniedza Grožāns no "Lotus" komandas. Francūzis bija ātrs jau no paša sākuma, bet pēdējo desmit minūšu laikā uzrādīja nedēļas līdz šim labāko rezultātu - 1:20.730. Ar to bija gana, lai par 0,168 sekundēm apsteigtu pasaules čempionāta vicelīderi Alonso. Tikmēr pārsteidzoši ātrs bija Serhio Peress no "McLaren" komandas, kuram trešā vieta.
Jāpiemin gan, ka īsi pirms treniņa beigām Peress 11. līkumā saslīdēja un avarēja, ielidojot riepu barjerā. Tas bija vienīgais nopietnais incidents Hungaroringā visās treniņbraucienu sesijās.
Fetels, kurš bija ātrākais abos iepriekš notikušajos treniņos piektdien, šodien lielāko daļu veltīja garo distanču veikšanai un ierindojās tikai 19. vietā, pirms treniņa beigās ar mīkstākā sastāva riepām pakāpās uz ceturto vietu. Šodienas ātrākā pilota Grožāna komandas biedrs Raikonens tikmēr sūdzējās par sliktu aizmugurējo riepu saķeri ar asfaltu un palika vienpadsmitais.
Ungārijas GP pirmā treniņa rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.723 | 19 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.259 | 24 |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +0.287 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.376 | 22 |
5. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +0.388 | 20 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +0.647 | 26 |
7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +0.667 | 20 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.808 | 28 |
9. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +0.868 | 26 |
10. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1.188 | 21 |
11. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1.396 | 21 |
12. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1.427 | 27 |
13. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.434 | 28 |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +1.481 | 15 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | +1.576 | 19 |
16. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.591 | 23 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +1.660 | 24 |
18. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1.885 | 21 |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | +3.104 | 24 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +4.085 | 25 |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +4.894 | 20 |
22. | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | +6.204 | 25 |
Ungārijas GP otrā treniņa rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:21.264 | 34 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.044 | 42 |
3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +0.153 | 40 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.162 | 34 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +0.280 | 37 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.538 | 42 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.727 | 40 |
8. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +0.747 | 32 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +0.916 | 41 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1.040 | 41 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1.262 | 39 |
12. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +1.265 | 37 |
13. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1.517 | 36 |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1.573 | 42 |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.577 | 39 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +2.105 | 34 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +2.147 | 41 |
18. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +2.382 | 34 |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | +3.061 | 38 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +3.801 | 36 |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +3.879 | 39 |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +5.383 | 33 |
Ungārijas GP trešā treniņa rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.730 | 20 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.168 | 13 |
3. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +0.322 | 10 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +0.395 | 27 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +0.421 | 14 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.428 | 19 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.524 | 17 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.626 | 23 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +0.769 | 15 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +0.789 | 20 |
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +0.859 | 17 |
12. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +0.916 | 19 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1.233 | 21 |
14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.234 | 21 |
15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +1.450 | 18 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +1.693 | 19 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +2.298 | 16 |
18. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +3.245 | 21 |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | +3.257 | 19 |
20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +3.568 | 20 |
21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +4.392 | 20 |
22. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | - | 2 |
Izmantotie resursi:
Formula 1® - The Official F1® Website
autosport.com - the authority on Formula One,...
-1 [+] [-]
+4 [+] [-]
-4 [+] [-]
Merši droš atkal kvalifikācijā pakonkurēs, bet gonkā šitādā karstumā atkal atkritīs no pole position uz 10. vietu.
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
"Šūmahera laikos" regulāri bija situācijas, kad vismaz viena Ferrari bija priekšā visām pārējām komandām sekundes 40+ vēl 10 apļus pirms finiša. Pilnīga garlaicība! Tagad šādas situācijas vairs nerodas. Reāli cīnās četras komandas un vēl pāris ir turpat aiz viņām.
[+] [-]
[+] [-]