Lauda: "Formula 1 pilotu algas nav pārāk lielas"
Divas nozīmīgas Formula 1 personības pauž atšķirīgus viedokļus par to, vai mūsdienās pilotu algas nav kļuvušas pārāk lielas. Helmuts Marko uzskata, ka piloti nopelna pārāk daudz, kamēr Nikijs Lauda tam nepiekrīt.
Sebastians Fetels pērn algā saņēma 50 miljonus eiro, bet aptuveni 30-40 miljonus gadā nopelna arī Kimi Raikonens, Lūiss Hamiltons un Fernando Alonso. Neviens no Formulā 1 startējošajiem nepelna mazāk par 450 tūkstošiem eiro sezonā.
"Piloti mūsdienās neapšaubāmi tiek atalgoti pārāk dāsni," intervijā vācu "Sport Bild" atzīst "Red Bull" konsultants Helmuts Marko. "Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, ir mazs risks, ka notiks smags negadījums vai pat letāla avārija. Otrkārt, jaunie lielākie talanti, tādi kā Makss Verstapens vai Paskāls Verleins, var bez lielas piepūles ar mūsdienu mašīnām nobraukt 100 apļus. Iepriekš pat Fetelam bija vajadzīgas pauzes, lai pierastu pie lielajām slodzēm. Tas nozīmē, ka mašīnas tagad ir vieglāk vadāmas un braucējiem darba ir mazāk."
Jāatgādina gan, ka 2014. gada Japānas "Grand Prix" nāvējošu avāriju piedzīvoja Žils Bjanki.
Trīskārtējais F1 čempions Nikijs Lauda, kurš ir viens no "Mercedes" komandas vadītājiem, tikmēr domā citādi nekā Marko. Austrietis skaidro, ka sportistu pienesums F1 čempionāta peļņai ir pārāk nozīmīgs, lai viņi paši pelnītu mazāk.
"F1 piloti nepelna pārlieku daudz," saka Lauda. "Mums nevajadzētu aizmirst, ka ienākumi, ko Formula 1 gūst katru gadu lielā mērā ir tieši pilotu nopelns."
F1 pilotu algas un līgumsaistības
Pilots | Komanda | Alga gadā(USD) | Līgumsaistības |
---|---|---|---|
Sebastians Fetels | Ferrari | 50 miljoni pirmajā gadā / pēc tam 30 miljoni (papildus bonusi) | 3 gadi (2015-17) |
Fernando Alonso | McLaren | Ne vairāk par 40 miljoniem (ieskaitot bonusus) | 3 gadi (2015-17) |
Lūiss Hamiltons | Mercedes | 31 miljons (papildus bonusi līdz 10 miljoniem) | 3 gadi (2016-2018) |
Kimi Raikonens | Ferrari | 28 miljoni | 1 gads (2016) |
Niko Rosbergs | Mercedes | 15.5 miljoni | 3 gadi (2015-17) |
Džensons Batons | McLaren | 13 miljoni | 1 gads (2016) |
Felipe Masa | Williams | 5 miljoni | 1 gads (2016) |
Niko Hilkenbergs | Force India | 5 miljoni | 2 gadi (2016-17) |
Romēns Grožāns | Haas | 4.5 miljoni | 1 gads (2016) |
Daniels Rikjardo | Red Bull | 4 miljoni | 1 gads (2016) |
Valteri Botass | Williams | 2.5 miljoni | 1 gads (2016) |
Estebans Gutjeress | Haas | 2 miljoni | 1 gads (2016) |
Serhio Peress | Force India | 2 miljoni | Uz vairākiem gadiem |
Pastors Maldonado | Renault | 1.5 miljoni | - |
Džoljons Palmers | Renault | 900 tūkstoši | 1 gads (2016) |
Daņils Kvjats | Red Bull | 850 tūkstoši | Nestandarta |
Karloss Sainss | Toro Rosso | 650 tūkstoši | Uz vairākiem gadiem |
Makss Verstapens | Toro Rosso | 650 tūkstoši | Uz vairākiem gadiem |
Felipe Nasrs | Sauber | 450 tūkstoši | 1 gads (2016) |
Markiss Eriksons | Sauber | 450 tūkstoši | 1 gads (2016) |
Izmantotie resursi:
Car Throttle
Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]