Pols di Resta kļūst par DTM čempionu, Kulthards izcīna pirmo punktu
Vācijas salonautomobiļu čempionāta (DTM) sezonas pēdējā posmā uzvaru izcīnīja Garijs Pafets, bet čempiontitulu sev nodrošināja Pols di Resta.
Kvalifikācijā ātrāko laiku uzrādīja di Resta. Īsi pirms sacīkstēm tika nolemts tās sākt aiz drošības mašīnas, jo sestdien notikušajā kvalifikācijā ļoti daudzi piloti piedzīvoja avārijas. Pēc starta savu pirmo vietu saglabāja di Resta, taču pēc boksu apmeklējuma Pafets apsteidza savu komandas biedru, kuram boksos ļoti ilgi tika mainīts aizmugurējais labais ritenis.
Turpinājumā Pola di Restas otrajai vietai uzbruka divi "Audi" braucēji, taču di Restam izdevās nosargāt otro vietu, kas beigās bija līdzvērtīga čempiontitulam. Trešais Šanhajā palika Timo Šeiders. Astoto vietu izcīnīja skots Deivids Kulthards, kuram šis bija pirmais punkts sezonā. Desmitajā vietā palika Ralfs Šūmahers.
Līdz ar to 2010. gada DTM sezona ir noslēgusies. 71 punktu izcīnīja Pols di Resta, par četriem mazāk bija Pafetam. Ralfs Šūmahers šajā sezonā izcīnīja trīs punktus, bet Kulthards vienu.
Šanhajas posma rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Gary Paffett | Mercedes | 51:57.657 |
2. | Paul di Resta | Mercedes | + 3.751 |
3. | Timo Scheider | Audi | + 4.212 |
4. | Martin Tomczyk | Audi | + 5.341 |
5. | Miguel Molina | Audi | + 16.306 |
6. | Jamie Green | Mercedes | + 18.152 |
7. | Markus Winkelhock | Audi | + 19.469 |
8. | David Coulthard | Mercedes | + 21.835 |
9. | Mattias Ekstrom | Audi | + 23.554 |
10. | Ralf Schumacher | Mercedes | + 24.182 |
11. | Susie Stoddart | Mercedes | + 35.086 |
12. | Mike Rockenfeller | Audi | + 35.319 |
13. | Bruno Spengler | Mercedes | + 36.120 |
14. | Katherine Legge | Audi | + 39.710 |
15. | Cong Fu Cheng | Mercedes | + 47.386 |
16. | Maro Engel | Mercedes | + 1 aplis |
17. | Oliver Jarvis | Audi | + 2 apļi |
Kopvērtējums
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Di Resta | 71 |
2. | Paffett | 67 |
3. | Spengler | 66 |
4. | Scheider | 53 |
5. | Ekström | 35 |
6. | Green | 32 |
... | ... | ... |
14. | Schumacher | 3 |
16. | Coulthard | 1 |
Izmantotie resursi:
dtm.com
[+] [-]
+1 [+] [-]