Vācijas kauss: Dortmunde un Lēverkūzene tālāk, Kīslings iesit piecus vārtus
Vakar un šodien tika aizvadītas pirmās Vācijas kausa futbolā 1. kārtas spēles. Tālāk tika gan pagājušā gada fināliste Dortmundes "Borussia", gan arī Lēverkūzenes "Bayer", kuras 6:0 uzvarā Štefanam Kīslingam pēc pirmā puslaika jau bija "pokers" (četri gūti vārti), bet maču viņš pabeidza ar pieciem rezultatīviem sitieniem.
Pagājušās kausa izcīņas fināliste un tikko Superkausu ieguvusī Dortmundes "Borussia" 1. kārtā tikās ar 3. līgas vienību "Stuttgarter Kickers". Dortmundes sastāvā šajā mačā atgriezās traumas izārstējušie Nevens Subotičs un Marko Roiss, un "Borussia" uzvarēja ar 4:1. Divus vārtus guva Pjērs Emeriks Obamejangs, pirmos no tiem iesitot otrā puslaika sākumā pēc pretinieku aizsarga kļūdas un panākot 2:0. "Kickers" vienus vārtus spēja atgūt, taču Dortmunde beigās nostiprināja pārsvaru. Pa vieniem vārtiem arī Henriham Mhitarjanam un Adrianam Ramosam.
Iespaidīgs mačs piektdien padevās Lēverkūzenes "Bayer" uzbrucējam Štefanam Kīslingam, kurš pret pēc spēka sestās līgas vienību "Alemannia Waldalgesheim" jau otrajā minūtē atklāja rezultātu, puslaika pabeidza ar pokeru, bet līdz 59. minūtei jau bija guvis piecus (!) vārtus. Beigās vēl vienu golu pievienoja Hinmins Sons, un "Bayer" uzvarēja ar graujošu 6:0.
Par citiem Bundeslīgas klubiem – tālāk tika Menhenglabahas "Borussia", jaunpienācēja Ķelne, Hannovere, Berlīnes "Hertha" un Frankfurtes "Eintracht". Savukārt kausa izcīņa beigusies "Mainz" (zaudējums pendelēs pēc 5:5 papildlaikā pret trešās līgas komandu "Chemitzer") un "Stuttgart". Atlikušie 1. kārtas mači tiks aizvadīti svētdien un pirmdien.
Vācijas kauss, 1. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|
15.08.2014. | 20:00 | Chemnitzer FC - 1. FSV Mainz 05 | 5:5 (10:9 11m) |
15.08.2014. | 20:00 | SV Alemannia Waldalgesheim - Bayer 04 Leverkusen | 0:6 (0:4) |
15.08.2014. | 21:00 | MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg | 1:0 (1:0) |
16.08.2014. | 16:30 | FC Homburg - Borussia Mönchengladbach | 1:3 (1:2) |
16.08.2014. | 16:30 | FSV Optik Rathenow - FC St. Pauli | 1:3 (0:2) |
16.08.2014. | 16:30 | Bremer SV - Eintracht Braunschweig | 0:1 (0:0) |
16.08.2014. | 16:30 | VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart | 2:0 (1:0) |
16.08.2014. | 16:30 | FC Viktoria Köln - Hertha BSC | 2:4 (0:2) |
16.08.2014. | 16:30 | Stuttgarter Kickers - Borussia Dortmund | 1:4 (0:1) |
16.08.2014. | 16:30 | FC Astoria Walldorf - Hannover 96 | 1:3 (0:1) |
16.08.2014. | 16:30 | FT Braunschweig - 1. FC Köln | 0:4 (0:0) |
16.08.2014. | 16:30 | SV Waldkirch - SpVgg Greuther Fürth | 0:3 (0:0) |
16.08.2014. | 19:00 | SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern | 0:0 (3:5 11m) |
16.08.2014. | 21:30 | FC Viktoria 1889 Berlin - Eintracht Frankfurt | 0:1 |
16.08.2014. | 21:30 | Sportfreunde Siegen - FSV Frankfurt 1899 | |
17.08.2014. | 15:30 | BSV Schwarz-Weiß Rehden - VfR Aalen | |
17.08.2014. | 15:30 | Holstein Kiel - TSV 1860 München | |
17.08.2014. | 15:30 | FV Illertissen - SV Werder Bremen | |
17.08.2014. | 15:30 | FC Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue | |
17.08.2014. | 15:30 | USC Paloma - TSG 1899 Hoffenheim | |
17.08.2014. | 17:00 | SV Eintracht Trier - Sport-Club Freiburg | |
17.08.2014. | 17:00 | SC Preußen Münster - FC Bayern München | |
17.08.2014. | 17:00 | FC Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf | |
17.08.2014. | 17:00 | 1.FC Neubrandenburg 04 - Karlsruher SC | |
17.08.2014. | 17:00 | DSC Arminia Bielefeld - SV Sandhausen | |
17.08.2014. | 19:30 | 1.FC Magdeburg - FC Augsburg | |
17.08.2014. | 19:30 | RB Leipzig - SC Paderborn 07 | |
17.08.2014. | 21:30 | SV Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg | |
18.08.2014. | 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Union Berlin | |
18.08.2014. | 19:30 | Offenbacher Kickers - FC Ingolstadt 04 | |
18.08.2014. | 19:30 | FC Energie Cottbus - Hamburger SV | |
18.08.2014. | 21:30 | SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04 |
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]