''Milan" zaudē punktus pret "Palermo"
Kamēr vairākās valstīs šajā vakarā aizvada kausa izcīņas spēles, Itālijā šovakar tika aizvadīta pirmā desmitās kārtas ”Serie A” spēle, tajā ”Milan” viesojās Sicīlijā, kur tos uzņēma vietējais ”Palermo”. Atspēlējās no 0:2, bet beigās atkal zaudēja punktus nospēlējot neizšķirti 2:2. Pārējās deviņas spēles tiks aizvadītas trešdienas vakarā.
Pagājušajā kārtā nepārliecinoši spēlējošā ”Milan” tomēr izcīnīja 3 punktus, savā laukumā pieveicot ”Genoa”. Lai dotu iespēju svaigiem spēkiem, ”Milan” treneris Alegri veica vairākas izmaiņas sastāvā, laižot laukumā Nočerino, Flamini, Konstantu un Meksesu, tomēr viņam nācās iztikt bez savainotajiem Robinju, de Siljo, Boatenga, Antonini un Mesbaha. Sākumsastāvā uzbrucēju duetu veidoja Patu un El Šaravi, bet vietu vārtos ieņēma Amelija.
Spēle iesākās ar Boneras dzelteno kartīti par pārkāpumu pret Fabricio Mikoli. ”Palermo” spēlētāji pieprasīja 11m soda sitienu, jo uzskatīja, ka Kevins Konstants pārkāpa noteikumus pēc tam, kad Brienza un Mikoli izdarīja efektīvu saspēli, lai nonāktu sitiena pozīcijā. Pēcāk Mikoli izpildītais soda sitiens pēc Boneras pārkāpuma pret Iličiču atsitās, pret Amelijas krūtīm, taču tuvumā nebija spēlētāju, kas varētu šo kļūdu izmantot.
Pēc Konstanta pavirši izpildītās piespēles, ko pārtvēra Mikoli, pēdējais trāpīja pa vārtu pārliktni, bet otrā laikuma galā vārtsargs Ukjani labi tika galā ar Nočerino raidījumu pēc stūra sitiena izspēles. Brīdinājumu par Iličiča nogāšanu nopelnīja Flamini, bet kārtējais Mikoli soda sitiens lidoja vārtiem darām. Puslaika pašā izskaņā soda laukumā ar roku nospēlēja Abate, par to piešķirto soda sitienu realizēja Mikoli, izvirzīdams mājiniekus vadībā.
Pārtraukumā Flamini nomainīja Emanuelsons, bet jau pēc brīža Brienza palielināja ”Palermo” pārsvaru, paliekot nepiesegtam soda laukumā un raidot bumbu vārtu apakšējā stūrī. Allegri uzreiz laukumā izlaida divus uzbrucējus – Pacīni un Bojanu, bet aizsardzību pārkārtoja spēlei ar četriem aizsargiem, iepriekšējo triju vietā.
Pēc spēlētas vairāk nekā stundas El Šaravi izniekoja lielisku iespēju vienus vārtus atgūt, raidot bumbu pāri vārtiem. Tomēr pēc kāda laika Montolivo vienus vārtus atguva. Pirms tam ar uz maiņu laukumā nākušo aizsargu Mauricio Ceto tika galā Bojans, kam pieskaitīta rezultatīva piespēle.
Mikoli spēli varēja turpināt tikai pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas, bet viesi tikmēr aktivizējās un desmit minūtes pirms mača beigām El Šaravi izrāva neizšķirtu, bet pats kļuva par rezultatīvāko ”Serie A” spēlētāju.
Spēles beigās Amelija atvairīja tālu Mikoli sitienu, bet Ukjani novēra Bojana centienus izraut uzvaru.
10. kārtas spēles
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | S. | k. |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10. | 21:45 | Palermo - Milan | 2 : 2 ( 1 : 0 ) | Mikoli 45'(11m); Brienza 47' - Montolivo 69'; El Šaravi 80' | ||
31.10. | 21:45 | Atalanta - Napoli | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Cagliari - Siena | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Chievo - Pescara | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Inter - Sampdoria | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Juventus - Bologna | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Lazio - Torino | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Parma - Roma | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Udinese - Catania | : ( : ) | - | ||
31.10. | 21:45 | Genoa - Fiorentina | : ( : ) | - |
Turnīra tabula
Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Juventus | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 : 4 | 25 |
2 . | Napoli | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 : 5 | 22 |
3 . | Internazionale | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | 21 |
4. | Lazio | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 : 10 | 18 |
5. | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | 15 |
6 . | Roma | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 : 16 | 14 |
7 . | Parma | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | 12 |
8 . | Udinese | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 13 | 12 |
9 . | Milan | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 12 | 11 |
10 . | Catania | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 14 | 11 |
11 . | Cagliari | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 : 11 | 11 |
12 . | Sampdoria | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 : 11 | 10 |
13 . | Torino | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 : 8 | 9 |
14 . | Genoa | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 13 | 9 |
15 . | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 : 12 | 9 |
16 . | Pescara | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 15 | 8 |
17 . | Palermo | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 : 13 | 8 |
18 . | Chievo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 : 16 | 7 |
19 . | Bologna | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 : 14 | 7 |
20 . | Siena | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | 3 |
-* korekcijas Sampdoria, Torino -1 punkts, Atalanta -2 punkti, Siena -6 punkti (par dalību totalizatoru skandālā)
Rezultatīvākie spēlētāji
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Stefans el Šaravi | Milan | 7 ( 0 ) |
2. | Miroslavs Kolze | Lazio | 6 ( 0 ) |
3. | Edinsons Kavāni | Napoli | 6 ( 2 ) |
4. | Alberto Džilardīno | Bologna | 5 ( 0 ) |
4. | Stevans Jovetičs | Fiorentina | 5 ( 0 ) |
4. | Ernanešs | Lazio | 5 ( 0 ) |
4. | Antonio Kasāno | Inter | 5 ( 0 ) |
4. | Eriks Lamela | Roma | 5 ( 0 ) |
5. | Pablo Osvaldo | Roma | 5 ( 1 ) |
6. | Mareks Hamšiks | Napoli | 4 ( 0 ) |
7. | Djēgo Milito | Inter | 4 ( 1 ) |
8. | Roberto Bjanki | Torino | 4 ( 2 ) |
Izmantotie resursi:
goal.com
football-italia.net
soccerway.com
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]