Isaka pendele kompensācijas laikā dāvā Ņūkāslai uzvaru Notingemā
Anglijas Premjerlīgā šovakar startēja 28. kārta. Tās pirmajā spēlē Ņūkāslas ''United'' kompensācijas laikā izrāva uzvaru viesos pār Notingemas ''Forest'' – 2:1. Abus vārtus guva Zviedrijas izlases uzbrucējs Aleksandrs Isaks.
Pirmā puslaika vidusdaļā rupji piespēlē Nikam Poupam kļūdījās nīderlandiešu centra aizsargs Svens Botmans. Bumbu pārtvēra Emanuels Deniss, to pārceļot pāri Anglijas izlases vārtsargam un ļaujot līksmot ''City Ground'' sanākušajiem Notingemas līdzjutējiem – 1:0.
Mača pirmā nogriežņa beigās Ņūkāsla iesita uz ģērbtuvēm, rezultātu izlīdzinot. Precīzs raidījums padevās zviedram Isakam.
Kompensācijas laikā pēc kārtējā Ņūkāslas centrējuma gaisa divcīņas laikā bumbu ar roku skāra Musa Niahatē, mača arbitram Polam Tīrnijam norādot uz 11 metru atzīmi. Piešķirto pendeli pārliecinoši realizēja Aleksandrs Isaks, gūstot savus otros vārtus mačā un izraujot uzvaru žagatām Notingemā – 2:1.
Edija Hova padotie svinēja otro uzvaru Premjerlīgā pēc kārtas ar identisku rezultātu. Iepriekš ar 2:1 uzveikta Vulverhemptona. Ar 47 punktiem 26 spēlēs ''United'' ir piektie, par punktu atpaliekot no Totenhemas ''Hotspur'', kas aizvadījusi par maču vairāk.
Notingemas ''Forest'' joprojām ir tuvu izkrišanas zonai – 26 punkti 27 cīņās un 14. vieta turnīra tabulā.
Anglijas Premjerlīga, 28. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Nottingham – Newcastle | 1:2 (1:1) | Deniss 26' – Isaks 45'+2 90'+4 (11m) |
Aston Villa – Bournemouth | 17.00 | |
Brentford – Leicester | 17.00 | |
Southampton – Tottenham | 17.00 | |
Wolves – Leeds | 17.00 | |
Chelsea – Everton | 19.30 | |
Arsenal – Crystal Palace | 16.00 |
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 27 | 21 | 3 | 3 | 62:25 | 66 |
2. | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67:25 | 61 |
3. | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41:35 | 50 |
4. | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 3 | 9 | 49:37 | 48 |
5. | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39:19 | 47 |
6. | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47:29 | 42 |
7. | Brighton & Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46:31 | 42 |
8. | Brentford | 26 | 10 | 11 | 5 | 42:33 | 41 |
9. | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38:37 | 39 |
10. | Chelsea | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:26 | 37 |
11. | Aston Villa | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:39 | 35 |
12. | Crystal Palace | 27 | 6 | 9 | 12 | 21:34 | 27 |
13. | Wolverhampton Wanderers | 27 | 7 | 6 | 14 | 20:37 | 27 |
14. | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22:49 | 26 |
15. | Everton | 27 | 6 | 7 | 14 | 20:38 | 25 |
16. | Leicester City | 26 | 7 | 3 | 16 | 37:46 | 24 |
17. | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:34 | 24 |
18. | Bournemouth | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:51 | 24 |
19. | Leeds United | 26 | 5 | 8 | 13 | 31:42 | 23 |
20. | Southampton | 27 | 6 | 4 | 17 | 20:43 | 22 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 28 |
2. | Harijs Keins | Tottenham | 20 |
3. | Aivens Tounijs | Brentford | 16 |
4. | Markuss Rešfords | Man. United | 14 |
5. | Gabriels Martinelli | Arsenal | 12 |
6. | Aleksandars Mitrovičs | Fulham | 11 |
Mohameds Salāhs | Liverpool | 11 | |
Migels Almirons | Newcastle | 11 | |
9. | Rodrigo | Leeds United | 10 |
Bukajo Saka | Arsenal | 10 | |
Martins Ēdegors | Arsenal | 10 |
[+] [-]