"Reading" turpina pārliecinoši
Par Kaspara Gorkša pārstāvētās "Queens Park Rangers" komandas zaudējumu jau ziņojām. Vēlāk aizvadītas atlikušās 10. kārtas spēles. Neesot pieteikumā Andrejam Perepļotkinam, "Derby" izbraukumā ar 2:1 uzvarēja "Norwich". Uzvaru gājienu turpina "Reading".
"Reading" pēdējās piecās spēlēs uzvarējusi četrreiz (pie tam šīs dienas uzvara ar divu vārtu pārsvaru ir bijusi mazākā) un reizi spēlējusi neizšķirti. Šodien "Reading" ar 3:1 pieveica "Burnley".
Perepļotkina pārstāvētā "Derby" piedzīvoja trīs zaudējums turnīra četrās ievadspēlēs, bet tagad turpina jau sešu spēļu bezzaudējumu sēriju. Šoreiz viesos uzveikta "Norwich" ar 2:1.
Anglijas Čempionāts, 10. kārta (4. oktobris)
Blackpool - Cardiff 1:1
Birmingham - QPR 1:0
Barnsley - Doncaster R. 4:1
Charlton Athletic - Ipswich T. 2:1
Norwich C. - Derby County 1:2
Nottingham F. - Crystal Palace 0:2
Plymouth Argyle - Sheffield W. 4:0
Reading - Burnley 3:1
Sheffield U. - Bristol C. 3:0
Swansea C. - Wolverhampton W. 3:1
Watford - Preston North End 2:1
Coventry C. - Southampton 4:1
Anglijas Čempionāta tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birmingham | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:6 | 23 |
2. | Wolverhampton | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | 22 |
3. | Reading | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:11 | 20 |
4. | Sheffield United | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:7 | 17 |
5. | Plymouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
6. | Coventry | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
7. | Cardiff | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:9 | 15 |
8. | Swansea | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:13 | 15 |
9. | Burnley | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:15 | 15 |
10. | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:18 | 15 |
11. | QPR | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 |
12. | Preston | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 14 |
13. | Bristol City | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 |
14. | Charlton | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:12 | 13 |
15. | Derby | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 13 |
16. | Blackpool | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:10 | 13 |
17. | Ipswich | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | 12 |
18. | Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
19. | Watford | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | 11 |
20. | Southampton | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | 11 |
21. | Norwich | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | 10 |
22. | Barnsley | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:12 | 8 |
23. | Doncaster | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:17 | 7 |
24. | Nottingham Forest | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | 5 |
[+] [-]
[+] [-]