Melbārža četrinieks nostiprinās 2.vietā, atpaliek par 0.17 sekundēm
Soču olimpiskajās spēlēs aizvadīts trešais brauciens bobslejā četriniekiem. Līderpozīcijās nostiprinājās krievu pilota Aleksandra Zubkova ekipāža, kas Latvijas medaļu cerību Oskaru Melbārdi apsteidz par 0.17 sekundēm. Savukārt Melbārdis nostabilizējās otrajā pozīcijā, palielinot pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem.
Pēc pirmās dienas Oskars Melbārdis no līdera Aleksandra Zubkova atpalika tikai par četrām simtdaļām, tomēr trešajā braucienā pārsvars četrkāršojās. Ja vakar Melbārža ekipāža abos starta ieskrējienos bija ātrāka par Zubkova komandu(4.75 sekundes), šoreiz startā izdevās iestumt tikai 4.79 sekundēs jeb vienu simtdaļu lēnāk nekā konkurentiem.
Trases vidū Melbārža bobam bija labāks ātrums un tieši vienas desmitdaļas deficīts, tomēr trases beigu posmā labāk jau slīdēja Zubkovam (138.0 pret 137.6 kilometriem stundā) un mājinieku pārsvars pēc trim braucieniem palielinājās līdz 0.17 sekundēm.
Nākamais trasē devās trešajā vietā esošais vācu pilots Maksimilians Arnts, taču viņš pieļāva vairākas rupjas kļūdas, un finišā Melbārža pārsvars no 0.12 pieauga līdz 0.44 sekundēm.Melbārdim izdevās atrauties arī no otra tuvākā sekotāja Stīvena Holkomba - starpība no 0.13 sekundēm pieauga līdz 0.28.
Arī Oskara Ķibermaņa ekipāža, līdzīgi kā vairums komandu, startā uzrādīja nedaudz sliktāku laiku nekā vakar (4.84 pret divreiz 4.81). Ķibermanis braucienā pieļāva dažas kļūdiņas un noslīdēja par divām pozīcijām, pēc trim braucieniem ieņemot 15.vietu. No labāko desmitnieka Ķibermanis atpaliek par gandrīz astoņām desmitdaļām, bet no 14.vietā esošā mājinieka Ņikitas Zaharova atpaliek par divām simtdaļām. Savukārt čehs Jans Vrba no Ķibermaņa atpaliek tieši par divām desmitdaļām.
Noslēdzošā brauciena sākums paredzēts plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.
Bobslejs, četrinieki, rezultāti pēc pirmajiem trim braucieniem
V | Pilots | Valsts | 1.brauc | 2. brauc | 3.brauc | Laiks |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksands Zubkovs | Krievija | 54.82 | 55.37 | 55.02 | 2:45.21 |
2. | Oskars Melbārdis | Latvija | 55.10 | 55.13 | 55.15 | +0.17 |
3. | Stīvens Holkombs | ASV | 54.89 | 55.47 | 55.30 | +0.45 |
4. | Aleksandrs Kasjanovs | Krievija | 55.11 | 55.41 | 55.29 | +0.60 |
5. | Maksimilians Arnts | Vācija | 54.88 | 55.47 | 55.47 | +0.61 |
6. | Džons Džeimss Džeksons | Lielbritānija | 55.26 | 55.27 | 55.31 | +0.63 |
7. | Tomass Floršucs | Vācija | 55.06 | 55.42 | 55.50 | +0.77 |
8. | Beāts Hefti | Šveice | 55.21 | 55.34 | 55.60 | +0.94 |
9. | Lindons Rašs | Kanāda | 55.35 | 55.43 | 55.60 | +1.17 |
10. | Frančesko Frīdrihs | Vācija | 55.15 | 55.43 | 55.81 | +1.18 |
15. | Oskars Ķibermanis | Latvija | 55.68 | 55.52 | 55.97 | +1.96 |
Bobslejs, vīrieši, četrinieki
Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|
2010 | S. Holkombs (USA) | A. Lange (GER) | L. Rašs (GER) |
S. Meslers | K. Kuske | D. Bisets | |
K. Tomaševičs | A. Rudigers | L. Brauns | |
Dž. Olsens | M. Puce | K. le Bjāns | |
2006 | A. Lange (GER) | A. Zubkovs (RUS) | M.Ānens (SUI) |
K. Kuske | F.Jegorovs | S. Grands | |
R. Hoppe | A.Seļiverstovs | T. Lamparters | |
M. Puce | A.Vojevoda | B. Hefti (SUI) | |
2002 | A. Lange (GER) | T. Hejs (USA) | B. Šaimers (USA) |
E. Kūns | R.Džounss | M.Kons | |
K. Kuske | B. Šufenhauers | D. Šarps | |
K. Embahs | G. Hainss | D. Stīls |
Bobsleja sacensību programma
Datums | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|
16.-17.februāris | Divnieki vīriem | Zubkovs/Vojevoda (RUS) | Hefti/Baumans (SUI) | Holkombs/Lengtons (USA) |
18.-19.februāris | Divnieki dāmām | Hampfrīza/Moisa (CAN) | Maijersa/Vilijamsa (USA) | Groibela/Evansa (USA) |
22.-23.februāris | Četrinieki vīriem |
Medaļu sadalījums bobslejā
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krievija | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Kanāda | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | ASV | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. | Šveice | 0 | 1 | 0 | 1 |
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Kāpēc Armandu pie mikrofona nelaidaaaaa??????
[+] [-]
+2 [+] [-]
jo viņš dienē NBS un devis zvērestu!
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Tripāns zina visu par ''dimitrāli atšķirīgiem sākumiem no beigām''
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]