Titulētā Vona ar izstāšanos, visticamāk, beidz olimpisko spēļu karjeru, zelts šveicietei
Par Phjončhanas olimpisko spēļu čempioni Alpu kombinācijā kalnu slēpošanā sievietēm kļuva šveiciete Mišela Gizina, kura par gandrīz sekundi apsteidza amerikānieti Mikaelu Šifrinu.
Vispirms kalnu slēpotājas sacentās nobraucienā, kur labāko laiku uzrādīja 33 gadus vecā Lindsija Vona, kurai šīs ir pēdējās individuālās sacensības olimpisko spēļu karjerā. Un visdrīzāk arī pēdējās sacensības olimpiskajās spēlēs vispār. Viņa par 0,74 sekundēm apsteidza norvēģieti Rannhildu Mūvinkeli, bet vēl trīs simtdaļas tālāk bija Gizina.
Pēc bronzas nobraucienā Vona sacīja, ka cer uz brīnumu un skaistu atvadīšanos ar medaļu kaklā, tomēr brīnumu sagaidīt neizdevās. Slalomā viņa izlaida vienus vārtus, kas maksāja izstāšanos un palikšanu bez rezultāta. Līderes kļūdu izmantoja Gizina, kura slalomā bija ceturtā ātrākā, bet summā par 0,97 sekundēm apsteidza Šifrinu, kura pēc nobrauciena bija sestajā pozīcijā.
Vicelīdere Mūvinkele ar 11. laiku slalomā noslīdēja uz ceturto vietu, un viņu no goda pjedestāla izstūma šveiciete Vendija Holdenere, kura nobraucienā bija 10. vietā, bet slalomā bija visātrākā. Summā norvēģiete viņai zaudēja nepilnas trīs desmitdaļas.
Sestdien vēl gaidāmas komandu sacensības, tomēr Vona, ja vien nekas pēkšņi nemainīsies, savas pēdējās sacensības olimpiskajās spēlēs jau ir aizvadījusi. Viņas rēķinā ir trīs olimpiskās medaļas – bez bronzas Phjončhanā izcīnīts arī zelts nobraucienā Vankūverā un bronza supergigantā Vankūverā. Sočos viņa nepiedalījās ceļgala traumas dēļ. Pasaules kausā Vona četras reizes triumfējusi absolūtajā kopvērtējumā, astoņas sezonas bijusi labākā nobraucienā, piecas reizes – slalomā, bet trīs reizes – kombinācijā.
V | Sportiste | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | M. Gizina | Šveice | 2:20.90 |
2. | M. Šifrina | ASV | +0.97 |
3. | V. Holdenere | Šveice | +1.44 |
4. | R. Movinkele | Norvēģija | +1.73 |
5. | P. Vlhova | Slovākija | +2.09 |
6. | V. Grenjē | Kanāda | +2.54 |
Kalnu slēpošanas programma olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
Datums | Sākums | Disciplīna | Čempions/-e |
---|---|---|---|
13.02. | 4:30/8:00 | Alpu kombinācija vīriešiem | M. Hiršers (Austrija) |
15.02. | 4:30 | Nobrauciens vīriešiem | A. L. Svindāls (Norvēģija) |
15.02. | 3:00/6:45 | Milzu slaloms dāmām | M. Šifrina (ASV) |
16.02. | 4:00 | Supergigants vīriešiem | M. Majers (Austrija) |
16.02. | 6:15/6:45 | Slaloms dāmām | F. Hansdotere (Zviedrija) |
17.02. | 4:00 | Supergigants sievietēm | E. Ledeckā (Čehija) |
18.02. | 3:15/6:45 | Milzu slaloms vīriešiem | M. Hiršers (Austrija) |
21.02. | 4:00 | Nobrauciens sievietēm | S. Godža (Itālija) |
22.02. | 4:15/6:45 | Slaloms vīriešiem | Mīrers (Zviedrija) |
22.02. | 4:30/8:00 | Alpu kombinācija sievietēm | M. Gizina (Šveice) |
24.02. | 5:34 | Komandu sacensības |
Medaļu kopvērtējums kalnu slēpošanā
V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 3 | 1 | 2 | 6 |
2. | Zviedrija | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Norvēģija | 1 | 4 | 1 | 6 |
4. | Šveice | 1 | 3 | 2 | 6 |
5. | ASV | 1 | 1 | 1 | 3 |
Itālija | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7. | Čehija | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Francija | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. | Lihtenšteina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Izmantotie resursi:
https://www.pyeongchang2018.com/en/...
[+] [-]
[+] [-]