Grožāns saņem 20 sekunžu sodu par sadursmi ar Batonu
"Lotus" komandas pilots Romēns Grožāns saņēmis 20 sekunžu sodu par sadursmes izraisīšanu ar Džensonu Batonu, tomēr saglabā Ungārijas "Grand Prix" izcīnīto sesto vietu.
Grožāns ar Batona pilotēto "McLaren" formulu sadūrās 24. apļa sestajā/septītajā līkumā, kā rezultātā brits bremzējot tika izstumts zālienā.
Pēc finiša tiesneši izstudēja pieejamos video materiālus un nolēma Grožāna rezultātam pievienot 20 sekunžu sodu. Tomēr, tā kā francūzis finišēja 21,524 sekundes priekšā tuvākajam sekotājam Batonam, pozīcijas paliek nemainīgas.
Pēc trešās starta vietas izcīnīšanas, Grožāns aizvadīja lielisku sacīkstes sākumu un šķita, ka būs spējīgs cīnīties par uzvaru ar Luisu Hamiltonu un Sebastianu Fetelu. Tomēr vēlāk sportists iesaistījās divās sadursmēs, vispirms nesadalot trasi ar Batonu, bet dažus apļus vēlāk neveiksmīgi apdzenot Felipi Masu.
"Ferrari" pilotu Grožāns apdzina noīsinot trasi, par ko jau sacensību laikā viņam tika piešķirts sods un nācās izbraukt cauri boksu celiņam. Tādā veidā Grožāns pazaudēja divas pozīcijas, ko vēlāk tā arī nespēja atgūt. Gan Grožāns, gan "Lotus" komandas vadītājs Eriks Buljē uzskata, ka šis sods bijis pārāk skarbs.
Ungārijas GP rezultāti pēc soda piešķiršanas Grožānam
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:42:29.445 |
2. | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 70 | +10.938 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 70 | +12.459 |
4. | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | +18.044 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.411 |
6. | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 70 | +52.295 |
7. | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 70 | +53.819 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.447 |
9. | Sergio Pérez | McLaren/Mercedes | 69 | +1 aplis |
10. | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 69 | +1 aplis |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 69 | +1 aplis |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 69 | +1 aplis |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 69 | +1 aplis |
14. | Giedo van der Garde | Caterham/Renault | 68 | +2 apļi |
15. | Charles Pic | Caterham/Renault | 68 | +2 apļi |
16. | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | 67 | +3 apļi |
17. | Max Chilton | Marussia/Cosworth | 67 | +3 apļi |
18. | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 66 | Hidraulika |
19. | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | Dzinējs |
NF | Valtteri Bottas | Williams/Renault | 42 | Hidraulika |
NF | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 28 | Ātrumkārba |
NF | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 19 | Hidraulika |
F1 pasaules čempionāta kopvērtējums pēc 10. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | 172 |
2. | Kimi Räikkönen | 134 |
3. | Fernando Alonso | 133 |
4. | Lewis Hamilton | 124 |
5. | Mark Webber | 105 |
6. | Nico Rosberg | 84 |
7. | Felipe Massa | 61 |
8. | Romain Grosjean | 49 |
9. | Jenson Button | 39 |
10. | Paul Di Resta | 36 |
11. | Adrian Sutil | 23 |
12. | Sergio Pérez | 18 |
13. | Jean-Eric Vergne | 13 |
14. | Daniel Ricciardo | 11 |
15. | Nico Hülkenberg | 7 |
16. | Pastor Maldonado | 1 |
17. | Valtteri Bottas | 0 |
18. | Esteban Gutiérrez | 0 |
19. | Jules Bianchi | 0 |
20. | Charles Pic | 0 |
21. | Giedo van der Garde | 0 |
22. | Max Chilton | 0 |
Vieta | Konstruktors | Punkti |
---|---|---|
1. | Red Bull/Renault | 277 |
2. | Mercedes | 208 |
3. | Ferrari | 194 |
4. | Lotus/Renault | 183 |
5. | Force India/Mercedes | 59 |
6. | McLaren/Mercedes | 57 |
7. | Toro Rosso/Ferrari | 24 |
8. | Sauber/Ferrari | 7 |
9. | Williams/Renault | 1 |
10. | Marussia/Cosworth | 0 |
11. | Caterham/Renault | 0 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
Planet F1 | Formula One | News, Standings,...
+1 [+] [-]
[+] [-]
Piekrītu Lotus komandai un faniem, ka sods bija pārāk bargs, čalis piecas reizes pa boksu celiņu dabūja izbraukāties šodien.
+3 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Viņi ar šiem sodiem grib uztaisīt mākslīgu intrigu.
Kaut kas līdzīgs tagad sāk darīties arī basketbolā - sāk dalīt nesportiskos sodus pa labi un pa kreisi, tikai viņi paši īsti nevar šos sodus sadalīt vienlīdzīgi, tas ir, vienā epizodē iedod, citā tādā pašā neiedod. Tas rada gan pavēsienu spēlē, gan sašutumu un neizpratni no komandas un spēlētājiem, kā arī līdzjūtējos.
Tur būtu jāizveido kāda konkrēta sistēma, nevis tiesneši izskata katru reizi caur citu prizmu. Ja Grožāna vietā būtu Fettels vai Alonso, iespējams, sodu dabūta Batons, ka maisās pa kājām!
[+] [-]