Hamiltons apsteidz Rosbergu gan pirmajos, gan otrajos treniņos
F1 pasaules čempionāta pēdējā posma - Abū Dabī "Grand Prix" - pirmajos treniņbraucienos šodien ātrāko apļa laiku uzrādīja kopvērtējuma līderis brits Lūiss Hamiltons no "Marcedes" komandas.
No viņa par 0,133 sekundēm atpalika komandas biedrs un vienīgais konkurents cīņā par čempiona titulu Niko Rosbergs, bet trešo laiku uzrādīja "Ferrari" pilots Fernando Alonso, kurš Hamiltonam zaudēja jau 1,708 sekundes. Viņam sekoja abi "Red Bull" piloti - Sebastjans Fetels un Daniels Rikjardo, kā arī abi "Toro Rosso" braucēji - Žans-Ēriks Verņs un Danils Kvjats.
Arī otrajos treniņbraucienos Hamiltons bija pārāk par savu komandas biedru, tiesa, šoreiz ātrāko apļu atšķirība bija mazāka par sekundes desmitdaļu. Daudz tuvāk bija arī pārējie sekotāji - Magnusens, Fetels un Botass no Hamiltona atpalika mazāk par sekundi. Apļa laiku nespēja uzrādīt Fernando Alonso, kura mašīnai radās tehniskas problēmas pašā sesijas sākumā.
trešos treniņbraucienus sportisti aizvadīs sestdien. Tāpat sestdien notiks arī kvalifikācijas sacensības, bet Abū Dabī Lielās balvas izcīņa sāksies svētdien, plkst. 15.00.
Pašlaik kopvērtējuma līderim Hamiltonam ir 334 punkti, bet Rosbergam ir par 17 punktiem mazāk. Ņemot vērā, ka pēdējā posmā piloti cīnīsies par dubulto punktu skaitu, Rosberga uzvaras gadījumā Hamiltonam, lai saglabātu pirmo vietu, būs jāfinišē otrajam.
F1 Abū Dabī GP, 1. treniņbraucieni
V | Pilots | Komanda | Laiks | Pārsvars | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luiss Hamiltons | Mercedes | 1:43.476 | 32 | |
2. | Niko Rosbergs | Mercedes | 1:43.609 | 0.133 | 31 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.184 | 1.708 | 22 |
4. | Sebastjans Fetels | Red Bull | 1:45.334 | 1.858 | 30 |
5. | Daniels Rikjardo | Red Bull | 1:45.361 | 1.885 | 23 |
6. | Žans Eriks Verņs | Toro Rosso | 1:45.718 | 2.242 | 17 |
7. | Daņils Kvjats | Toro Rosso | 1:45.835 | 2.359 | 32 |
8. | Valteri Botass | Williams | 1:45.913 | 2.437 | 8 |
9. | Serhio Perezs | Force India | 1:45.983 | 2.507 | 23 |
10. | Niko Hulkenbergs | Force India | 1:46.030 | 2.554 | 24 |
11. | Kevins Magnusens | McLaren | 1:46.049 | 2.573 | 23 |
12. | Kimi Reikkenens | Ferrari | 1:46.131 | 2.655 | 23 |
13. | Felipe Masa | Williams | 1:46.549 | 3.073 | 7 |
14. | Estebans Gutjerezs | Sauber | 1:46.556 | 3.080 | 28 |
15. | Pastors Maldonado | Lotus | 1:46.711 | 3.235 | 31 |
16. | Estebans Okons | Lotus | 1:47.066 | 3.590 | 29 |
17. | Džensons Batons | McLaren | 1:47.235 | 3.759 | 8 |
18. | Kamujs Kobajaši | Caterham | 1:47.971 | 4.495 | 24 |
19. | Sergejs Sirotkins | Sauber | 1:48.269 | 4.793 | 25 |
20. | Robins Frijns | Caterham | 1:50.684 | 7.208 | 14 |
F1 Abū Dabī GP, 2. treniņbraucieni
V | Pilots | Komanda | Laiks | Pārsvars | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 . | Luiss Hamiltons | Mercedes | 1:42.113 | 35 | |
2 . | Niko Rosbergs | Mercedes | 1:42.196 | 0.083 | 37 |
3 . | Kevins Magnusens | McLaren | 1:42.895 | 0.782 | 37 |
4 . | Sebastjans Fetels | Red Bull | 1:42.959 | 0.846 | 33 |
5 . | Valteri Botass | Williams | 1:43.070 | 0.957 | 34 |
6 . | Daniels Rikjardo | Red Bull | 1:43.183 | 1.070 | 32 |
7 . | Kimi Reikkenens | Ferrari | 1:43.489 | 1.376 | 33 |
8 . | Džensons Batons | McLaren | 1:43.503 | 1.390 | 23 |
9 . | Daņils Kvjats | Toro Rosso | 1:43.546 | 1.433 | 38 |
10 . | Felipe Masa | Williams | 1:43.558 | 1.445 | 34 |
11 . | Serhio Perezs | Force India | 1:43.746 | 1.633 | 37 |
12 . | Pastors Maldonado | Lotus | 1:44.005 | 1.892 | 38 |
13 . | Niko Hulkenbergs | Force India | 1:44.068 | 1.955 | 32 |
14 . | Žans Eriks Verņs | Toro Rosso | 1:44.157 | 2.044 | 39 |
15 . | Estebans Gutjerezs | Sauber | 1:44.316 | 2.203 | 38 |
16 . | Adrians Zutils | Sauber | 1:44.763 | 2.650 | 37 |
17 . | Romēns Grožāns | Lotus | 1:44.986 | 2.873 | 35 |
18 . | Kamujs Kobajaši | Caterham | 1:45.505 | 3.392 | 38 |
19 . | Vils Stīvenss | Caterham | 1:47.057 | 4.944 | 34 |
20 . | Fernando Alonso | Ferrari | - | 2 |
Izmantotie resursi:
formula1.com
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Čempions tā kā būtu skaidrs, bet tehnika ir tehnika un viss var notikt, līdz ar to Rosbergam ir vēl iespēja kļūt par čempionu.
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]