Hamiltons pārspēj Rosbergu Vācijas F1 posma 2. treniņā
Britu pilotam Luisam Hamiltonam izdevās pārspēt "Mercedes" komandas biedru Niko Rosbergu Vācijas F1 posma otrajos treniņbraucienos.
Ātrākais no Hamiltona veiktajiem 38 apļiem bija 1:18.341 un tas ir ātrākais no rezultātiem, kas uzstādīts šajā "Grand Prix" nedēļas nogalē. Rosbergs, kurš bija ātrākais pirmajos treniņbraucienos, šoreiz ieņēma otro vietu, zaudējot komandas biedram nieka 0.024 sekundes.
Atgādinām, ka čempionāta kopvērtējumā Rosbergs ir līders, taču tikai 4 punktus no viņa atpaliek Hamiltons.
Pirmajā trijniekā iespraucās arī Daniels Rikjardo no "Red Bull", bet pirmajā desmitniekā iekļuva arī "McLaren", "Williams" un "Ferrari" piloti. Ar cerīgu ceturto rezultātu sesiju pabeidza Kimi Raikonens, aiz kura palika Kevins Magnusens, Felipe Masa, Džensons Batons, Sebastjans Fetels, Fernando Alonso un Valterī Botass. Botasam šis bija pirmais treniņš, jo rīta sesijā ar viņa auto brauca Sūzija Vulfa.
Treniņbraucienos arī iezīmējās pastiprināts riepu nodilums, jo Hokenheimā šobrīd valda augsta trases temperatūra.
Sestdienas pusdienlaikā notiks trešais treniņš, kam sekos kvalifikācija plkst. 15:00 pēcpusdienā, pēc Latvijas laika. Sacensības risināsies svētdien.
Vācijas GP 2. treniņš
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.341 | 38 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.365 | 0.024 | 39 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.443 | 0.102 | 35 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.887 | 0.546 | 38 |
5. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:18.960 | 0.619 | 40 |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:19.024 | 0.683 | 36 |
7. | Jenson Button | McLaren | 1:19.221 | 0.880 | 40 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.248 | 0.907 | 35 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.329 | 0.988 | 32 |
10. | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.385 | 1.044 | 34 |
11. | Adrian Sutil | Sauber | 1:19.417 | 1.076 | 41 |
12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.452 | 1.111 | 27 |
13. | Sergio Perez | Force India | 1:19.581 | 1.240 | 28 |
14. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:19.593 | 1.252 | 32 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:19.760 | 1.419 | 32 |
16. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:20.158 | 1.817 | 35 |
17. | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.358 | 2.017 | 35 |
18. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:20.504 | 2.163 | 40 |
19. | Jules Bianchi | Marussia | 1:21.328 | 2.987 | 31 |
20. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:21.870 | 3.529 | 21 |
21. | Max Chilton | Marussia | 1:21.898 | 3.557 | 28 |
22. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:23.728 | 5.387 | 12 |
[+] [-]
[+] [-]