Masa: "Alonso mani apdzina, jo riskēja ar stratēģiju"
Brazīliešu F1 pilots Felipe Masa noliedz, ka "Ferrari" komanda ar nodomu būtu viņu "piebremzējusi", pakļaujot neveiksmīgākais stratēģijai, lai Fernando Alonso varētu nokļūt priekšā.
Masa bija ātrāks par Alonso kvalifikācijā un arī pēc starta atradās titulētajam spānim priekšā. Tomēr Alonso otrajā boksu apmeklējumā devās ātrāk par priekšā braucošajiem konkurentiem, kā rezultātā ar svaigām riepām varēja veikt ātru apli, kā rezultātā uz šī pitstopa rēķina izdevās tikt garām gan Masam, gan arī "Red Bull" pilotam Sebastianam Fetelam.
Beigās Alonso finišēja otrais, piekāpjoties tikai sacensību uzvarētājam Kimi Raikonenam no "Lotus", kurš izvēlējās divus pitstopu stratēģiju, kamēr Masa finišēja ceturtais, aiz Fetela.
Masa noliedz izskanējušās baumas, ka "Ferrari" tīšām saviem pilotiem izvēlējās dažādas stratēģijas, lai Alonso varētu nokļūt priekšā un nezaudētu punktus, kas vēlāk varētu lieti noderēt cīņā par F1 titulu. Izrādās, Masa pats neesot gribējis doties boksos tik ātri, jo teorētiski šai stratēģijai nevajadzēja atmaksāties, lai gan praksē bija tieši otrādi.
"Vispār man likās, ka bija par ātru tobrīd doties pēc jaunām riepām," skaidro Masa. "Biju plānojis veikt pitstopu trīs vai četrus apļus vēlāk. Riepu nodiluma pakāpe bija visai liela, taču Fernando riskēja un risks attaisnojās. Apstākļi trasē tobrīd uzlabojās, uz asfalta parādījās arvien vairāk gumijas un viņam priekšā tajā brīdī nebija lēnāku mašīnu. Taču, ja atrodies aizmugurē, vienmēr ir vieglāk pirmajam iebraukt boksos un uzņemties šādu risku."
Iepriekšējos divus gadus "Ferrari" komandai pirmajā posmā nebija izdevies tikt uz pjedestāla.
Austrālijas GP sacīkstes ātrākie apļi
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks | Aplis |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:29.274 | 56. |
2. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +0.224 | 50. |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.286 | 53. |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.458 | 45. |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.485 | 45. |
6. | Sergio Perez | McLaren | +0.652 | 46. |
7. | Jenson Button | McLaren | +0.924 | 41. |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +0.965 | 38. |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1.121 | 41. |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +1.135 | 42. |
11. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1.180 | 52. |
12. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1.378 | 42. |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1.436 | 49. |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +1.607 | 33. |
15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1.620 | 56. |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +2.141 | 32. |
17. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2.936 | 49. |
18. | Nico Rosberg | Mercedes | +2.985 | 18. |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | +2.987 | 55. |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +3.362 | 39. |
21. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +3.641 | 12. |
22. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | - | - |
Apļi vadībā
Pilots | Apļi |
---|---|
Kimi Raikkonen (Lotus) | 27 |
Adrian Sutil (Force India) | 14 |
Sebastian Vettel (Red Bull) | 6 |
Lewis Hamilton (Mercedes) | 4 |
Fernando Alonso (Ferrari) | 3 |
Felipe Massa (Ferrari) | 3 |
Nico Rosberg (Mercedes) | 1 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
F1 Fanatic - The Formula One blog and F1...
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]