Alonso: "Petrovs brauca diezgan agresīvi"
Sebastien Vettel |
1.79
|
|
Lewis Hamilton |
3.50
|
|
Fernando Alonso |
6.30
|
Pēc aizvadītā Abu Dabi F1 posma savus komentārus sniedza piloti, kuriem diemžēl tā arī neizdevās kļūt par F1 pasaules čempioniem.
"Pēc sacīkstēm vienmēr ir viegli pateikt, kāda būtu bijusi labākā stratēģija," iesāk Fernando Alonso. "Nevar zināt, kā būtu viss beidzies, ja, piemēram, mēs nedotos boksos tajā brīdī, taču pieļauju, ka tad Vēbers mūs apdzītu. Šīs bija smagas un grūtas sacīkstes. "Renault" ir ātri šādās ātrās trasēs. Centos apsteigt Petrovu, taču viņš savu pozīciju aizsargāja tā, it kā tas būtu pēdējais aplis. Viņš uzvedās tā, it kā mēs abi cīnītos par čempiontitulu. Viņš brauca diezgan agresīvi, taču kļūdas nepieļāva. Tāds ir sports, un tas ir motorsports. Dažreiz tu uzvari, bet dažreiz zaudē. Apsveicu "Red Bull" un Sebastianu Fetelu.''
"Apsveicu Fetelu ar izcīnīto čempiontitulu," iesāk Marks Vēbers. "Šogad notika daudz labu lietu, taču šīs brīvdienas man neizvērtās tā, kā gribētos. Tuvāko nedēļu laikā varēsim atskatīties uz aizvadīto sezonu – kāpumiem un kritumiem, taču tāds ir tas sports. Šodien centos, cik varēju, tāpēc ir nepatīkama sajūta, ka tu esi virsotnē, bet beigās tev nedaudz pietrūkst. Darīju visu, ko varēju, taču beigās nedaudz pietrūka. Divi čempiontituli – nav slikts gads mūsu komandai."
"Šī mums nebija viena no iespaidīgākajām sezonām, taču lieli laimes vēlējumi "Red Bull" un Fetelam,'' saka Luiss Hamiltons. ''Viņš šogad paveica lielisku darbu. Mums šis bija labs veids, kā pabeigt šo sezonu. Sacīkstes laikā mums vajadzēja noķert Fetelu, taču mēs nokļuvām aiz "Renault". Gan es, gan Batons šogad braucām tik ātri, cik varējām. Nākamais gads mums būs labāks."
Pasaules čempionāta kopvērtējums pilotiem
V. | Pilots | Pts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastjans Fetels | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 256 |
2. | Fernando Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
2. | Marks Vēbers | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 | 242 |
4. | Lūiss Hamiltons | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
5. | Džensons Batons | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 | 214 |
6. | Felipe Masa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 3 | - | 15 | - | 1 | 144 |
7. | Niko Rosbergs | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 | 142 |
8. | Roberts Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | 136 |
9. | Mihaels Šūmahers | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - | 72 |
10. | Rubens Barikello | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | 47 |
11. | Adrians Zutils | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 47 |
12. | Kamui Kobajaši | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 32 |
13. | Vitālijs Petrovs | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
14. | Niko Hilkenbergs | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | 22 |
15. | Vitantonio Liuci | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 21 |
16. | Sebastjans Buemi | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
17. | Pedro De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18. | Niks Haidfelds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 |
19. | Haime Alguersuari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
20. | Jarno Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | Heiki Kovalainens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Karuns Čandhoks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Bruno Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Timo Gloks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Luka Di Grasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Sakons Jamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Kristians Klīns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
+10 [+] [-]
+14 [+] [-]
-3 [+] [-]
+5 [+] [-]
-1 [+] [-]
+5 [+] [-]
-3 [+] [-]
+2 [+] [-]
+4 [+] [-]
jus domajat, ka tas, ka gan Alonso gan Hamiltons puss sacikstes laika ne reizi nespeja pat nostaties blakus abiem reniem ir nemacesana vai negribesana? Tads ir tehniskais sporta veids. sosezon ir bijusi neviens vien gadijums, kad vadosie piloti iesprust aiz reniem un ta ari garam netiek
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]