Mitros Ķīnas F1 treniņos ātrākais Hamiltons, sausos - Šūmahers
Šanhajas trasē šorīt aizvadīti pirmie un otrie brīvie F1 treniņbraucieni, kuros ātrāko laiku uzrādīja brits Luiss Hamiltons un vācietis Mihaels Šūmahers.
Naktī uz piektdienu Ķīnā lija, tāpēc sākumā trase bija slapja. Šī iemesla dēļ vairums sportistu nolēma sēdēt boksos un gaidīt, kad trase sāks žūt. Taču vēlāk atkal nedaudz sāka līt, tāpēc piloti bija spiesti trasē doties ar lietus laikam paredzētajām riepām. Tobrīd ātrāko laiku uzrādīja austrālietis Marks Vēbers 1:39.558. Īsi pirms pirmo treniņu beigām trase nedaudz pažuva, tāpēc sportisti varēja braukt ar sausā laika riepām. Tas pārliecinoši ātrāko laiku ļāva uzrādīt Luisam Hamiltonam, kuram, tāpat kā komandas biedram, šajā posmā formulai būs jauni uzlabojumi (uzlabots priekšējais un aizmugurējais antispārns, jauna grīda). Otrais, zaudējot sekundi, palika Niko Rosbergs, bet trešais – Mihaels Šūmahers.
Otrie treniņi notika sausos apstākļos un tajos ātrākais bija septiņkārtējais F1 čempions Šūmahers, aiz sevis atstājot Hamiltonu un abus ''Red Bull'' komandas pilotus. Lēni bija abi ''Ferrari'' braucēji – Fernando Alonso palika desmitais, bet Felipe Masa tikai 17. vietā. Ja daudzi braucēji otrajos treniņos izslīdēja un sagriezās Šanhajas trasē, tad Timo Gloks pamanījās izlidot no trases un sasist savu formulu.
Trešie treniņi rīt sāksies 6:00 no rīta pēc Latvijas laika. Kvalifikācija notiks 9:00, bet sacīkstes svētdien 10:00.
Pirmo treniņu rezultāti
V. | Pilots | Formula | Laiks | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.106 | 7 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1.010 | 14 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1.210 | 14 |
4. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 1.478 | 13 |
5. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.805 | 12 |
6. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 1.871 | 15 |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 2.092 | 12 |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 2.093 | 6 |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 2.642 | 16 |
10. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 2.662 | 14 |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | + 2.950 | 14 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | + 3.047 | 14 |
13. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + 3.192 | 8 |
14. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | + 3.222 | 13 |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | + 3.434 | 12 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | + 3.965 | 14 |
17. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + 4.098 | 14 |
18. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | + 5.224 | 14 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | + 5.415 | 11 |
20. | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | + 7.012 | 8 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | + 7.121 | 10 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | + 7.394 | 15 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 10.098 | 12 |
24. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | + 13.359 | 11 |
Otro treniņu rezultāti
V. | Pilots | Formula | Laiks | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.172 | 29 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 0.187 | 26 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 0.460 | 23 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0.644 | 30 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 0.738 | 27 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.983 | 28 |
8. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 0.993 | 30 |
9. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | + 1.218 | 30 |
10. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.343 | 32 |
11. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 1.444 | 22 |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 1.643 | 33 |
13. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | + 1.863 | 30 |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 1.957 | 31 |
15. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + 1.999 | 25 |
16. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | + 2.203 | 34 |
17. | Felipe Massa | Ferrari | + 2.320 | 30 |
18. | Bruno Senna | Williams-Renault | + 2.810 | 37 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | + 3.017 | 36 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | + 3.373 | 19 |
21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | + 3.678 | 15 |
22. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | + 4.370 | 24 |
23. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | + 4.780 | 30 |
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
Viņš man šobrīd liekas aktuālākais notikums F1 un formula ar pagaidām ir ātra.un..
vel gribētos redzēt pilnvērtīgu Šumja gonku, bez visādiem kasjakiem....
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-4 [+] [-]
+2 [+] [-]