Kanādas GP otrajos treniņbraucienos uzvar "Mercedes" piloti
Pirmās formulas pasaules čempionāta Kanādas „Grand Prix” izcīņas otrajos brīvajos treniņbraucienos ātrākais bija "Mercedes" britu pilots Lūiss Hamiltons.
Arī otru ātrāko laiku uzrādīja "Mercedes" komandas pilots Niko Rosbergs, kuram sekoja Sebastjans Fetels no "Red Bull", "Ferrari" piloti Kimi Raikonens un Fernando Alonso, kā arī Felipe Masa un Valteri Botass (abi "Williams").
Atgādinām, ka pirmajos treniņbraucienos divkārtējais pasaules čempions Alonso tikai par 14 sekundes tūkstošdaļām apsteidza britu Lūisu Hamiltonu („Mercedes”).
Trešo laiku pirmajos treniņbraucienos uzrādīja Niko Rosbergs („Mercedes”), kuram sekoja Sebastjans Fetels („Red Bull”), Valteri Botass („Williams”) un Daniels Rikjardo („Red Bull”).
Kanādas Lielajā balvā sestdien tiks aizvadīti trešie treniņbraucieni un kvalifikācijas sacensības, bet Kanādas „Grand Prix” izcīņa svētdien Monreālas trasē sāksies plkst. 21.00.
Pirmā treniņa rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.238 | 21 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.254 | 0.016 | 25 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.384 | 0.146 | 32 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.131 | 0.893 | 28 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.361 | 1.123 | 20 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.435 | 1.197 | 26 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.446 | 1.208 | 33 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.514 | 1.276 | 31 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.578 | 1.340 | 15 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.643 | 1.405 | 14 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.733 | 1.495 | 30 |
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.959 | 1.721 | 22 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.108 | 1.870 | 24 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:19.142 | 1.904 | 32 |
15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:19.177 | 1.939 | 21 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:19.340 | 2.102 | 37 |
17 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:19.575 | 2.337 | 7 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:19.804 | 2.566 | 15 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:20.200 | 2.962 | 15 |
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.844 | 3.606 | 26 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.404 | 4.166 | 33 |
22 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1:21.757 | 4.519 | 27 |
Otrā treniņa rezultāti
Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.118 | 42 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.293 | 0.175 | 39 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.573 | 0.455 | 26 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.648 | 0.530 | 31 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.701 | 0.583 | 27 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.774 | 0.656 | 37 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.893 | 0.775 | 37 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.052 | 0.934 | 42 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.059 | 0.941 | 38 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.180 | 1.062 | 40 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.626 | 1.508 | 28 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.644 | 1.526 | 36 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.712 | 1.594 | 35 |
14 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:17.819 | 1.701 | 33 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:17.868 | 1.750 | 27 |
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.964 | 1.846 | 47 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.340 | 2.222 | 43 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.693 | 2.575 | 34 |
19 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.732 | 2.614 | 9 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.244 | 4.126 | 38 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.418 | 6.300 | 13 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:32.127 | 16.009 | 3 |
[+] [-]
Izlabo, autor.
[+] [-]