"Indy 500" kvalifikācijā ar uzvaru pārsteidz Kārpenters
Amerikāņu pilots Eds Kārpenters naktī uz svētdienu kļuva par pirmās starta vietas ieguvēju "Indy 500" kvalifikācijā. Leģendārās autosacīkstes norisināsies pēc nedēļas.
Kārpenters, kurš startē pats savas "Ed Carpenter Racing" komandas sastāvā, kvalifikācijā uzrādīja piekto labāko rezultātu, bet četru lidojošo apļu summā uzrādīja vislielāko vidējo ātrumu - 228.762 jūdzes stundā, ar ko bija pilnīgi pietiekami, lai izcīnītu "pole position". Kārpentera uzvara ir visai liels pārsteigums, zinot, ka viņš pēc aizvadītiem četriem IndyCar sezonas posmiem kopvērtējumā ierindojas tikai 21. vietā. Savukārt Indianapolisā Kārpenters nekad nav finišējis augstāk par piekto vietu.
Taču ne mazāk lielu pārsteigumu izdevās sagādāt arī kolumbietim Karlosam Munozam, kurš sacensībām pieteikts "Andretti Autosport" sastāvā. Neskatoties uz to, ka šīs Munozam būs pašas pirmās IndyCar sacensības karjerā, jaunais talants ieguva otro starta vietu, četru apļu summā uzrādot vidējo ātrumu 228.342 mph. No pirmās rindas startēs arī Munoza daudz pieredzējušākais komandas biedrs Marko Andretti, kurš šeit gandrīz uzvarēja debijas reizē 2006. gadā, toreiz finišējot otrajā vietā.
No otrās rindas "Indy 500" sāks Munoza un Andretti pārinieks Ernesto Vizo, kā arī "Team Penske" pārstāvji Eidžejs Almendingers un vairāku aizvadīto IndyCar sezonu vicečempions Vils Pauvers. Tikai otrā desmitnieka vidū kvalificējušies "Chip Ganassi Racing" komandas braucēji Dario Frankitti un Skots Diksons, kuri pirms gada "Indy 500" finišēja pirmajās divās vietās. Savukārt pašreizējais sezonas līderis Takuma Sato ieguvis 18. starta vietu.
Šobrīd ir noskaidroti pirmo 24 starta vietu ieguvēji, kamēr pārējās deviņas starta pozīcijas tiks noskaidrotas pēdējā kvalifikācijas kārtā.
"Indy 500" sacensību starta secība
Vieta | Pilots | Komanda | Šasija/motors | Vid.ātrums |
---|---|---|---|---|
1. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara/Chevrolet | 228.762 mph |
2. | Carlos Munoz | Andretti | Dallara/Chevrolet | 228.342 mph |
3. | Mario Andretti | Andretti | Dallara/Chevrolet | 228.261 mph |
4. | EJ Viso | Andretti/HVM | Dallara/Chevrolet | 228.150 mph |
5. | AJ Allmendinger | Penske | Dallara/Chevrolet | 228.099 mph |
6. | Will Power | Penske | Dallara/Chevrolet | 228.087 mph |
7. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara/Chevrolet | 227.904 mph |
8. | Helio Castroneves | Penske | Dallara/Chevrolet | 227.762 mph |
9. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara/Chevrolet | 227.070 mph |
10. | JR Hildebrand | Panther | Dallara/Chevrolet | 227.441 mph |
11. | Alex Tagliani | Herta | Dallara/Honda | 227.386 mph |
12. | Tony Kanaan | KV | Dallara/Chevrolet | 226.949 mph |
13. | Oriol Servia | Panther/Dreyer&Reinbold | Dallara/Chevrolet | 226.814 mph |
14. | Justin Wilson | Coyne | Dallara/Honda | 226.370 mph |
15. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara/Chevrolet | 226.196 mph |
16. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara/Honda | 226.158 mph |
17. | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara/Honda | 226.069 mph |
18. | Takuma Sato | Foyt | Dallara/Honda | 225.892 mph |
19. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara/Honda | 225.880 mph |
20. | James Jakes | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 225.809 mph |
21. | Simon Pagenaud | Schmidt/Hamilton | Dallara/Honda | 225.674 mph |
22. | Townsend Bell | Panther | Dallara/Chevrolet | 225.643 mph |
23. | Ryan Briscoe | Ganassi | Dallara/Honda | 225.265 mph |
24. | Simona de Silvestro | KV | Dallara/Chevrolet | 225.226 mph |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
The Official Site of IndyCar News, Drivers,...
Wikipedia
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
(tas bez ceļa izdevumiem un + ~ 400LVL arī aviobiļete uz Čikāgu, no Rīgas, un vēl šis tas).