Traumu nomocītie Bakss un Stupelis gūst otro vietu PČ etapā
Regulāru traumu nomocītā Etjēna Baksa un Kaspara Stupeļa ekipāža svētdien Čehijā izcīnīja otro vietu pasaules čempionāta blakusvāģu motokrosā piektajā etapā.
Bakss un Stupelis šosezon piedzīvojuši jau vairākus smagus kritienus, pēdējā no tiem ciešot vēl tikai pirms nedēļas, kas Baksam lika nokļūt Ukrainas slimnīcā. Tomēr šajā nedēļas nogalē ekipāža atkal bija uz starta un abos braucienos izcīnīja otro vietu, piekāpjoties vien pārliecinošā kopvērtējuma līdera Marvina Vanlušena no Beļģijas ekipāžai.
Tikmēr trešo vietu posmā izcīnīja igauņu pilots Kerts Variks ar latvieti Lauri Daideru, kuriem braucienos bija septītā un trešā vieta. Pa 34 punktiem izcīnīja uzreiz trīs ekipāžas, bet Variks ar Daideru bija augstāk, jo sekmīgāk veica otro braucienu.
Kopvērtējuma galvgalī ar 226 punktiem ir Vanlušens, kas par 32 punktiem apsteidz Koena Hermansa ekipāžu. Trešajā vietā ar 137 punktiem ir Valentēns Žirū, kurš sezonu sāka ar latviešu kantētāju Elviju Mucenieku, tomēr sezonas trešajā posmā viņš guva smagu muguras traumu.
Ceturtajā vietā ar 136 punktiem ir Daniela Vilemsena ekipāža, kas šonedēļ cieta autoavārijā, tāpēc šajā posmā nevarēja piedalīties, bet Varika/Daidera un Baksa/Stupeļa ekipāžām ir 132 un 127 punkti, kas dod piekto un sesto pozīciju.
Nākamais PČ posms 10. jūnijā Cēsīs, kur spēcīgākie blakusvāģu braucēji atgriezīsies pēc daudzu gadu pārtraukuma.
Čehijas posma rezultāti
Pirmais brauciens:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel |
2. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel |
3. | Jūlians Feldmans/Glens Jansens | NL-BE | WHT-Husqvarna |
4. | Valentēns Žirū/Žonijs Badērs | FR-FR | WHT-Husqvarna |
5. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel |
6. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS |
7. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna |
8. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM |
9. | Deivijs Sanderss/Andress Hallers | BE-DE | WSP-Zabel |
10. | Benjamins Veiss/Patriks Šneiders | AT-AT | WMC-Zabel |
Otrais brauciens:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel |
2. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel |
3. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna |
4. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel |
5. | Valentēns Žirū/Žonijs Badērs | FR-FR | WHT-Husqvarna |
6. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS |
7. | Arne Dīkenss/Liks Rostinžs | BE-FR | WSP-Zabel |
8. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM |
9. | Deivijs Sanderss/Andress Hallers | BE-DE | WSP-Zabel |
10. | Gerts van Vervens/Jenss Manss | NL-BE | WSP-TM |
Kopvērtējums:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel | 50 |
2. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel | 44 |
3. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna | 34 |
4. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel | 34 |
5. | Valentēns Žirū/Žonijs Badērs | FR-FR | WHT-Husqvarna | 34 |
6. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS | 30 |
7. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM | 26 |
8. | Deivijs Sanderss/Andress Hallers | BE-DE | WSP-Zabel | 24 |
9. | Arne Dīkenss/Liks Rostinžs | BE-FR | WSP-Zabel | 23 |
10. | Gerts van Vervens/Jenss Manss | NL-BE | WSP-TM | 21 |
PČ kopvērtējums pēc piektā posma
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel | 226 |
2. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel | 194 |
3. | Valentēns Žirū/Elvijs Mucenieks | FR-LV | WHT-Husqvarna | 137 |
4. | Daniels Villemsens/Robijs Bakss | NL-NL | WSP-Zabel | 136 |
5 | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna | 132 |
6. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel | 127 |
7. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS | 126 |
8. | Jūlians Feldmans/Glens Jansens | NL-BE | WHT-Husqvarna | 107 |
9. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM | 105 |
10. | Tomāšs Cermāks/Ondržejs Cermāks | CZ-CZ | WSP-MEGA | 99 |