Kensets izcīna trešo uzvaru NASCAR sezonā (+video)
Mets Kesnets naktī uz svētdienu Dārlingtonā kļuva par pirmo pilotu, kurš šogad izcīnījis uzvaras trijos NASCAR "Sprint Cup Series" čempionāta posmos.
Kensetam šī ir pirmā sezona "Joe Gibbs Racing" komandas sastāvā, taču tas viņam nav liedzis ātri iejusties uzvarētāja lomā. Pirms tam Kensets triumfēja arī Lasvegasā un Kanzasā, bet kopvērtējumā sportists pacēlies uz trešo vietu, kamēr vadību arī pēc šīm sacīkstēm saglabā Džimijs Džonsons, kuram Dārlingtonā ceturtā vieta.
Sacensībās dominēja Kails Bušs, kurš atradās vadībā 265 no 367 apļiem, taču 13 apļus pirms finiša Kesnets savu komandas biedru apdzina, izcīnot jau 27. uzvaru karjerā. Otro vietu beigās izcīnīja Denijs Hemlins, kuram šī bija pirmā pilnā sacīkste kopš martā gūtā muguras lūzuma, savukārt trešo vietu izcīnīja Džefs Gordons, kuram šis bija 700. starts "Sprint Cup Series".
Kails Bušs, kurš šo sacensību laikā arī pārdūra riepu, beigās finišēja tikai sestais, piekāpjoties jau pieminētajam kopvērtējuma līderim Džimijam Džonsonam, kā arī Metam Kensetam. Savukārt pirmajā desmitniekā tikai otro reizi šosezon iekļuva bijušais F1 čempions Huans Pablo Montoija, kuram astotā vieta.
NASCAR sezonas nākamais posms norisināsies 26. maijā Šarlotē, savukārt jau 18. maijā turpat notiks Visu zvaigžņu sacīkstes, kas nav čempionāta ieskaitē.
"Bojangles' Southern 500" sacensību rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi |
---|---|---|---|
1. | Matt Kenseth | Toyota | 367 |
2. | Denny Hamlin | Toyota | 367 |
3. | Jeff Gordon | Chevrolet | 367 |
4. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 367 |
5. | Kevin Harvick | Chevrolet | 367 |
6. | Kyle Busch | Toyota | 367 |
7. | Carl Edwards | Ford | 367 |
8. | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 367 |
9. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 367 |
10. | Ryan Newman | Chevrolet | 367 |
11. | Clint Bowyer | Toyota | 367 |
12. | Martin Truex Jr. | Toyota | 367 |
13. | Greg Biffle | Ford | 367 |
14. | Kurt Busch | Chevrolet | 367 |
15. | Tony Stewart | Chevrolet | 367 |
16. | Jamie McMurray | Chevrolet | 367 |
17. | Kasey Kahne | Chevrolet | 367 |
18. | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 366 |
19. | Paul Menard | Chevrolet | 366 |
20. | Aric Almirola | Ford | 366 |
21. | Jeff Burton | Chevrolet | 365 |
22. | Joey Logano | Ford | 365 |
23. | Travis Kvapil | Toyota | 364 |
24. | Regan Smith | Chevrolet | 363 |
25. | Mark Martin | Toyota | 363 |
26. | Bobby Labonte | Toyota | 363 |
27. | Dave Blaney | Chevrolet | 362 |
28. | Danica Patrick | Chevrolet | 362 |
29. | David Gilliland | Ford | 362 |
30. | Landon Cassill | Chevrolet | 360 |
31. | Joe Nemechek | Toyota | 359 |
32. | Brad Keselowski | Ford | 358 |
33. | Timmy Hill | Ford | 358 |
34. | Marcos Ambrose | Ford | 358 |
35. | J.J. Yeley | Chevrolet | 354 |
36. | David Reutimann | Toyota | 327 |
37. | Casey Mears | Ford | 327 |
38. | Josh Wise | Ford | 326 |
39. | David Ragan | Ford | 318 |
40. | David Stremme | Toyota | 230 |
41. | Scott Speed | Ford | 77 |
42. | Michael McDowell | Ford | 58 |
43. | Mike Bliss | Toyota | 18 |
NASCAR "Sprint Cup Series" kopvērtējums pēc 11. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Jimmie Johnson | 423 |
2. | Carl Edwards | 379 |
3. | Matt Kenseth | 364 |
4. | Dale Earnhardt Jr. | 359 |
5. | Clint Bowyer | 349 |
6. | Kasey Kahne | 326 |
7. | Brad Keselowski | 326 |
8. | Kyle Busch | 325 |
9. | Aric Almirola | 317 |
10. | Kevin Harvick | 315 |
11. | Paul Menard | 315 |
12. | Jeff Gordon | 311 |
13. | Greg Biffle | 311 |
14. | Martin Truex Jr. | 301 |
15. | Jamie McMurray | 295 |
16. | Ricky Stenhouse Jr. | 282 |
17. | Ryan Newman | 276 |
18. | Kurt Busch | 262 |
19. | Joey Logano | 259 |
20. | Jeff Burton | 258 |
21. | Tony Stewart | 253 |
22. | Juan Pablo Montoya | 238 |
23. | Marcos Ambrose | 235 |
24. | Mark Martin | 226 |
25. | Casey Mears | 210 |
26. | David Ragan | 197 |
27. | Denny Hamlin | 197 |
28. | Danica Patrick | 196 |
29. | Bobby Labonte | 195 |
30. | Dave Blaney | 190 |
31. | David Gilliland | 188 |
32. | J.J. Yeley | 157 |
33. | David Stremme | 150 |
34. | David Reutimann | 149 |
35. | Landon Cassill | 130 |
36. | Travis Kvapil | 127 |
37. | A.J. Allmendinger | 122 |
38. | Scott Speed | 74 |
39. | Michael McDowell | 72 |
40. | Michael Waltrip | 63 |
41. | Terry Labonte | 52 |
42. | Timmy Hill | 45 |
43. | Ken Schrader | 29 |
44. | Scott Riggs | 6 |
45. | Brian Keselowski | 4 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Chevrolet | 74 |
2. | Toyota | 72 |
3. | Ford | 56 |
"Bojangles' Southern 500" sacensību izšķirošie notikumi:
ESPN: The Worldwide Leader In Sports
autosport.com - the authority on Formula One,...