Atlantā uzvar Kails Bušs, Džonsons gandrīz zaudē pirmo vietu kopvērtējumā
"Joe Gibbs Racing" komandas pilots Kails Bušs svētdien Atlantā kļuva par 500 jūdzes garo NASCAR "Sprint Cup Series" nakts sacensību uzvarētāju.
Bušs vadību pārņēma pēc pēdējiem pitstopiem un sacīkšu atlikušajā daļā droši nosargāja pirmo vietu, faktiski nodrošinot vietu 12 labāko braucēju starpā, kas pēdējos desmit posmos sacentīsies par 2013. gada NASCAR titulu.
Viņa bijušais komandas biedrs Džojs Logano, kurš tagad startē "Penske" vienībā, pēc slikta pitstopa bija ievērojami atpalicis, tomēr sacīkšu beigu daļā ievērojami progresēja, paceļoties uz otro vietu, kurā arī finišēja. Kā pēdējo Logano apdzina Martinu Trueksu junioru, kurš startēja ar lauztu plaukstas locītavu, taču atnesa "Michael Waltrip Racing" komandai trešo vietu.
Ceturtajā vietā finišēja uzvarētāja vecākais brālis Kurts Bušs, bet Huans Pablo Montoija, kurš līdz sacensību vidum atradās vadībā lielāko daļu, beigās izcīnīja septīto vietu.
Čempionāta līderim Džimijam Džonsonam atkal neveicās - šoreiz viņš divas reizes iesaistījās dažādos incidentos un finišēja četrus apļus aiz uzvarētāja, tikai 28. vietā. Vienubrīd viņš atradās pozīcijā, kas liktu zaudēt pirmo vietu kopvērtējumā, taču tad viņa lielākajam konkurentam Klintam Bovjēram pārstāja darboties dzinējs.
Kailam Bušam šī bija ceturtā uzvara sezonā.
Nākamais "Sprint Cup Series" posms notiks 7. septembrī Ričmondā un tās būs pēdējās sacīkstes pirms "Chase for the Championship" desmit posmu fināla.
"AdvoCare 500" sacensību rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda/auto | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 325 | 3:42:14.000 |
2. | Joey Logano | Penske Ford | 325 | +0.740 |
3. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 325 | +1.840 |
4. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 325 | +3.622 |
5. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 325 | +4.137 |
6. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 325 | +6.658 |
7. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 325 | +8.056 |
8. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 325 | +8.690 |
9. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 325 | +8.907 |
10. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 325 | +9.516 |
11. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 325 | +10.462 |
12. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 325 | +10.988 |
13. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 325 | +11.103 |
14. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Toyota | 325 | +11.606 |
15. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 325 | +11.852 |
16. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 325 | +12.780 |
17. | David Gilliland | Front Row Ford | 325 | +13.822 |
18. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 324 | +1 aplis |
19. | Austin Dillon | Childress Chevrolet | 324 | +1 aplis |
20. | Aric Almirola | Petty Ford | 323 | +2 apļi |
21. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 323 | +2 apļi |
22. | Casey Mears | Germain Ford | 323 | +2 apļi |
23. | David Ragan | Front Row Ford | 323 | +2 apļi |
24. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 322 | +3 apļi |
25. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 322 | +3 apļi |
26. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 322 | +3 apļi |
27. | Travis Kvapil | BK Toyota | 322 | +3 apļi |
28. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 321 | +4 apļi |
29. | David Stremme | Swan Toyota | 321 | +4 apļi |
30. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 321 | +4 apļi |
31. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 321 | +4 apļi |
32. | David Reutimann | BK Toyota | 320 | +5 apļi |
33. | Mike Bliss | Phoenix Chevrolet | 319 | +6 apļi |
34. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 319 | +6 apļi |
- | Brad Keselowski | Penske Ford | 307 | Izstājās |
36. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 292 | +33 apļi |
- | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 249 | Izstājās |
- | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 231 | Izstājās |
- | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 192 | Izstājās |
- | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 114 | Izstājās |
- | Jose Wise | Front Row Ford | 94 | Izstājās |
- | Michael McDowell | Parsons Ford | 92 | Izstājās |
- | Scott Speed | Leavine Ford | 22 | Izstājās |
"Sprint Cup Series" kopvērtējums pēc 25. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Jimmie Johnson | 837 |
2. | Clint Bowyer | 809 |
3. | Kevin Harvick | 795 |
4. | Carl Edwards | 795 |
5. | Kyle Busch | 786 |
6. | Matt Kenseth | 768 |
7. | Dale Earnhardt Jr. | 750 |
8. | Joey Logano | 729 |
9. | Greg Biffle | 727 |
10. | Kurt Busch | 719 |
11. | Jeff Gordon | 713 |
12. | Kasey Kahne | 709 |
13. | Martin Truex Jr. | 704 |
14. | Ryan Newman | 699 |
15. | Brad Keselowski | 691 |
16. | Jamie McMurray | 680 |
17. | Paul Menard | 658 |
18. | Aric Almirola | 640 |
19. | Juan Pablo Montoya | 628 |
20. | Marcos Ambrose | 621 |
21. | Ricky Stenhouse Jr. | 610 |
22. | Jeff Burton | 602 |
23. | Tony Stewart | 594 |
24. | Casey Mears | 526 |
25. | David Ragan | 474 |
26. | Denny Hamlin | 462 |
27 | Danica Patrick | 459 |
28. | David Gilliland | 441 |
29. | Mark Martin | 422 |
30. | Dave Blaney | 383 |
31. | David Stremme | 356 |
32. | Bobby Labonte | 343 |
33. | David Reutimann | 341 |
34. | Travis Kvapil | 336 |
35. | J.J. Yeley | 332 |
36. | A.J. Allmendinger | 308 |
37. | Timmy Hill | 127 |
38. | Michael McDowell | 121 |
39. | Michael Waltrip | 102 |
40. | Scott Speed | 99 |
41. | Ken Schrader | 85 |
42. | Terry Labonte | 77 |
43. | Boris Said | 48 |
44. | Ron Fellows | 31 |
45. | Alex Kennedy | 21 |
46. | Justin Marks | 14 |
47. | Scott Riggs | 10 |
48. | Victor Gonzalez | 10 |
49. | Brian Keselowski | 9 |
50. | Tomy Drissi | 8 |
51. | Jacques Villeneuve | 3 |
52. | Jason Leffler | 1 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Chevrolet | 172 |
2. | Toyota | 166 |
3. | Ford | 130 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
NASCAR Sprint Cup Series | NASCAR.com
[+] [-]
[+] [-]