Al-Atijahs uzvar posmā un atspēlē Sainsam sešas minūtes
Šīs dienas Dakāras rallija ātrumposmā pārliecinoši ātrākais bija Nasers Al-Atijahs no "Volkswagen" komandas, kurš tagad kopvērtējumā Karlosam Sainsam pietuvojies līdz astoņām minūtēm un 36 sekundēm.
Nasers Al-Atijahs jau ar pirmajiem kilometriem izvirzījās vadībā, tādējādi apliecinot, ka ir gatavs cīnīties ar Sainsu par uzvaru kopvērtējumā. Pēc nobraukta 71 kilometra Al-Atijahs savu tuvāko sekotāja Stefanu Peteranselu apsteidza par 55 sekundēm, bet jau pie nākamās atzīmes Al-Atijahs savu tuvāko sekotāju apsteidza par vairāk nekā četrām minūtēm. Sportists turpināja palielināt savu pārsvaru, kur beigās savu tuvāko sekotāju un komandas biedru Sainsu viņš apsteidza par gandrīz sešām minūtēm.
Kopvērtējumā vadību joprojām saglabā Sainss, bet uz papēžiem viņam jau min Al-Atijahs. Trešais šobrīd ir Marks Millers.
Devītā posma rezultāti vieglo automašīnu klasē
Vieta | Ekipāža | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1 . | AL-ATTIYAH (QAT) / GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:59:28 |
2 . | SAINZ (ESP) / CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | +00:05:59 |
3 . | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:07:38 |
4 . | CHICHERIT (FRA) / THOERNER (CHE) | BMW | +00:10:13 |
5 . | MILLER (USA) / PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | +00:10:48 |
6 . | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | BMW | +00:17:26 |
Kopvertējums automašīnu klasē pēc devītā posma
Vieta | Ekipāža | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1 . | SAINZ (ESP) / CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 33:33:40 |
2 . | AL-ATTIYAH (QAT) / GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:08:36 |
3 . | MILLER (USA) / PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | +00:27:17 |
4 . | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | BMW | +02:13:52 |
5 . | CHICHERIT (FRA) / THOERNER (CHE) | BMW | +02:28:27 |
... | ... | ... | ... |
7 . | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | +04:36:28 |
9 . | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER | +05:34:20 |
Kopvērtējums pēc devītā posma smagajām automašīnām
Vieta | Ekipāža | Automašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1 . | CHAGIN | KAMAZ | 38:24:50 |
2 . | KABIROV | KAMAZ | +01:11:31 |
3 . | VAN VLIET | GINAF | +08:21:13 |
+1 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]