"Flyers" soli tuvāk "play off"
Izcīnot uzvaru 2:0 viesos pret Toronto ''Maple Leafs'', soli tuvāk Nacionālās Hokeja līgas ''play off'' turnīram spērusi Latvijas aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvētā Filadelfijas ''Flyers''. Aizvadītajā naktī uzvara arī Raitim Ivanānam, bet Kārlim Skrastiņam zaudējums.
Soli tuvāk ''play off'' spērusi Filadelfijas ''Flyers'', kas bez Oskara Bārtuļa (savainoums) izbraukumā ar 2:0 pārspēja Toronto ''Maple Leafs''. 11. minūtē Klods Žirū, realizējot skaitlisko vairākumu, guva Filadelfijas pirmos vārtus, bet otrie vārti tika gūti tikai priekšpēdējā minūtē, kad ripu tukšos vārtos raidīja Maiks Ričardss.
17. ''sauso'' spēli karjerā aizvadīja ''Flyers'' vārtsargs Braiens Bušē, atvairot visus 23 Toronto hokejistu metienus. ''Flyers'' divus mačus pirms regulārā turnīrā beigām Austrumu konferencē ar 86 punktiem ieņem 7. vietu. Par vienu punktu mazāk Bostonas ''Bruins'', bet par četriem Ņujorkas ''Rangers'', kam atlikušas trīs spēles. Atlikušās divas spēlēs ''Flyers'' būs tieši pret ''Rangers''.
Dalasas ''Stars'' un Kārlis Skrastiņš savās mājās ar 2:5 piekāpās Čikāgas ''Blackhawks''. Uzvarētājiem divus vārtus guva Kolins Freizers. Kārlis nospēlēja 16:35, kuru laikā nopelnīja divas soda minūtes, bloķēja vienu metienu un spēli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. ''Stars'' izslēgšanas mačos nespēlēs.
Visbeidzot Losandželosas ''Kings'' ar Raiti Ivanānu ierindā viesos pēcspēles metienos pieveica Anaheimas ''Ducks'' - 5:4. Uzvaru nesošo ''bullīti'' iemeta Anže Kopitars, bet Ivanāns sev atvēlētajās deviņās minūtēs un 20 sekundēs izdarīja divus nerezultatīvus metienus un vienu spēka paņēmienu, maču pabeidzot ar neitrālu liederības koeficientu. ''Kings'', kas nodrošinājusi vietu ''play off'', šobrīd Rietumu konferencē ieņem sesto vietu, par vienu punktu atpaliekot no Nešvilas ''Predators'' (98 punkti).
NHL regulārā sezona, 7. aprīlis
Spēle | Rez |
---|---|
Sabres - Rangers | 5:2 |
Islanders - Canadiens | 4:3 PM |
Maple Leafs - Flyers | 0:2 |
Thrashers - Devils | 0:3 |
Penguins - Capitals | 3:6 |
Lightning - Hurricanes | 5:8 |
Panthers - Senators | 2:5 |
Stars - Blackhawks | 2:5 |
Flames - Sharks | 1:2 |
Avalanche - Canucks | 4:3 PM |
Ducks - Kings | 4:5 PM |
[+] [-]
Par Sjominu vispār labāk nerunāt,Krievijā tādu ir 20-30 spēlētāju.
Runājot par Knubli,tad viņš tik tiešām labi iederējās komandā,daudz labāk par Kozlovu. Runājot par Fjodorovu,tad Ovi ar viņu vienā maiņā nespēlēja.
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
Ar kārtējo,tā tam būs būt. Nejau es to pateicu,bet tavs domubiedrs
Es vienmēr esmu teicis un joprojām saku,Krieviem ir labāks LW par Ovečkinu. Pie kam līdz galam vēl nav atvēris savu potenciālu,jo jādirnā Ovi ēnā.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
Viņa stabilitāte arī ir galvenais arguments viņa lomai un nozīmei komandā. Atnākot viņa top partneriem komanda kļuva konkurēt spējīga un visu laiku ir PO zonā. Bet Ovi stati tur ņepričem.
[+] [-]
Un kāds sakars šeit Hītlijam? Ja par katru reizi, kad esi novirzījies no tēmas, man iedotu desmit santīmus... Nu nav Hītlijs tik labs snaiperis, kā Ovečkins, to Tu gribēji dzirdēt? Un vispār Bakstrēms ar Knubli/Sjominu,manuprāt, nav diez ko sliktāki par Hītlija partneriem. Un ir vēl viens "bet", Hītlijs spēlē Rietumos, kur pati spēle vairāk notiek no aizsardzības, daudz atbildīgāk un ar pamatīgu grūstīšanos pie bortiem, ja šāda maiņa spēlētu Austromos, iespējams rezultavitāte būtu lielāka.
[+] [-]
-1 [+] [-]
+4 [+] [-]
[+] [-]
nhl.com: NHL.com - The National Hockey League
Bekstrēma vispār pirmajās divās sezonās nebija.
[+] [-]
1 Alex Ovechkin WSH L 81 52 54 106 2 52 21 3 5 2 425 12.2 21:37 24.2 12.5
2 Dainius Zubrus WSH C 71 23 34 57 3 84 13 0 5 0 181 12.7 20:22 26.3 50.3
3 Jeff Halpern WSH C 70 11 33 44 -8 79 6 0 1 0 151 7.3 20:00 27.9 55.2
4 Brian Willsie WSH R 82 19 22 41 -19 77 8 1 2 0 185 10.3 16:39 22.3 51.9
5 Chris Clark WSH R 78 20 19 39 9 110 1 3 0 0 144 13.9 15:24 22.5 49.3
6 Matt Pettinger WSH L 71 20 18 38 -2 39 4 5 2 0 134 14.9 15:28 22.8 12.8
7 Ben Clymer WSH R 77 16 17 33 -7 72 3 0 3 0 149 10.7 14:09 18.6 45.4
8 Brian Sutherby WSH C 76 14 16 30 -17 73 0 2 0 0 85 16.5 13:44 21.1 48.7
9 Jamie Heward WSH D 71 7 21 28 -5 54 4 0 2 0 140 5.0 21:51 29.0 0.0
10 Bryan Muir WSH D 72 8 18 26 -9 72 4 0 0 0 136 5.9 21:10 26.2 100.0
11 Brooks Laich WSH C 73 7 14 21 -9 26 1 0 1 0 118 5.9 11:13 16.9 49.7
12 Matt Bradley WSH R 74 7 12 19 -8 72 0 0 1 0 87 8.0 12:35 18.4 52.0
13 Steve Eminger WSH D 66 5 13 18 -12 81 1 0 0 0 50 10.0 21:20 28.5 100.0
14 Shaone Morrisonn WSH D 80 1 13 14 7 91 0 0 0 0 56 1.8 20:43 28.9 0.0
15 Mathieu Biron WSH D 52 4 9 13 -11 50 3 0 0 0 61 6.6 12:13 17.1 0.0
16 Andrew Cassels WSH C 31 4 8 12 -3 14 2 0 0 0 29 13.8 13:13 16.5 49.8
17 Brendan Witt WSH D 58 1 10 11 -5 141 0 0 0 0 62 1.6 21:41 28.1 0.0
18 Ivan Majesky WSH D 57 1 8 9 -2 66 0 1 0 0 35 2.9 17:19 23.8 0.0
19 Jeff Friesen WSH L 33 3 4 7 -11 24 0 0 0 0 64 4.7 14:44 20.6 46.2
20 Nolan Yonkman WSH D 38 0 7 7 1 86 0 0 0 0 14 0.0 8:13 12.2 0.0
21 Rico Fata WSH L 21 3 3 6 3 8 1 0 0 0 31 9.7 8:10 12.8 33.3
22 Petr Sykora WSH C 10 2 2 4 0 6 0 0 0 0 9 22.2 10:40 15.5 50.0
23 Jakub Klepis WSH C 25 1 3 4 -11 8 0 0 0 0 26 3.8 7:24 10.6 40.9
24 Mike Green WSH D 22 1 2 3 -8 18 0 0 0 0 13 7.7 14:53 20.6 0.0
25 Tomas Fleischmann WSH C 14 0 2 2 -7 0 0 0 0 0 11 0.0 6:45 9.9 40.0
26 Boyd Kane WSH L 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 4:04 5.6 0.0
27 Boyd Gordon WSH C 25 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 12 0.0 11:40 18.3 46.3
28 Louis Robitaille WSH L 2 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0.0 4:42 8.0 0.0
29 Colin Forbes WSH L 9 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 10 0.0 8:16 11.6 42.9
30 Joey Tenute WSH C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7:21 12.0 25.0
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]