Vinds ar diviem vārtiem desmit minūtēs kļūst par varoni ''Wolfsburg'' uzvarā pār Maincu
Vācijas Bundeslīgā šovakar noslēdzās 13. spēļu kārta. Pie uzvaras tika ''Wolfsburg'', bet neizšķirti cīnījās ''Hoffenheim'' un ''Freiburg''.
• ''Wolfsburg'' savā laukumā izglābās un tika pie uzvaras pār ''Mainz'' – 4:3.
• Maincas futbolisti mača gaitā trīsreiz izvirzījās vadībā – no tām pēdējo reizi 66. minūtē pēc Paula Nēbela vārtiem.
• Pamatlaika izskaņā par galveno varoni kļuva dāņu uzbrucējs Jonass Vinds. Viņam trešie un ceturtie Volfsburgas vārti 84. un kompensācijas laika ceturtajā minūtē, kas arī atnesa uzvaru.
• Volfsburgas futbolisti visu turnīru ietvaros izcīnīja piekto panākumu pēc kārtas. Trīs iepriekšējās spēlēs ''Wolfsburg'' sasituši 11 vārtus.
• ''Wolfsburg'' tabulā pakāpās uz piekto vietu. Mainca ir devītā.
• Kārtas noslēdzošajā spēlē uzvarētāju neizdevās noskaidrot ''Hoffenheim'' mājas spēlē pret ''Freiburg'' – 1:1.
• Viesus vadībā izvirzīja Matiass Ginters, bet Hofenheimu 73. minūtē no zaudējuma paglāba 19 gadus vecais Toms Bishofs.
Vācijas Bundeslīga. 13. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Stuttgart – Union Berlin | 3:2 (0:1) | Voltemade 51' 59' Karazors 69' – Dehi 37' Skovs 48' |
Bayer – St. Pauli | 2:1 (2:0) | Vircs 6' Tā 21' – Guilavogi 84' |
Bayern – Heidenheim | 4:2 (1:0) | Upamekano 18' Musiala 56' 90'+1 Gorecka 84' – Honsaks 50' Drošs 85' |
Bochum – Werder | 0:1 (0:0) | Stage 56' |
Eintracht – Augsburg | 2:2 (0:0) | Ekitikē 55' Uzuns 74' – Tīcs 60' Esende 71' |
Kiel – RB Leipzig | 0:2 (0:1) | Šeško 27' Silva 69' |
Borussia M – Borussia D | 1:1 (0:0) | Stogers 71' (11m) – Gitenss 65' |
Wolfsburg – Mainz | 4:3 (1:1) | Amurā 19' Tomašs 58' Vinds 84' 90'+4 – Nēbels 11' 66' Burkarts 39' |
Hoffenheim – Freiburg |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | 33 |
2. | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 27 |
3. | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | 26 |
4. | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 24 |
5. | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:22 | 21 |
6. | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 |
7. | Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 21 |
8. | Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | 20 |
9. | Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 19 |
10. | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | 19 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 18 |
12. | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | 16 |
13. | Augsburg | 13 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | 16 |
14. | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | 13 |
15. | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | 12 |
16. | Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | 10 |
17. | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | 5 |
18. | Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | 2 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Komanda | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Harijs Keins | Bayern | 14 |
2. | Omārs Marmūšs | Eintracht | 13 |
3. | Jonatāns Burkarts | Mainz | 10 |
4. | Tims Klaindīnsts | Borussia M | 8 |
Džamals Musiala | Bayern | 8 | |
6. | Ermedins Demirovičs | Stuttgart | 7 |
Igo Ekitikē | Eintracht | 7 |
[+] [-]