"Bayern" un Dortmundes "Borussia" uzvar, trīs punktu starpība saglabājas
Šodien Vācijas Bundeslīgas 29. kārtas mačā pie trim punktiem tika gan Minhenes "Bayern", gan Dortmundes "Borussia". "Bayern", pateicoties Mario Gomesa diviem precīziem sitieniem, ar 2:1 pieveica "Augsburg", savukārt Dortmunde ar 3:1 grūtā mačā sakāva "Wolfsburg". Šajā spēlē divi vārti Robertam Levandovskim.
Gomess atved "Bayern" trīs punktus pret "Augsburg"
Minhenes "Bayern" savā laukumā uzņēma debitanti "Augsburg". Abu komandu pirmā cīņa šajā sezonā beidzās ar grūtu "Bayern" uzvaru (2:1), bet šodien Minhenes vienībai padevās ļoti labs mača sākums. Jau pirmajā minūtē pēc Franka Riberī piespēles bīstami no vārtu priekšas uzsita Mario Gomess. Bumba tika atsista, bet ar otro mēģinājumu Gomess, kurš nedēļas vidū pagarināja līgumu ar "Bayern", raidīja to tīklā.
Augsburga gan nesalūza, un puslaika vidū pēc Belinhauzena piespēles Ko pārspēja Noieru, izlīdzinot rezultātu. Mājinieki atguva pārsvaru 59. minūtē, kad, saņēmis bumbu no Lāma, Arjens Robens izdarīja lielisku piespēli nepiesegtajam Gomesam – bumba pēc sitiena no tuvas distances lidoja tīklā, 2:1. Atlikušajā laikā "Bayern" bija pāris iespējas, taču mājinieki par katru cenu nemēģināja panākt divu vārtu pārsvaru. 2:1 arī beigās, "Bayern" svarīga uzvara.
Dortmundes "Borussia" izcīna grūtu uzvaru Volfsburgā
Turnīra līdere Dortmundes "Borussia", joprojām spēlējot bez Mario Geces, aizvadīja izbraukuma maču Volfsburgā. 22. minūtē viesus vadīja izvirzīja Roberts Levandovskis – pēc Ivana Perišiča piespēles no malas poļu uzbrucējs guva savus 18. vārtus šosezon. Drīz pēc tam "Wolfsburg" bija lieliska iespēja atjaunot līdzsvaru, taču neizdevās. Pirmais puslaiks arī beidzās ar 1:0, bet uzreiz pēc pārtraukuma Ilkajs Gindogans ar lielisku sitienu vārtu augšējā stūrī dubultoja "Borusssia" pārsvaru. Tiesa, nepagāja ilgs laiks, līdz Mario Mandžukičs atjaunoja cerības mājiniekiem.
Mača beigās bumba bija te pie vieniem, te otriem vārtiem, situācija bija ļoti saspringta. 84. minūtē Madlungs saņēma otro brīdinājumu, atstājot Volfsburgu mazākumā, kas apgrūtināja mājinieku izredzes uz punktu. Dortmunde noturēja uzvaru, turklāt Levandovskis pašās beigās atjaunoja divu vārtu pārsvaru. "Borussia" nezaudēja jau 23. spēli pēc kārtas.
"Stuttgart" pārliecinoši uzvar, Menhengladbaha zaudē punktus
Brēmenes "Werder" viesos cīnījās neizšķirti ar Ķelni, 1:1. Brēmenei vārtos stāvēja Tims Vīze, kurš paziņojis, ka pēc sezonas klubu pametīs. Pārliecinoša uzvara Štutgartei - 4:1 pret "Mainz". Divus vārtus iesita Vedads Ibiševičs, un "Stuttgart" pacēlusies uz piekto vietu. "Freiburga" izrāva neizšķirtu pret Nirnbergu, 2:2, lai arī pēc pirmā puslaika vēl bija 2:0 "Nürnberg" labā. Kaiserslauterna piedzīvoja zaudējumu pret "Hoffenheim" (1:2), turpinot tuvoties 2. Bundeslīgai.
Vēlajā mačā Menhengladbahas "Borussia" cīnījās neizšķirti ar līgas otro vājāko komandu Berlīnes "Hertha", 0:0. Ja Gelzenkirhenes "Schalke" rīt uzvarēs Hannoveri, "Borussia" no trešās vietas šķirs jau pieci punkti. Čempionu līgu nodrošinošā ceturtā vieta gan joprojām ir stabila - "Stuttgart" atpaliek par deviņiem.
29. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
07.04.2012. | 16:30 | FC Köln – Werder Bremen | 1:1 (1:1) | Jemal 39' – Rosenberg 24' |
07.04.2012. | 16:30 | FC Bayern München – FC Augsburg | 2:1 (1:1) | Gomez 1' 59' – Koo 23' |
07.04.2012. | 16:30 | SC Freiburg - FC Nürnberg | 2:2 (0:2) | Caliguri 53'(11m); Makiadi 79' – Didavi 8'; Pekhart 45' |
07.04.2012. | 16:30 | FC Kaiserslautern – 1899 Hoffenheim | 1:2 (0:1) | Bugera 87' – Salihovic 26'(11m); Vukcevic 71' |
07.04.2012. | 16:30 | VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 | 4:1 (1:1) | Hajnal 7'; Ibisevic 49' 85'; Kuzmanovic 66'(11m) – Ivanshitz 3'(11m) |
07.04.2012. | 16:30 | VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund | 1:3 (0:1) | Mandzukic 61' – Lewandowski 22' 90'; Gündogan 49' |
07.04.2012. | 19:30 | Borussia M'gladbach – Hertha BSC | 0:0 | |
08.04.2012. | 16:30 | FC Schalke 04 – Hannover 96 | ||
09.04.2012. | 18:30 | Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen |
Turnīra tabula
V | Klubs | S | U | N | Z | V.A. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 29 | 20 | 6 | 3 | 66:22 | 66 |
2. | FC Bayern München | 29 | 20 | 3 | 6 | 69:18 | 63 |
3. | FC Schalke 04 | 28 | 17 | 3 | 8 | 51:34 | 54 |
4. | Borussia M'gladbach | 29 | 15 | 7 | 7 | 41:20 | 52 |
5. | VfB Stuttgart | 29 | 12 | 7 | 10 | 52:39 | 43 |
6. | SV Werder Bremen | 29 | 11 | 8 | 10 | 42:44 | 41 |
7. | Hannover 96 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37:39 | 41 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:38 | 40 |
9. | VfL Wolfsburg | 29 | 12 | 4 | 13 | 41:52 | 40 |
10. | 1899 Hoffenheim | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:40 | 37 |
11. | FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43:48 | 33 |
12. | FC Nürnberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 27:41 | 32 |
13. | SC Freiburg | 29 | 8 | 8 | 13 | 39:55 | 32 |
14. | FC Augsburg | 29 | 6 | 12 | 11 | 30:44 | 30 |
15. | Hamburger SV | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:50 | 30 |
16. | FC Köln | 29 | 8 | 5 | 16 | 36:59 | 29 |
17. | Hertha BSC | 29 | 6 | 9 | 14 | 30:51 | 27 |
18. | FC Kaiserslautern | 29 | 3 | 11 | 15 | 18:41 | 20 |
Rezultatīvākie futbolisti
V | Futbolists | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Mario Gomess | Bayern München | 25 |
2. | Klāss Jans Huntelārs | FC Schalke 04 | 23 |
3. | Roberts Levandovskis | Borussia Dortmund | 19 |
4. | Lukašs Podoļskis | FC Köln | 17 |
5. | Klaudio Pizaro | Werder Bremen | 16 |
6. | Marko Roiss | Borussia M'gladbach | 15 |
7. | Martins Harniks | VfB Stuttgart | 14 |
8. | Rauls | FC Schalke 04 | 12 |
Šindzi Kagava | Borussia Dortmund | 12 | |
Mario Mandžukičs | VfL Wolfsburg | 12 | |
Vedads Ibiševičs | VfB Stuttgart | 12 | |
11. | Mohameds Abdelaue | Hannover 96 | 11 |
Franks Riberī | Bayern München | 11 | |
Arjens Robens | Bayern München | 11 |
Izmantotie resursi:
bundesliga.de | Alle News zu den Clubs -...
+1 [+] [-]
Vakar vēl viens mazs prieciņš bija Milānas zaudējums "Violai". Amauri iepriecināja savu bijušo klubu ("Juventus") pašā spēles izskaņā izraujot uzvaru "Fiorentina". Pēc nepilnas stundas "Palermo"-"Juventus" duelis. Lieliska izdevība apsteigt "Milan". Jāizmanto!
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
Palermo - Juventus 0:2 (Bonuči, Kvaljarella)