Briatore no Gorkša "QPR" gribēja 77 punktus
Kaspara Gorkša pārstāvētā "Queens Park Rangers" komandas čehu vārtsargs Radeks Černijs atzinis, ka viens no kluba īpašniekiem Flavio Briatore pirms sezonas izteica vēlmi, lai vienība Anglijas Čempionātā savāc 77 punktus.
Pagaidām "QPR" 31 spēlē izcīnījusi 47 punktus. Matemātiski rēķinot, šādā pat ritmā turpinot, beigās (pēc visiem 46 mačiem) "QPR" ievāks 70 punktus, tātad mazāk nekā Briatore cerējis. Černijs: "Mūsu mērķis ir iekļūt sešiniekā, un mēs joprojām to varam paveikt. Vēl 15 spēles palikušas, un viss kas var notikt. Pirms sezonas savā starpā runājām, ka varētu mēģināt katros sešos mačos vidēji iegūt 10 punktus. Treneris šajā sakarā nekādus skaitļus nesauca, bet Briatore minēja 77 punktus. Čempionātā ir ļoti daudz komandu, kas varētu tikt sešiniekā - komandas un to cīņas ir ļoti sīvas. Taču ja, piemēram, spēsim uzvarēt četras spēles pēc kārtas, tad, domāju, tiksim "play-off" un spēlēsim "Wembley" stadionā, kas būtu ļoti patīkami."
Pēdējās dienās Anglijas medijos vairākkārt citēts arī Kaspars Gorkšs, kurš līdzīgi savas komandas vārtsargam izteicis lielu vēlmi iekļūt "play-off" jeb labāko sešiniekā. Latvietis arī izteicis prieku par pēdējo "QPR" pirkumu uzbrūkošo pussargu Hordi Lopesu, kurš ir bijis gan "Barcelona", gan Madrides "Real" B komandās ("Real" galvenajā komandā - divi mači), bet vislabāk pazīstams no spēlēm "Sevilla" rindās (ieguvis arī UEFA kausu).
Jāpiebilst, ka pēdējā laikā aizvien biežāk dažādos Anglijas medijos tiek izcelts jamaikieša Demiona Stjuarta un Gorkša centra aizsargu pāris "QPR" komandā - tiek uzskatīts, ka tas ir viens no labākajiem visā Čempionātā. Arī Gorkšs paslavējis Stjuartu, uzsverot, ka nekad nav redzējis tik ātru centra aizsargu. Kā savu plusu Kaspars minējis prasmi lasīt spēli.
Anglijas Čempionāta tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolverhampton | 33 | 19 | 6 | 8 | 64:43 | 63 |
2. | Birmingham | 32 | 17 | 9 | 6 | 40:28 | 60 |
3. | Reading | 31 | 17 | 8 | 6 | 58:26 | 59 |
4. | Preston | 33 | 15 | 8 | 10 | 44:39 | 53 |
5. | Cardiff | 29 | 13 | 12 | 4 | 41:26 | 51 |
6. | Sheffield United | 32 | 14 | 9 | 9 | 43:29 | 51 |
7. | Burnley | 33 | 14 | 9 | 10 | 46:45 | 51 |
8. | Bristol City | 33 | 13 | 11 | 9 | 42:37 | 50 |
9. | Swansea | 32 | 11 | 15 | 6 | 46:35 | 48 |
10. | QPR | 31 | 12 | 11 | 8 | 33:29 | 47 |
11. | Ipswich | 32 | 11 | 11 | 10 | 43:35 | 44 |
12. | Crystal Palace | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:35 | 43 |
13. | Sheffield Wednesday | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:45 | 42 |
14. | Coventry | 32 | 10 | 11 | 11 | 36:39 | 41 |
15. | Doncaster | 32 | 11 | 7 | 14 | 26:35 | 40 |
16. | Blackpool | 32 | 9 | 11 | 12 | 33:42 | 38 |
17. | Derby | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:41 | 35 |
18. | Barnsley | 31 | 10 | 5 | 16 | 30:41 | 35 |
19. | Plymouth | 33 | 9 | 8 | 16 | 29:42 | 35 |
20. | Nottingham Forest | 32 | 8 | 10 | 14 | 34:45 | 34 |
21. | Watford | 31 | 9 | 6 | 16 | 44:53 | 33 |
22. | Norwich | 33 | 8 | 8 | 17 | 43:52 | 32 |
23. | Southampton | 32 | 6 | 10 | 16 | 29:50 | 28 |
24. | Charlton | 32 | 6 | 7 | 19 | 34:55 | 25 |
+5 [+] [-]
+10 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]