Igaunijas čempione zaudē Gibraltārā un izstājas no Čempionu līgas
Otro gadu pēc kārtas UEFA Čempionu līgas pirmās kvalifikācijas kārtas barjera izrādījusies pārāk augsta Igaunijas čempionei. Šovakar „Flora” ar 0:2 viesos zaudēja Gibraltāra komandai „Lincoln Red Imps” un izstājās no Čempionu līgas.
„Flora” savā laukumā pirms nedēļas uzvarēja ar 2:1, kas tik un tā nebija īpaši parocīgs rezultāts, jo Gibraltāra komanda bija guvusi vārtus izbraukumā un savā laukumā varēja atļauties uzvarēt ar minimālo 1:0. Un tieši šāds scenārijs piepildījās mača sākumā, kad 15. minūtē „Red Imps” ieguva tiesības uz pendeli un to realizēja.
Igauņu „Flora” centieni atbildēt ar izbraukumā gūtajiem vārtiem tā arī palika nesekmīgi, turklāt „Red Imps” sagaidīja iespēju 79. minūtē, kad nokārtoja jau divu vārtu pārsvaru un 2:0. Igauņiem gan joprojām būtu pieticis ar vieniem vārtiem, lai novestu dueli papildlaikā, taču tas nenotika, un nācās samierināties ar zaudējumu divu maču summā 2:3.
Igaunijas komandām Čempionu līga ir neveiksmīga jau otro gadu pēc kārtas. Pagājušajā vasarā tā brīža čempione „Levadia” neprata apspēlēt ziemeļīru „Crusaders”, zaudējot mājās ielaisto vārtu dēļ (0:0 un 1:1). Tikmēr „Red Imps” var lepoties ar otrās ČL kārtas sasniegšanu jau otro gadu pēc kārtas – iepriekš ar 0:0 un 2:1 tika uzvarēta Andoras „Santa Colomna”. Nākamajā kārtā Gibraltāra komandu gan sagaida pavisam cita kalibra pretiniece – slavenā Glāzgovas „Celtic”.
Igaunijas futbola neveiksmīga diena bija arī Eiropas līgā – „Infonet” ar 2:4 savā laukumā zaudēja „Hearts”, divu spēļu summā zaudējot ar 3:6. Skotijas komanda jau pirmajās desmit minūtēs panāca 2:0 un lielā mērā pielika punktu intrigai duelī. Nākamajā kārtā „Hearts” spēlēs ar Maltas „Birkirnara”.
Savu potenciālo pretinieku EL kvalifikācijas otrajā kārtā tikmēr uzzinājusi "Jelgava". Albānijas komanda "Skenderbeu" netika pielaista Čempionu līgai, un tās vietā uzaicināta "Partizani". "Partizani" līdz šim bija Bratislavas "Slovan" pretiniece pirmajā EL kārtā un pirmajā mačā nospēlēja 0:0, taču pēc "Partizani" pacelšanas uz ČL "Slovan" tālāk tikusi automātiski. "Jelgavai" līdz Bratislavai gan vēl jāaizsniedzas, rītdienas mačā pret Islandes "Breidablik" noturot pirmajā spēlē iegūto pārsvaru 3:2.
Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrs, 1.kārta
Pāris | 1.spēle | 2.spēle | Summa |
---|---|---|---|
Flora Tallinn (Igaunija) - Lincoln (Gibraltārs) | 2:1 | 0:2 | 2:3 |
The New Saints FC (Velsa) - Tre Penne (Sanmarīno) | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
Valletta (Malta) - B36 Tórshavn (Fēru salas) | 1:0 | 1:2 | 2:2 |
Santa Coloma (Andora) - Alashkert (Armēnija) | 0:0 | 0:3 | 0:3 |
Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrs, 2.kārta
Pāris |
---|
Qarabağ (Azerbaidžāna) - F91 Dudelange (Luksemburga) |
Hapoel Beer-Sheva (Izraēla) - Sheriff (Moldova) |
Olimpija Ljubljana (Slovēnija) - Trenčín (Slovākija) |
Salzburg (Austrija) - Liepāja (Latvija) |
Vardar (Maķedonija) - GNK Dinamo (Horvātija) |
The New Saints FC (Velsa) - APOEL (Kipra) |
Zrinjski (Bosnija un Hercegovina) - Legia Warszawa (Polija) |
Ludogorets Razgrad (Bulgārija) - Mladost Podgorica (Melnkalne) |
Dinamo Tbilisi (Gruzija) - Alashkert (Armēnija) |
Žalgiris Vilnius (Lietuva) - Astana (Kazahstāna) |
Skënderbeu (Albānija) - Ferencváros (Ungārija) |
BATE Borisov (Baltkrievija) - SJK Seinäjoki (Somija) |
Valletta (Malta) - Crvena Zvezda (Serbija) |
Rosenborg (Norvēģija) - IFK Norrköping (Zviedrija) |
Dundalk (Īrija) - FH Hafnarfjördur (Islande) |
Lincoln (Gibraltārs) - Celtic (Skotija) |
Crusaders (Ziemeļīrija) - FC København (Dānija) |
Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrs, 1.kārta
Pāris | 1.spēle | 2.spēle | Summa |
---|---|---|---|
Kapaz (Azerbaidžāna) - Dacia (Moldova) | 0:0 | ||
Partizani (Albānija) - Slovan (Slovākija) | 0:0 | - | - |
Rabotnicki (Maķedonija) - Buducnost (Melnkalne) | 1:1 | ||
St.Patricks (Īrija) - Jeunesse (Luksemburga) | 1:0 | 1:2 | 2:2 |
Aktobe (Kazahstāna) - MTK Budapest (Ungārija) | 1:1 | ||
Dila Gori (Gruzija) - Shirak Gyumri (Armēnija) | 1:0 | ||
Admira (Austrija) - Myjava (Slovākija) | 1:1 | ||
UE Santa Coloma (Andora) - Lok. Zagreb (Horvātija) | 1:3 | ||
Ventspils (Latvija) - Vikingur (Fēru salas) | 2:0 | ||
Bokelj (Melnkalne) - Vojvodina (Serbija) | 1:1 | ||
Atlantas (Lietuva) - HJK (Somija) | 0:2 | ||
Balzan (Malta) - Neftci Baku (Azerbaidžāna) | 0:2 | ||
Banants Yerevan (Armēnija) - Omonia (Kipra) | 0:1 | ||
Din. Minsk (Baltkrievija) - Spartaks (Latvija) | 2:1 | ||
Levadia (Igaunija) - HB Torshavn (Fēru salas) | 1:1 | ||
Sloboda (Bosnija un Herc.) - Beitar Jerusalem (Izraēla) | 0:0 | ||
Trakai (Lietuva) - Kalju (Igaunija) | 2:1 | ||
Videoton (Ungārija) - Zaria Balti (Moldova) | 3:0 | ||
AIK (Zviedrija) - Bala (Velsa) | 2:0 | ||
College Europa (Gibraltārs) - Pyunik Yerevan (Armēnija) | 2:0 | ||
Goteborg (Zviedrija) - Llandudno (Velsa) | 5:0 | ||
Slavia Sofia (Bulgārija) - Zaglebie (Polija) | 1:0 | ||
AEK Larnaca (Kipra) - Folgore (Sanmarīno) | 3:0 | ||
Differdange (Luksemburga) - Cliftonville (Ziemeļīrija) | 1:1 | ||
Gabala (Azerbaidžāna) - Samtredia (Gruzija) | 5:1 | ||
Kukesi (Albānija) - Rudar (Melnkalne) | 1:1 | ||
Midtjylland (Dānija) - Suduva (Lietuva) | 1:0 | ||
Odd (Norvēģija) - Mariehamn (Somija) | 2:0 | ||
Siroki Brijeg (Bosnija un Herc.) - Birkirkara (Malta) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Vaduz (Lihtenšteina) - Sileks (Maķedonija) | 3:1 | ||
Zimbru Chisinau (Moldova) - Chikhura (Gruzija) | 0:1 | 3:2 | 3:3 |
Maccabi Tel Aviv (Izraēla) - ND Gorica (Slovēnija) | 3:0 | ||
Beroe (Bulgārija) - Radnik Bijeljina (Bosnija un Herc.) | 0:0 | ||
Domzale (Slovēnija) - Lusitanos (Andora) | 3:1 | ||
NSI Runavik (Fēru salas) - Shakhtyor Soligorsk (Baltkrievija) | 0:2 | ||
Teuta (Albānija) - K. Almaty (Kazahstāna) | 0:1 | ||
Connahs Q. (Velsa) - Stabaek (Norvēģija) | 0:0 | ||
Trnava (Slovākija) - Hibernians (Malta) | 3:0 | ||
Cukaricki (Serbija) - Ordabasy (Kazahstāna) | 3:0 | ||
La Fiorita (Sanmarīno) - Debrecen (Ungārija) | 0:5 | ||
Aberdeen (Skotija) - Fola (Luksemburga) | 3:1 | ||
Linfield (Ziemeļīrija) - Cork City (Īrija) | 0:1 | ||
Hearts (Skotija) - Infonet (Igaunija) | 2:1 | 4:2 | 6:3 |
Shamrock Rovers (Īrija) - Rovaniemi (Somija) | 0:2 | ||
Shkendija (Maķedonija) - Cracovia (Polija) | 2:0 | ||
Breidablik (Islande) - Jelgava (Latvija) | 2:3 | ||
KR Reykjavik (Islande) - Glenavon (Ziemeļīrija) | 2:1 | ||
Valur (Islande) - Brondby (Dānija) | 1:4 |
+3 [+] [-]
Līdzjūtība
+2 [+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]