"Liverpool" atspēlējas un uzveic "Crystal Palace"
Sestdien pie uzvarām Anglijas Premjerlīgas 32. kārtas spēlēs tika visas trīs turnīra tabulas trijniekā esošās komandas "Manchester City", "Manchester United" un "Liverpool". Visgrūtāk klājās pēdējai, kas pēc pirmā puslaika bija iedzinējos.
“Liverpool” jau 13. minūtē viesos nonāca iedzinējos pret “Crystal Palace”, kad uz viesu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Īsi pēc otrā puslaika sākšanās Sanē pašā vārtu priekšā pielika kāju Milnera piespēlētajai bumbai, pārvirzot to vārtu tīklā un atjaunojot neizšķirtu (1:1). Liverpūlei piederēja pārsvars spēles ziņā, un neilgi pirms mača beigām Premjerlīgas labākais bombardieris Salāhs izrāva uzvaru viesiem - 2:1.
"Crystal Palace" tas bija piektais zaudējums pēdējās sešās spēlēs, un komanda atrodas vien divu punktu attālumā no izkrišanas zonas. Liverpūles vienībai savukārt otrais panākums pēc kārtas un trešā vieta tabulā, no vicelīderes "United" atpaliekot par diviem punktiem. Tiesa, Mančestras vienībai aizvadīta viena spēle mazāk.
“Manchester United” jau pirmajās divdesmit mača minūtēs, uzņemot “Swansea”, bija panākusi 2:0 un problēmu nosargāt iegūto vadību mančestriešiem nebija. “Swansea” pirmo sitienu izdarīja tikai otrajā puslaikā - pirmajā netika veikts neviens sitiens pat vārtu virzienā. 15 minūtes pēc otrā puslaika sākšanās Temijs Abrahams divreiz īsā brīdī bija salīdzinoši labās pozīcijās, taču pirmo reizi mančestriešu vārtsargs glāba savu komandu, bet otrajā pats Abrahams sita neprecīzi. Nekas būtiski nemainījās, un “Manchester United” izcīnīja drošu panākumu ar rezultātu 2:0.
Turnīra tabulas līdere “Manchester City” tikmēr izbraukumā ar 3:1 pieveica “Everton”, izcīnot piekto panākumu Premjerlīgā pēc kārtas. Lerojs Sanē jau ceturtajā spēles minūtē no soda laukuma vidus piespēli pa gaisu, neapstrādājot bumbu, uzreiz sita vārtos. Nepilnas desmit minūtes vēlāk Gabriels Žezuss mančestriešu pretuzbrukumā pēc de Breines piespēles ar galvu no vārtu priekšas dubultoja viesu pārsvaru līdz 2:0. Rahīms Stērlings neilgi pirms puslaika beigām pēc Davida Silvas piespēles no kreisā flanga pretuzbrukumā guva trešos mančestriešu vārtus.
Nepilnas divdesmit minūtes pēc otrā puslaika sākuma, neraugoties uz nospiedošo viesu pārsvaru bumbas kontrolē, mājinieki vienus vārtus atguva. "Everton" uzbrukums sākās pa labo flangu, pirmais centrējums tika atvairīts, bet bumba palika mājiniekiem, nonāca pie Jannika Bolazī, kurš apstrādāja bumbu un ar elegantu sitienu no divdesmit metriem raidīja bumbu tuvējā apakšējā vārtu stūrī - bumba atsitās pret stabu un ielidoja vārtos - 1:3. Uz ko vairāk mājinieki gan nebija spējīgi, un "City" svinēja pārliecinošu uzvaru.
Svarīgu uzvaru cīņā par palikšanu Premjerlīgā izcīnīja "West Ham United", kas mājās ar 3:0 sakāva izkrišanas zonā esošo "Southampton". Līdz ar to "West Ham" 18. vietā esošo "Southampton" apsteidz jau par pieciem punktiem.
Anglijas Premjerlīga, 32. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Crystal Palace - Liverpool | 1:2 (1:0) | Milivojevičs 13’ (11m) - Manē 49’ Salāhs 84’ |
Brighton - Leicester | 0:2 (0:0) | Iborra 83’ Vārdijs 90’+6’ |
Manchester United - Swansea | 2:0 (2:0) | Lukaku 5’ Sančess 20’ |
Newcastle - Huddersfield | 1:0 (0:0) | Peress 80’ |
Watford - Bournemouth | 2:2 (1:1) | Kiko 13’ Pereira 50’ - Kings 43’ Defo 90’+2’ |
West Brom - Burnley | 1:2 (0:1) | Rondons 83’ - Bārnss 22’ Vuds 73’ |
West Ham - Southampton | 3:0 (3:0) | Mario 13’ Arnautovičs 17’ 45’+4’ |
Everton - Manchester City | 1:3 (0:3) | Bolazī 63' - Sanē 4’ Žezuss 12’ Stērlings 37’ |
Arsenal - Stoke | ||
Chelsea - Tottenham |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U-N-Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 31 | 27-3-1 | 88:21 | 84 |
2. | Man. United | 31 | 21-5-5 | 60:23 | 68 |
3. | Liverpool | 32 | 19-9-4 | 75:35 | 66 |
4. | Tottenham | 30 | 18-7-6 | 59:25 | 61 |
5. | Chelsea | 30 | 17-5-8 | 52:27 | 56 |
6. | Arsenal | 30 | 14-6-10 | 55:41 | 48 |
7. | Burnley | 31 | 12-10-9 | 29:27 | 46 |
8. | Leicester | 31 | 11-10-10 | 47:43 | 43 |
9. | Everton | 32 | 11-7-14 | 38:53 | 40 |
10. | Bournemouth | 32 | 9-10-13 | 39:51 | 37 |
11. | Watford | 32 | 10-7-15 | 41:57 | 37 |
12. | Newcastle | 32 | 9-8-14 | 31:40 | 35 |
13. | Brighton | 31 | 8-10-13 | 28:42 | 34 |
14. | West Ham | 31 | 8-9-14 | 39:57 | 33 |
15. | Swansea | 31 | 8-7-16 | 25:44 | 31 |
16. | Huddersfield | 32 | 8-7-17 | 25:53 | 31 |
17. | Crystal Palace | 32 | 7-9-16 | 31:50 | 30 |
18. | Southampton | 31 | 5-13-13 | 29:47 | 28 |
19. | Stoke | 31 | 6-9-16 | 29:58 | 27 |
20. | West Brom | 32 | 3-11-18 | 25:51 | 20 |
Vārti
# | Spēlētājs | Komanda | V |
---|---|---|---|
1. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 29 |
2. | Harijs Keins | Tottenham | 24 |
3. | Serhio Agvero | Man. City | 21 |
4. | Rahīms Stērlings | Man. City | 16 |
5. | Romelu Lukaku | Man. United | 15 |
Džeimijs Vārdijs | Leicester | 15 | |
7. | Robertu Firminu | Liverpool | 14 |
8. | Hinmins Sons | Tottenham | 12 |
9. | Edens Azārs | Chelsea | 11 |
Glens Marejs | Brighton&Hove | 11 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]