Marsiāls 81. minūtē izrauj "United" uzvaru pār "Tottenham"
Anglijas Premjerlīgā Mančestras „United” ar 1:0 pieveica bez Harija Keina spēlējošo „Tottenham”, uzvaras vārtus gūstot 81. minūtē, kad precīzs bija Antonī Marsiāls.
Pirms mača abām komandām bija pa 20 punktiem, kas ļāva ieņemt attiecīgi otro un trešo vietu līgā. „Tottenham” gan bija spiesta spēli sagaidīt bez Harija Keina sastāvā, kuram trauma, kamēr „United” treneris Žuzē Morinju sākumsastāvā, salīdzinot ar iepriekšējo maču, bija atgriezis Eriku Beiliju, Henriku Mhitarjanu un Markusu Rešfordu.
Pirmajā puslaikā spēle ritēja asā cīņā, kurā pie ļoti labām vārtu gūšanas iespējām tā īsti netika ne viena, ne otra komanda. Nedaudz vairāk bumbu kontrolēja un uzbruka „Tottenham”, bet uzbrukuma galvgalī pietrūka asuma, lai nopietni satrauktu „United” vārtsargu Davidu de Heju.
Līdzīgs futbols bija vērojams arī otrajā puslaikā, un spēle pamazām tuvojās bezvārtu neizšķirtam. Taču 81. minūtē „United” praktiski no nekā izveidoja sev lielisku vārtu gūšanas iespēju, ko izmantoja uz maiņu nākušais Antonī Marsiāls. Pēc vārtsarga tālas piespēles gaisa divcīņā uzvarēja Romelu Lukaku, nometot bumbu tieši pa skrējienam Marsiālam, kuram sanāca izgājiens vienam pret vārtsargu, un 1:0.
„Tottenham” mača izskaņā pārgāja visaptverošā uzbrukumā, taču tas tikai radīja labu iespēju Džesem Lingārdam, kurš gan 2:0 ātrajā pretuzbrukumā nespēja panākt, sitot pāri. Taču „United” savu uzvaru nosargāja un saglabāja otro vietu turnīra tabulā, kamēr „Tottenham” piedzīvoja otro zaudējumu šosezon Premjerlīgā.
Anglijas Premjerlīgas, 10. kārta
Komandas | Rez | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Man United-Tottenham | 1:0 (0:0) | Marsiāls 81` |
Arsenal-Swansea | 17:00 | |
Crystal Palace-West Ham | 17:00 | |
Liverpool-Huddersfield | 17:00 | |
Watford-Stoke City | 17:00 | |
West Brom-Manchester City | 17:00 | |
Bournemouth-Chelsea | 19:30 | |
Brighton-Southampton | 15:30 | |
Leicester-Everton | 18:00 |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U-N-Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 9 | 8-1-0 | 32:4 | 25 |
2. | Man. United | 10 | 7-2-1 | 23:4 | 23 |
3. | Tottenham | 10 | 6-2-2 | 19:7 | 20 |
4. | Chelsea | 9 | 5-1-3 | 17:10 | 16 |
5. | Arsenal | 9 | 5-1-3 | 17:12 | 16 |
6. | Watford | 9 | 4-3-2 | 15:17 | 15 |
7. | Newcastle | 9 | 4-2-3 | 10:8 | 14 |
8. | Burnley | 9 | 3-4-2 | 8:9 | 13 |
9. | Liverpool | 9 | 3-4-2 | 14:16 | 13 |
10. | Southampton | 9 | 3-3-3 | 8:9 | 12 |
11. | Huddersfield | 9 | 3-3-3 | 7:10 | 12 |
12. | Brighton | 9 | 3-2-4 | 9:10 | 11 |
13. | West Brom | 9 | 2-4-3 | 7:10 | 10 |
14. | Leicester | 9 | 2-3-4 | 12:14 | 9 |
15. | Swansea | 9 | 2-2-5 | 6:10 | 8 |
16. | West Ham | 9 | 2-2-5 | 8:17 | 8 |
17. | Stoke | 9 | 2-2-5 | 10:20 | 8 |
18. | Everton | 9 | 2-2-5 | 7:18 | 8 |
19. | Bournemouth | 9 | 2-1-6 | 6:13 | 7 |
20. | Crystal Palace | 9 | 1-0-8 | 2:19 | 3 |
Vārti
# | Spēlētājs | Komanda | V |
---|---|---|---|
1. | Harijs Keins | Tottenham | 8 |
2.-3. | Serhio Agvero | Man. City | 7 |
2.-3. | Romelu Lukaku | Man. United | 7 |
4.-6. | Gabriels Žezuss | Man. City | 6 |
4.-6. | Alvaro Morata | Chelsea | 6 |
4.-6. | Rahīms Stērlings | Man. City | 6 |
7.-10. | Aleksandrs Lakazets | Arsenal | 5 |
7.-10. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 5 |
7.-10. | Lerojs Sanē | Man. City | 5 |
7.-10. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 5 |
Rezultatīvās piespēles
# | Spēlētājs | Komanda | P |
---|---|---|---|
1.-2. | Kevins De Breine | Man. City | 6 |
1.-2. | Davids Silva | Man. City | 6 |
3. | Henrihs Mhitarjans | Man. United | 5 |
4.-8. | Cēzars Aspilikveta | Chelsea | 4 |
4.-8. | Paskāls Gross | Brighton | 4 |
4.-8. | Mets Ričijs | Newcastle | 4 |
4.-8. | Lerojs Sanē | Man. City | 4 |
4.-8. | Kīrans Tripiers | Tottenham | 4 |
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
Bet nu tā vienveidìgā spēle pa uzbrukuma kreiso malu... ko... Valensijam bumbu nevar dot?
Tur arī bieži sprūda iekšā...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]