Liverpūle neiesit pret Mančestras "United" un neiegūst pirmo vietu
Anglijas Premjerlīgas 17. kārtas noslēdzošajā spēlē "Liverpool" savā laukumā neizdevās pieveikt Mančestras "United" (0:0), tādējādi laižot garām iespēju kārtu noslēgt pirmajā vietā.
• Bezvārtu neizšķirts izbraukumā pret "Liverpool" ir patīkamas pārmaiņas Mančestras "United" futbolistiem, jo divas iepriekšējās viesošanās beidzās ar kaunu.
• Martā Liverpūle niknākos pretiniekus sabradāja ar 7:0, bet 2022. gada aprīlī fināla svilpe tika sagaidīta ar tikai 4:0.
• "United" pret "Liverpool" nav guvusi vārtus jau piecos izbraukuma mačos pēc kārtas.
• Pirmā puslaika vidū "United" vārtsargs Andrē Onanā izgājienā pazaudēja bumbu, bet paguva atvairīt izveicīgā Mohameda Salāha sitienu.
• Mirkli vēlāk tuvu vārtu guvumam bija arī Virdžils van Deiks, pēc stūra sitot ar galvu. Tomēr Onanā pārcēla bumbu virs pārliktņa.
• Pusstundu līdz beigām uzbrukuma smailē nonāca "United" dānis Rasmuss Hejluns, bet mājinieku vārtos prasmīgi darbojās Alisons Bekers.
• Spriedze valdīja līdz pat beigām. 85. minūtē "United" soda laukumā bumba trāpīja pa Lūka Šo roku, taču galvenais tiesnesis Maikls Olivers un VAR izvēlējās nepiespriest pendeli.
Anglijas Premjerlīga, 17. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Nottingham – Tottenham | 0:2 (0:1) | Rišarlisons 45'+2 Kuluševskis 65' |
Bournemouth – Luton | apturēta | Solankī 58' – Adebajo 3' |
Chelsea – Sheffield | 2:0 (0:0) | Pālmers 54' Džeksons 61' |
Man. City – Crystal Palace | 2:2 (1:0) | Grīlišs 24' Lūiss 54' – Matetā 76' Olise 90'+5(11m) |
Newcastle – Fulham | 3:0 (0:0) | Mailijs 57' Almirons 64' Bērns 82' |
Burnley – Everton | 0:2 (0:2) | Onanā 19' Kīns 25' |
Arsenal – Brighton | 2:0 (0:0) | Žezuss 53' Hāvercs 87' |
Brentford – Aston Villa | 1:2 (1:0) | Lūiss-Poters 45' – Moreno 77' Votkinss 85' |
West Ham – Wolves | 3:0 (2:0) | Kuduss 22' 32' Bouens 74' |
Liverpool – Man. United | 0:0 |
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:15 | 39 |
2. | Liverpool | 17 | 11 | 5 | 1 | 36:15 | 38 |
3. | Aston Villa | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:21 | 38 |
4. | Manchester City | 17 | 10 | 4 | 3 | 40:20 | 34 |
5. | Tottenham Hotspur | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 33 |
6. | Newcastle United | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:21 | 29 |
7. | Manchester United | 17 | 9 | 1 | 7 | 18:21 | 28 |
8. | West Ham United | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:30 | 27 |
9. | Brighton & Hove Albion | 17 | 7 | 5 | 5 | 33:30 | 26 |
10. | Chelsea | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:28 | 22 |
11. | Fulham | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | 21 |
12. | Brentford | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:24 | 19 |
13. | Wolverhampton Wanderers | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:29 | 19 |
14. | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:30 | 19 |
15. | Crystal Palace | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | 17 |
16. | Everton | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:20 | 16* |
17. | Nottingham Forest | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:30 | 14 |
18. | Luton Town | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:32 | 9 |
19. | Burnley | 19 | 2 | 2 | 13 | 16:36 | 8 |
20. | Sheffield United | 17 | 2 | 2 | 13 | 12:43 | 8 |
*''Everton'' atņemti desmit punkti finansiālu pārkāpumu dēļ
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 14 (3) |
2. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 11 (3) |
3. | Džerods Bouens | West Ham | 10 |
4. | Hinmins Sons | Tottenham | 10 (1) |
5. | Ollijs Votkinss | Aston Villa | 9 |
6. | Dominiks Solankī | Bournemouth | 8 |
7. | Hijčans Hvans | Wolverhampton | 8 (1) |
8. | Aleksanders Īsaks | Newcastle | 7 (1) |
Kalums Vilsons | Newcastle | 7 (2) | |
Braiens Mbemo | Brentford | 7 (3) |
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]