"Chelsea" apstājusies, "Arsenal" kļūst par līderi
Šodien Anglijas Premjerlīgā 16. kārtā aizvadītas sešas spēles. Čempione Londonas "Chelsea" turpina pamatīgi buksēt, šoreiz savā laukumā nespējot uzveikt Liverpūles "Everton" - 1:1. Par līderi tikmēr kļuvis cits Londonas superklubs "Arsenal", kas savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Fulham".
"Chelsea" (9-2-4) neveiksmes bija ieilgušas - pēdējās Premjerlīgas piecās spēlēs trīs sausi zaudējumi, viens neizšķirts un tikai viena uzvara. Šodien pret Liverpūles "Everton" (3-7-5) beidzot tika cerēts sagaidīt uzvaru. Un atkal nekā... Jau mača sākumā "Chelsea" nepārliecināja, taču 42. minūtē pēc Fila Nevina kļūdas, atspēlējot bumbu atpakaļ, Nikolā Anelkā izskrēja viens pret vienu un viņu notrieca vārtsargs Tims Hovards - 11 metru soda sitiens, taču tikai dzeltenā kartīte Hovardam. 11 metru soda sitienu realizēja Didjē Drogbā, un tiktāl viss bija kārtībā. Taču "Everton" nepadevās. 2. puslaikā kādā epizodē pēc Džeka Rodvela sitiena ar galvu bumba trāpīja pa stabu, savukārt 86. minūtē liverpūlieši panāca izlīdzinājumu. Lieliski individuāli nospēlēja Leitons Beinss, izdarīja centrējumu, Tims Keihils ar galvu iespēlēja vārtu priekšā, kur Žermains Bekfords arī ar galvu pārspēja Petru Čehu - 1:1! Interesantākais, ka atlikušajā laikā "Chelsea" stadionā vairāk uzbruka "Everton" - rezultāts gan vairs nemainījās, 1:1. "Chelsea" neuzvarēja ceturtajā spēlē pēc kārtas, pēdējos sešos mačos tikai viena uzvara. Krīze turpinās.
"Arsenal" (9-2-4) uzņēma "Fulham" (2-9-4), uzvarēja ar 2:1 un kļuva par jauno Premjerlīgas līderi. "Arsenal" spēlēja skaisti un jau 1. puslaikā Arsēna Vengera komandai bija jānokārto droša uzvara. Pēc Andreja Aršavina piespēles 1:0 panāca Samirs Nasri, tomēr pārtraukumā vienības devās pie 1:1 - "Arsenal" citas savas iespējas izšķērdēja, kamēr viena kļūda maksāja vārtus, Diomansijam Kamarā panākot 1:1. Spēle lielgabalniekiem varēja beigties slikti, taču atkal glāba Nasri, 76. minūtē panākot 2:1. Ar šādu rezultātu "Arsenal" tad arī uzvarēja un kļuda par jauno Premjerlīgas līderi.
Vēl vienā mačā "Manchester City" (7-4-4) uzņēma "Bolton" (5-8-2) un uzvarēja ar 1:0. Vienīgos vārtus jau 3. minūtē iesita Karloss Tevess.
Anglijas Premjerlīga, 16. kārta
Datums/Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
04.12./17:00 | Arsenal - Fulham | 2:1 (1:1) | (Nasri 14'; 76' - Kamarā 30') |
04.12./17:00 | Birmingham C. - Tottenham H. | 1:1 (0:1) | (Gārdners 81' - Basongs 19') |
04.12./17:00 | Blackburn R. - Wolverhampton W. | 3:0 (2:0) | (Danns 19'; Emerton 43'; Nelsens 55') |
04.12./17:00 | Chelsea - Everton | 1:1 (1:0) | (Drogbā 42' (11m) - Bekfords 86') |
04.12./17:00 | Manchester C. - Bolton W. | 1:0 (1:0) | (Tevess 4') |
04.12./17:00 | Wigan Athletic - Stoke C. | 2:2 (2:2) | (Kolinss 30' (s.v.); Kleverlijs 40' - Huts 18'; Eteringtons 31') |
04.12./17:00 | Blackpool - Manchester U. | pārcelta | |
05.12./15:30 | West Bromwich A. - Newcastle U. | ||
05.12./18:00 | Sunderland - West Ham U. | ||
06.12./17:00 | Liverpool - Aston Villa |
Anglijas Premjerlīga
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:18 | 32 |
2. | Manchester United | 15 | 8 | 7 | 0 | 35:16 | 31 |
3. | Chelsea | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:11 | 30 |
4. | Manchester City | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:12 | 29 |
5. | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:21 | 26 |
6. | Bolton | 16 | 5 | 8 | 3 | 28:23 | 23 |
7. | Stoke City | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:21 | 21 |
8. | Blackburn | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:25 | 21 |
9. | Sunderland | 15 | 4 | 8 | 3 | 19:18 | 20 |
10. | Newcastle | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:22 | 19 |
11. | Liverpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | 19 |
12. | Blackpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:29 | 19 |
13. | West Bromwich | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:26 | 19 |
14. | Birmingham | 16 | 3 | 9 | 4 | 17:19 | 18 |
15. | Everton | 16 | 3 | 8 | 5 | 18:20 | 17 |
16. | Aston Villa | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:24 | 17 |
17. | Fulham | 16 | 2 | 9 | 5 | 16:20 | 15 |
18. | Wigan | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:28 | 15 |
19. | West Ham | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:26 | 12 |
20. | Wolverhampton | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:30 | 12 |
Rezultatīvākie futbolisti
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | D.Berbatovs | Manchester United | 11 |
2.-3. | K.Tevess | Manchester City | 10 |
2.-3. | E.Kerols | Newcastle | 9 |
4.-6. | J.Elmanders | Bolton | 8 |
4.-6. | T.Keihils | Everton | 8 |
4.-6. | S.Nasri | Arsenal | 8 |
7.-11. | F.Maludā | Chelsea | 7 |
7.-11. | K.Nolans | Newcastle | 7 |
7.-11. | D.Bents | Sunderland | 7 |
7.-11. | M.Šamaks | Arsenal | 7 |
7.-11. | D.Drogbā | Chelsea | 7 |
12.-14. | R.van der Vārts | Tottenham Hotspur | 6 |
12.-14. | K.Deiviss | Bolton | 6 |
12.-14. | S.Kalū | Chelsea | 6 |
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Tikko vēlreiz noskatījos atkārtojumu vairākas reizes un gribētu dzirdēt, saskaņā ar kuru futbola noteikumu punktu bija jādod pendele?
Vēlreiz atkārtoju, Anelka nemēģināja apskriet Hovardu, bet skrēja tieši Hovardam virsū.
-1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]