Uzvaras svin "Jaunība", "Auda" un "Skonto-2"
Šodien Latvijas čempionātā 1. līgā futbolā tika aizvadītas trīs 23. kārtas spēles. Kārtējo uzvaru guva Rīgas "Jaunība", kas savā laukumā ar 2:0 apspēlēja "Preiļu BJSS".
Rīgā šodien "Jaunība" ar 2:0 apspēlēja "Preiļu BJSS", pietuvojoties turnīra līderiem tabulā. Mājinieku direktors Oļģerts Aleksāns sarunā ar Sportacentrs.com pastāstīja, ka spēle sākusies visai miegaini un palēni, taču jau vienā no pirmajiem viesu uzbrukumiem bumba trāpījusi pa "Jaunības" vārtu pārliktni. 31. minūtē viesu aizsargi nepiesegtu atstāja mājinieku uzbrucēju Cigankovu, kurš uztvēra bumbu un pārmeta to pāri no vārtiem iznākušajam Preiļu vārtsargam - 1:0.
Otrajā puslaikā mačs bijis mazliet ātrāks, līdz ar to arī momenti pie abu komandu vārtiem veidojušies biežāk. 64. minūtē pēc stūra sitiena Dmitrijs Kuļikovs ar sitienu devītniekā panāca 2:0, un mača beigās "Jaunība" varējusi gūt vēl pāris vārtus, taču izdevības palikušas neizmantotas. Labu momentu nerealizējuši arī viesu futbolisti.
Vēl Ķekavā "Auda", pateicoties Emīla Muižnieka diviem gūtajiem vārtiem, ar 3:0 sakāva "Valmieru/LFKA", savukārt "Jēkabpils" savā laukumā cieta sakāvi pret "Skonto" dublieriem - 1:6. Atlikušās četras 23. kārtas spēles norisināsies rītdien.
23. kārta
Šodien:
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
03.10.2009. | 14:00 | FK Auda - Valmieras FK/LFKA | 3:0 (2:0) | Muižnieks 2; R.Gorkšs |
03.10.2009. | 14:00 | FK Jaunība - Preiļu BJSS | 2:0 (1:0) | Cigankovs; Kuļikovs |
03.10.2009. | 14:00 | JRC/JRSS Jēkabpils - Skonto FC-2 | 1:6 (0:2) | Dedzuns - Bogorods; Zoricevs; Blagijs; Omeļjanovičs; Prutāns; Šutovs |
Rīt:
Datums | Laiks | Spēle |
---|---|---|
04.10.2009. | 12:00 | FC Jūrmala - FS Metta/LU |
04.10.2009. | 14:00 | SK Liepājas Metalurgs-2 - FK Tukums-2000/TSS |
04.10.2009. | 14:00 | FK Jelgava - FC Daugava |
04.10.2009. | 15:00 | FK Kauguri/PBLC - FK Spartaks |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jelgava | 21 | 16 | 4 | 1 | 47:17 | 52 |
2. | SK Liepājas Metalurgs-2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 59:24 | 50 |
3. | FK Jaunība | 22 | 14 | 6 | 2 | 45:22 | 48 |
4. | FC Jūrmala | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:17 | 39 |
5. | FK Kauguri/PBLC | 21 | 10 | 6 | 5 | 48:31 | 36 |
6. | FS METTA/LU | 21 | 10 | 5 | 6 | 34:15 | 35 |
7. | FC Daugava | 21 | 8 | 5 | 9 | 32:31 | 29 |
8. | FK Auda | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:31 | 28 |
9. | Skonto FC - 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:36 | 25 |
10. | FK Tukums-2000/TSS | 21 | 7 | 2 | 12 | 33:44 | 23 |
11. | Valmiera FK/LFKA | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:42 | 20 |
12. | FK Spartaks | 21 | 4 | 1 | 16 | 20:50 | 13 |
13. | Preiļu BJSS | 22 | 2 | 5 | 15 | 24:70 | 11 |
14. | JRC/JRSS Jēkabpils | 22 | 2 | 5 | 15 | 24:58 | 11 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Igors Avanesovs | FK Kauguri/PBLC | 16 |
2. | Aleksandrs Gospodarjovs | JRC/JRSS Jēkabpils | 12 |
3. | Vjačeslavs Kondakovs | FK Tukums-2000/TSS | 11 |
Niks Savaļnieks | FK Jaunība | 11 | |
5. | Andris Ķere | FK Tukums-2000/TSS | 9 |
Kārlis Kinderēvičs | FK Jelgava | 9 | |
Kalvis Grāveris | FS Metta/LU | 9 |
+1 [+] [-]
+6 [+] [-]
+4 [+] [-]
A . U . D . A .
čempioni!
+6 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]