Dortmundes "Borussia" atkal nespēj uzvarēt
Šodien Vācijas futbola Bundeslīgas 18. kārtā Dortmundes "Borussia", spēlējot pārliecinošāk par "Augsburg", tomēr nespēja izcīnīt uzvaru - 2:2. Dortmunde bija vadībā ar 1:0 un 2:1, taču tika tikai pie viena punkta. Turnīra vicelīdere Lēverkūzenes "Bayer" ar 2:3 zaudēja Freiburgā, bet pie pirmās uzvaras sezonā tika Nirnberga.
Vicečempione Dortmundes "Borussia" otro apli uzsāka pret Augsburgu, kuru sezonas ievadā sakāva ar 5:0. Traumu nomocītajai "Borussia" joprojām jāiztiek bez pamatsastāva centra aizsargiem Nevena Subotiča un Matsa Hummelsa, taču ierindā atgriezies Marsels Šmelcers. Dortmunde izvirzījās vadībā jau piektajā minūtē, kad pēc Marko Roisa soda sitiena no vārtu priekšas 1:0 panāca Svens Benders. Tiesa, mirkli vēlāk traumas dēļ laukumu nācās pamest Jakubam Blaščikovskim, kurā vietā izgāja Pjērs Emeriks Obamejangs, kurš pirmajā aplī pret Augsburgu iesita trīs vārtus. "Borussia" turpināja kontrolēt notikumus laukumā, taču pirmajā puslaikā rezultāts vairs nemainījās.
Otrā puslaika sākumā Obamejangs gandrīz aizsniedzās līdz bumbai un dubultoja Dortmundes pārsvaru, taču tā vietā nedaudz vēlāk rezultāts kļuva 1:1 – pēc Hana centrējuma Benders, cenšoties nepieļaut Raula Bobadiljas nokļūšanu pie bumbas, nospēlēja neveiksmīgi un ievirzīja to savos vārtos. Puslaika vidū Dortmundei izdevās atgūt pārsvaru – Nuri Šahins ar lielisku sitienu pēc standartsituācijas neatstāja cerības "Augsburg" vārtsargam Hicam. "Borussia" nenoturēja pārsvaru arī šoreiz, 72. minūtē Ji pēc centrējuma ar galvu panāca 2:2. Roiss mača beigās varēja izraut uzvaru, taču nekā – kontrolējot mača gaitu, Dortmunde ieguva tikai punktu.
Lēverkūzenes "Bayer" piedzīvoja zaudējumu, mača beigās ielaižot pret "Freiburg" – 2:3. Jau piektajā minūtē rezultātu atklāja Larss Benders (interesanti, ka arī viņa dvīņubrālis, kurš spēlē Dortmundē, šodien guva vārtus piektajā minūtē), "Bayer" bija vadībā arī ar 2:1, taču beigās palika bez punktiem. "Mainz" izrāva uzvaru Štutgartē, bet Nirnberga izcīnīja pirmo panākumu sezonā, ar 4:0 sakaujot "Hoffenheim".
Vācijas Bundeslīga, 18. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
24.01.2014. | 21:30 | Borussia M'Gladbach – Bayern München | 0:2 (0:0) | Gece 7'; Millers 53'(11m) |
25.01.2014. | 16:30 | Borussia Dortmund – Augsburg | 1:0 (1:0) | Benders 5'; Šahins 66' – Benders 56'(s.v.); Ji 72' |
25.01.2014. | 16:30 | SC Freiburg – Bayer Leverkusen | 3:2 (1:2) | Memedi 27'; Šmids 53'; Klauss 90' – Benders 5'; Rolfess 36' |
25.01.2014. | 16:30 | Nürnberg – Hoffenheim | 4:0 (2:0) | Čendlers 24'; Drmičs 42' 70'; Ginčeks 49' |
25.01.2014. | 16:30 | VfB Stuttgart – FSV Mainz | 1:2 (1:1) | Abdelaue 11' – Okazaki 40'; Salers 87' |
25.01.2014. | 16:30 | WfL Wolfsburg – Hannover | 1:3 (1:1) | Oličs 35' – Rudņevs 28'; Bitenkorts 50' 72' |
25.01.2014. | 19:30 | Eintracht Frankfurt – Hertha BSC | 1:0 (1:0) | Meiers 36' |
26.01.2014. | 16:30 | Werder Bremen – Eintracht Braunschweig | ||
26.01.2014. | 18:30 | Hamburger SV – Schalke |
Turnīra tabula
V | Klubs | S | U | N | Z | V.A. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 17 | 15 | 2 | 0 | 44:8 | 47 |
2. | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:18 | 37 |
3. | Borussia Dortmund | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:22 | 33 |
4. | Borussia M'Gladbach | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:21 | 33 |
5. | VfL Wolfsburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:22 | 30 |
6. | Hertha BSC | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:21 | 28 |
7. | Schalke | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:29 | 28 |
8. | FSV Mainz | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:32 | 27 |
9. | Augsburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:27 | 25 |
10. | Hannover | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:32 | 21 |
11. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 4 | 8 | 30:33 | 19 |
12. | Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:37 | 19 |
13. | Hoffenheim | 18 | 4 | 6 | 8 | 36:42 | 18 |
14. | Eintracht Frankfurt | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:29 | 18 |
15. | SC Freiburg | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:33 | 17 |
16. | Hamburger SV | 17 | 4 | 4 | 9 | 33:38 | 16 |
17. | Nürnberg | 18 | 1 | 11 | 6 | 18:33 | 14 |
18. | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 2 | 12 | 10:31 | 11 |
Rezultatīvākie futbolisti
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | Roberts Levandovskis | Borussia Dortmund | 11 |
Adrians Ramoss | Hertha BSC | 11 | |
3. | Mario Mandžukičs | Bayern München | 10 |
4. | Štefans Kīslings | Bayer Leverkusen | 9 |
Vedads Ibiševičs | VfB Stuttgart | 9 | |
Pjērs Mišels Lasoga | Hamburger SV | 9 | |
Pjērs Emeriks Obamejangs | Borussia Dortmund | 9 | |
Rafaels | Borussia M'Gladbach | 9 | |
Šindzi Okazaki | FSV Mainz | 9 | |
10. | Makss Krūze | Borussia M'Glabach | 8 |
Robertu Firminu | Hoffenheim | 8 | |
Marko Roiss | Borussia Dortmund | 8 | |
Nikolai Millers | FSV Mainz | 8 | |
Tomass Millers | Bayern München | 8 | |
Ivica Oličs | VfL Wolfsburg | 8 | |
Josips Drmičs | Nürnberg | 8 |
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]