"Juventus" nevainojama uzvara pār "Siena"
Šodien Itālijas čempionāta ietvaros “Juventus” savā laukumā uzņēma “Siena” vienību. Pirmajā puslaikā ar vārtiem atzīmējās Stefans Lihšteiners, bet otrajā vārtus guva Sebastians Džovinko un Pauls Pogbā (3:0).
“Serie A” līderi pagājušo nedēļu piedzīvoja zaudējumu “Roma” vienībai ar 1:0, tāpēc pārsvars tabulā samazinājās līdz četriem punktiem. Klaudio Markizio un Federiko Pelūzo atgriezās laukumā pēc diskvalifikācijas, savukārt Džordžio Kjelīni pirmoreiz divu mēnešu laikā bija atgriezies uz rezervistu soliņa. “Siena” pagājušajā kārtā svinēja uzvaru pār “Inter”, savācot desmit punktus pēdējās piecās spēlēs, taču vēl joprojām tabulā atrodas izkrišanas zonā. Antoni Konte izteica komentāru vērstu fanu virzienā: “Nesēdiet tā, it kā skatītos teātri, radiet lielāku troksni!” Tāpēc “Juventus” stadions šodien bija īpaši uzkurināts, fani jau pirms spēles dziedāja slavas dziesmas savam klubam.
Leonardo Bonuči izniekoja lielisku iespēju pēc stūra sietiena, raidot bumbu garām vārtiem no tuvas distances. Andrea Pirlo izpildīja brīvsitienu, taču neprecīzi arī Stefana Lihšteinera negaidīts sitiens lidoja garām. Džanluka Pegolo ne bez pūlēm atvairīja Markizio šāvienu. “Juventus” turpināja izdarīt spiedienu, kas vainagojās vārtu guvumā. Mirko Vučiničs izdarīja atjautīgu piespēli un Pegolo paspēja vien pieskarties bumbai, taču tas netraucēja Lihšteineram realizēt (1:0). Paula Pogbā sitiens no soda laukuma līnijas bija negaidīts, taču Pegolo kontrolēja situāciju. “Siena” bija grūtības izveidot vārtu gūšanas iespējas pirmajā puslaikā.
Otrais puslaiks iesākās ar aktīvāku spēli no “Siena” puses. Džidži Bufons atsita Alessandro Rosinas sitienu, bet Markizio apturēja Inocenta Emegaras mēģinājumu tikt pie atlēkušās bumbas. Pirlo izdarīja atjautīgu sitienu no soda laukuma līnijas, taču garām vārtiem, savaukārt Džovinko bija precīzs. Pēc brīvsitiena, bumba atrada Atomskudru, kurš ar vienu pieskārienu no 11 metriem raidīja to vārtu augšējā stūrī (2:0). Emegara pretiniekiem neļāva atslābt, lieliski sitot ar galvu, Bufons ar pūlēm novirzīja bumbu pāri vārtiem. Veiksme nebija Kritiana Terlici pusē, kad viņa zemais sitiens pagāja garām Bufonam, bet atsitās pret vārtu stabu. Tā vietā Pogbā realizēja vienu no saviem tradicionālajiem sitieniem vārtu apakšējā stūrī, pārsteidzot nesagatavoto Pegolo (3:0).
26. kārtas spēles
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | S. | k. |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02. | 21:45 | Palermo - Genoa | 0 : 0 (0:0) | |||
24.02. | 13:30 | Sampdoria - Chievo | 2 : 0 (1:0) | Poli 33' Eder 83' | ||
24.02. | 16:00 | Parma - Catania | 1 : 2 (0:2) | Amauri 87' - Lodi 5' Keko 44' | ||
24.02. | 16:00 | Atalanta - Roma | 2 : 3 (2:2) | Livaja 9' 44' - Markinju 13' Pjaničs 34' Torosidis 71' | ||
24.02. | 16:00 | Juventus - Siena | 3 : 0 (1:0) | Lihšteiners 30' Džovinko 74' Pogbā 89' | ||
24.02. | 16:00 | Cagliari - Torino | 4 : 3 (1:0) | Sau 37'(11m) Konti 76' 90'+4 Pinilla 87'(11m) - Čerči 47' Stevanovičs 54' Bianki 90'+2 (11m) | ||
24.02. | 21:45 | Internazionale - Milan | ||||
25.02. | 20:00 | Udinese - Napoli | ||||
25.02. | 22:00 | Lazio - Pescara | ||||
26.02. | 21:00 | Bologna - Fiorentina |
Turnīra tabula
Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Juventus | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 : 17 | 58 |
2 . | Napoli | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 : 21 | 51 |
3 . | Milan | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 : 31 | 44 |
4. | Lazio | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 : 29 | 44 |
5. | Internazionale | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 : 33 | 43 |
6 . | Fiorentina | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 : 30 | 42 |
7 . | Catania | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 : 31 | 42 |
8 . | Roma | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 : 47 | 40 |
9 . | Udinese | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 : 34 | 36 |
10 . | Sampdoria | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 : 30 | 32 |
11 . | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 : 35 | 32 |
12 . | Cagliari | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 : 44 | 31 |
13 . | Torino | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 : 32 | 31 |
14 . | Chievo | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 : 42 | 29 |
15 . | Atalanta | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 : 38 | 27 |
16 . | Bologna | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 : 35 | 26 |
17 . | Genoa | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 : 37 | 26 |
18 . | Siena | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 : 37 | 21 |
19 . | Pescara | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 : 51 | 21 |
20 . | Palermo | 26 | 3 | 11 | 12 | 22 : 39 | 20 |
-* korekcijas Sampdoria, Torino -1 punkts, Atalanta -2 punkti, Siena -6 punkti (par dalību totalizatoru skandālā)
Rezultatīvākie spēlētāji
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Edinsons Kavāni | Napoli | 18 ( 4 ) |
2. | Stefans el Šāravi | Milan | 15 ( 0 ) |
3. | Antonio Di Natale | Udinese | 14 ( 4 ) |
4. | Eriks Lamela | Roma | 11 ( 0 ) |
5. | Stevans Jovetičs | Fiorentina | 11 ( 1 ) |
6. | Pablo Osvaldo | Roma | 11 ( 2 ) |
7. | Miroslavs Kloze | Lazio | 10 ( 0 ) |
8. | Alberto Gilardino | Bologna | 10 ( 0 ) |
Izmantotie resursi:
Football Italia - Serie A news, fixtures,...
Live scores, results, fixtures, tables,...
[+] [-]